(06.11.2011) Brustspezialist Marco Koch rangiert nach dem Weltcup in Singapur wieder unter den ersten Drei der Gesamtwertung (siehe unten) und darf sich damit berechtigte Hoffnungen auf einen satten Prämien-Scheck am Ende der Weltcup-Serie machen. An der Spitze konnte sich der Südafrikaner Chad le Clos weiter absetzen. Bei den Damen schickt sich Therese Alshammar an, ihren Gesamtsieg des Vorjahres zu wiederholen. Ernüchterung hingegen stellte sich bei Ian Thorpe ein, der auf dem Weg zu einer möglichen Olympia-Qualifikation noch einen weiten Weg vor sich hat.
Deutschlands diesjähriger Weltcup-Dauerbrenner Marco Koch ist weiterhin auf dem Weg sich einen Spitzenplatz in der Gesamtwertung der Wettkampf-Serie zu sichern. In Singapur konnte er weitere 16 Zähler auf sein Punktekonto packen und damit von Platz fünf vorbei an Michael Phelps und dem Australier Kenneth To hinauf an die dritte Stelle der Gesamtwertung klettern. Verdient hatte er sich diese Zähler mit seiner Zeit von 2:04,99 Minuten über die 200m Brust. Dies war die drittbeste Leistung des Weltcups in Singapur. Insgesamt konnte Koch damit nun 43 Weltcup-Punkte sammeln. Da Phelps und To keine weiteren Meetings bestreiten werden, dürfte Koch gute Chancen haben, seinen Platz bis zum Ende der Serie zu behaupten. Je nachdem ob der vor ihm platzierte Japaner Hidemaso Sano, der in Singapur nicht am Start war, noch einmal ins Weltcup-Becken springt, könnte sogar nach oben noch etwas gehen.
Die zehn punktbesten Leistungen der Herren in Singapur:
Schwimmer | Strecke | Zeit | Punkte |
Chad le Clos | 200m Schmetterling | 01:51,05 | 948 |
Naoya Tomita | 200m Brust | 02:04,93 | 901 |
Marco Koch | 200m Brust | 02:04,99 | 899 |
Kosuke Hagino | 200m Lagen | 01:54,24 | 894 |
Christopher Wright | 200m Schmetterling | 01:53,60 | 886 |
Christian Sprenger | 100m Brust | 00:57,91 | 885 |
Brenton Rickard | 100m Brust | 00:57,94 | 884 |
David McKeon | 400m Freistil | 03:42,82 | 870 |
Yin Chen | 200m Schmetterling | 01:54,60 | 863 |
Cameron McEnvoy | 200m Freistil | 01:44,45 | 861 |
An der Spitze der Gesamtwertung scheint die Situation jedoch klar zu sein. Chad le Clos aus Südafrika konnte sich auch in Singapur die 25 Weltcup-Zähler für die punktbeste Leistung sichern und damit seinen Vorsprung im Gesamtklassement auf 41 Punkte ausbauen. Damit schickt sich der 19-Jährige an, die Nachfolge des Brasilianers Thiago Pereira anzutreten, der sich im vergangenen Jahr den 100.000$-Scheck für den Gesamtsieg holen konnte. In Singapur sicherte sich le Clos über sechs Strecken den Sieg und konnte sich im Rahmen der diesjährigen Weltcup-Serie insgesamt bereits 16 Goldmedaillen sichern. Er sammelte auf der Reise um die Welt dabei bisher 30.500$ an Prämien.
Bei den Damen schickt sich Therese Alshammar an, ihren Titel in der Gesamtwertung zu verteidigen. Sie erzielte in Singapur die punktbeste Leistung und konnte damit im Weltcup-Ranking zu US-Girl Melissa Franklin aufschließen. Beide liegen mit 70 Zählern punktgleich an der Spitze. Franklin wird in diesem Jahr jedoch kein weiteres der Kurzbahn-Meetings bestreiten. Somit dürfte an Alshammar in der derzeitigen Form kein Weg vorbeiführen.
Die zehn punktbesten Leistungen der Damen in Singapur:
Schwimmerin | Strecke | Zeit | Punkte |
Therese Alshammar | 100m Schmetterling | 00:56,03 | 948 |
Blair Evans | 400m Freistil | 04:01,15 | 924 |
Hye Ra Choi | 200m Schmetterling | 02:04,11 | 921 |
Emma McKeon | 100m Freistil | 00:52,41 | 921 |
Liu Yang Jiao | 200m Schmetterling | 02:04,49 | 913 |
Kylie Palmer | 400m Freistil | 04:03,14 | 901 |
Li Tao | 100m Schmetterling | 00:57,01 | 899 |
Jessica Pengelly | 800m Freistil | 08:22,05 | 898 |
Olivia Halicek | 100m Lagen | 00:59,86 | 897 |
Rachel Goh | 100m Rücken | 00:57,30 | 895 |
Am 8. und 9 November schlägt der Weltcup-Zirkus bereits in Peking erneut seine Zelte auf. Dort dürfte es dann auch im Ian Thorpe etwas ruhiger zugehen als zuletzt in Singapur. Auf den Rummel um sein Comeback folgte recht schnell die Ernüchterung. Platz sieben über die 100m Lagen und das Vorlauf-Aus über die 100m Schmetterling zeugen davon, dass auf dem Weg zur Qualifikation für die Olympischen Spiele 2012 noch ein ganzer Batzen Arbeit vor dem 29-Jährigen liegt. Doch der Anfang ist gemacht und eine Aussage über die Form der fünffachen Olympiasiegers ist nach den Starts über die Nebenstrecken nur schwer zu treffen. Auch in Peking wird Thorpe die 100m Lagen und Schmetterling in Angriff nehmen. Hier will der Australier aus den Erfahrungen seiner ersten Starts seit fünf Jahren bereits seine Lehren ziehen. Über seine Hauptlage Freistil wird er frühestens beim Weltcup-Finale in Tokio am 12. November zu sehen sein. Zuletzt ließ er jedoch im Unklaren, ob er dort wie geplant die 100m Freistil in Angriff nehmen wird.
Zwischenstand der Gesamtwertung nach 5 von 7 Meetings:
Schwimmer | Dubai | Stock. | Moskau | Berlin | Sin. | Ges. |
Chad Le Clos | 25 | 16 | 20 | 25 | 25 | 111 |
Hidemasa Sano | 25 | 25 | 20 | 70 | ||
Marco Koch | 20 | 5 | 2 | 16 | 43 | |
Michael Phelps | 16 | 16 | 32 | |||
Kenneth To | 20 | 10 | 1 | 31 | ||
Naoya Tomita | 7 | 2 | 20 | 29 | ||
Paul Biedermann | 3 | 13 | 7 | 23 | ||
Daiya Seto | 13 | 5 | 18 | |||
Dinko Jukic | 16 | 16 | ||||
Evgeny Korotyshkin | 10 | 3 | 3 | 16 | ||
James Goddard | 13 | 13 | ||||
Kosuke Hagino | 13 | 13 | ||||
Samuel Pizzetti | 13 | 13 | ||||
David Verraszto | 10 | 10 | ||||
Christopher Wright | 10 | 10 | ||||
Ashwin Wildeboer | 10 | 10 | ||||
Yuma Kosaka | 7 | 7 | ||||
Christian Sprenger | 7 | 7 | ||||
Nikita Lobintsev | 7 | 7 | ||||
Pawel Korzeniowski | 1 | 5 | 6 | |||
Brenton Rickard | 5 | 5 | ||||
Sergii Frolov | 5 | 5 | ||||
David McKeon | 3 | 3 | ||||
Masafumi Yamaguchi | 3 | 3 | ||||
Geoff Huegill | 2 | 2 | ||||
Yin Chen | 2 | 2 | ||||
Jason Dunford | 2 | 2 | ||||
Gustav Lejdström | 1 | 1 | ||||
Tyler McGill | 1 | 1 | ||||
Cameron McEnvoy | 1 | 1 |
Damen:
Schwimmerin | Dubai | Stock. | Moskau | Berlin | Sing. | Ges |
Melissa Franklin | 25 | 25 + 20 | 70 | |||
Therese Alshammar | 16 | 16 | 13 | 25 | 70 | |
Allison Schmitt | 20 | 20 | 40 | |||
Angie Bainbridge | 20 | 10 | 30 | |||
Daryna Zevina | 25 | 2 | 27 | |||
Lu Ying | 13 | 13 | 26 | |||
Sarah Sjöström | 25 | 25 | ||||
Izumi Kato | 16 | 2 | 3 | 21 | ||
Choi Hye Ra | 3 | 2 | 16 | 21 | ||
Xiaoyu Liu | 20 | 20 | ||||
Blair Evans | 20 | 20 | ||||
Gong Jie | 10 | 10 | 20 | |||
Erica Morningstar | 7 | 7 | 5 | 19 | ||
Belinda Hocking | 16 | 16 | ||||
Emma McKeon | 13 | 13 | ||||
Ranomi Kromowidjojo | 13 | 13 | ||||
Liu Yang Jiao | 10 | 10 | ||||
Marleen Veldhuis | 10 | 10 | ||||
Francesca Halsall | 7 | 7 | ||||
Kylie Palmer | 7 | 7 | ||||
Shijia Wang | 7 | 7 | ||||
Li Tao | 5 | 5 | ||||
Rong Fan | 5 | 5 | ||||
Theresa Michalak | 5 | 5 | ||||
Lena Sokolova | 5 | 5 | ||||
Elizabeth Simmonds | 3 | 3 | ||||
Jessica Pengelly | 3 | 3 | ||||
Petra Grandlund | 3 | 3 | ||||
Hang Yu Sze | 2 | 2 | ||||
Olivia Halicek | 2 | 2 | ||||
Zsuzsanna Jakabos | 1 | 1 | ||||
Barbora Zavadova | 1 | 1 | ||||
Daniela Schreiber | 1 | 1 | ||||
Lotte Friis | 1 | 1 | ||||
Rachel Goh | 1 | 1 |
Teamausstattung leicht gemacht - Der Shop für euren Schwimmverein --> www.teamfreaks.de
News über euren Lieblingssport - Unabhängig, schnell und objektiv! Unterstützt unsere Arbeit auf www.swimsportnews.de jetzt ganz unkompliziert und anonym via PayPal:
.
.... HTML ...