Teamausstattung leicht gemacht - Der Shop für euren Schwimmverein --> www.teamfreaks.de
(29.08.2014) Die große Jagd auf die Weltcup-Prämien hat begonnen. Bereits beim Meeting in Doha wurden Preisgelder in Höhe von mehr als 100.000 US-Dollar ausgeschüttet. Top-Verdienerin war dabei Katinka Hosszu, die allein für ihre drei Weltrekorde Prämien in Höhe von 30.000 US-Dollar erhielt.
Hinzu kommen die Preisgelder für den Gewinn von Weltcupmedaillen. Insgesamt kommt die Ungarin damit auf stolze 42.500 US-Dollar. Bei den Herren liegt DSV-Schwimmer Christian Diener mit 3.500 US-Dollar auf Platz vier des Rankings der Prämiensammler.
Die bisherigen Top-Verdienerinnen bei den Damen:
Schwimmerin | Land | Preisgelder |
|
1 | Katinka Hosszu | Ungarn | 42500 |
2 | Inge Dekker | Niederlande | 6000 |
3 | Mireia Belmonte Garcia | Spanien | 5500 |
4 | Breeja Larson | USA | 3500 |
4 | Marieke D’Cruz | Australien | 3500 |
6 | Alia Atkinson | Jamaika | 3000 |
6 | Aleksanrda Urbanczyk | Polen | 3000 |
6 | Daryna Zevina | Ukraine | 3000 |
9 | Julia Hassler | Liechtenstein | 2000 |
9 | Caitlin Leverenz | USA | 2000 |
9 | Hrafnhildur Luthersdottir | Island | 2000 |
Die Top-Verdiener bei den Herren:
Schwimmer | Land | Preisgelder | |
1 | Thomas Fraser-Holmes | Australien | 6000 |
2 | Chad le Clos | Südafrika | 4500 |
2 | Tom Shields | USA | 4500 |
4 | Christian Diener | Deutschland | 3500 |
5 | Daniel Gyurta | Ungarn | 3000 |
5 | Velimir Stjepanovic | Serbien | 3000 |
7 | Eugene Godsoe | USA | 2500 |
7 | Marco Koch | Deutschland | 2500 |
9 | George Bovell | Trinidad & Tobago | 2250 |
9 | Konrad Czerniak | Polen | 2250 |
Bild: Alibek Käsler
News über euren Lieblingssport - Unabhängig, schnell und objektiv! Unterstützt unsere Arbeit auf www.swimsportnews.de jetzt ganz unkompliziert und anonym via PayPal:
.
.... HTML ...