(05.08.2021) Mit seinem Gewinn der Goldmedaille über die 10km im Freiwasser hat Florian Wellbrock dem deutschen Team zum Abschluss der Schwimm-Events bei den Olympischen Spielen in Tokio zu einem kräftigen Sprung nach oben im Medaillenspiegel verholfen. Die Mannschaft beendet die Wettbewerbe auf dem zehnten Platz des Olympia-Medaillenspiegels im Schwimmen. Mehr zum fulminanten Rennen Wellbrocks gibt es hier: OLYMPIASIEGER! Florian Wellbrock schwimmt dominant zu GOLD
Der Becken-Medaillenspiegel der Olympischen Spiele 2021 (Becken und Freiwasser):
| Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | |
| 1 | USA | 11 | 10 | 9 | 30 |
| 2 | Australien | 9 | 3 | 9 | 21 |
| 3 | Großbritannien | 4 | 3 | 1 | 8 |
| 4 | China | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 5 | ROC | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 6 | Japan | 2 | 1 | - | 3 |
| 7 | Kanada | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 8 | Ungarn | 1 | 2 | - | 3 |
| 9 | Südafrika | 1 | 1 | - | 2 |
| 10 | Deutschland | 1 | - | 2 | 3 |
| Brasilien | 1 | - | 2 | 3 | |
| 12 | Tunesien | 1 | - | - | 1 |
| 13 | Niederlande | - | 3 | - | 3 |
| 14 | Italien | - | 2 | 5 | 7 |
| 15 | Hongkong | - | 2 | - | 2 |
| 16 | Ukraine | - | 1 | 1 | 2 |
| 17 | Frankreich | - | 1 | - | 1 |
| Schweden | - | 1 | - | 1 | |
| 19 | Schweiz | - | - | 2 | 2 |
| 20 | Finnland | - | - | 1 | 1 |
| Dänemark | - | - | 1 | 1 |
.
Die Links zu den Olympischen Spielen 2021: