Die Berichterstattung zur Schwimm-WM 2015 in Kasan wird präsentiert von Speedo!
(07.08.2015) Am WM-Freitag stehen heute bei den Weltmeisterschaften in Kasan fünf Finals auf dem Plan. Für Marco Koch geht es über die 200m Brust um Gold. Zudem sind die DSV-Herren der 4x200m Freistilstaffel im Einsatz.
Dies sind die Finalisten des heutigen WM-Tages:
Videotipp
100m Freistil - weiblich | |||
Bahn | Schwimmer | Land | Quali-Zeit |
1 | Duo Shen | China | 00:53,91 |
2 | Ranomi Kromowidjojo | Niederlande | 00:53,78 |
3 | Bronte Campbell | Australien | 00:53,00 |
4 | Sarah Sjostrom | Schweden | 00:52,78 |
5 | Cate Campbell | Australien | 00:52,84 |
6 | Femke Heemskerk | Niederlande | 00:53,38 |
7 | Simone Manuel | USA | 00:53,81 |
8 | Missy Franklin | USA | 00:53,92 |
.
200m Rücken - männlich | |||
Bahn | Schwimmer | Land | Quali-Zeit |
1 | Tyler Clary | USA | 01:56,58 |
2 | Radoslaw Kawecki | Polen | 01:55,54 |
3 | Jiayu Xu | China | 01:55,13 |
4 | Mitchell Larkin | Australien | 01:54,29 |
5 | Ryan Murphy | USA | 01:55,10 |
6 | Evgeny Rylov | Russland | 01:55,54 |
7 | Ryosuke Irie | Japan | 01:55,76 |
8 | Guangyuan Li | China | 01:57,12 |
.
200m Brust - weiblich | |||
Bahn | Schwimmer | Land | Quali-Zeit |
1 | Jessica Vall | Spanien | 02:22,90 |
2 | Kierra Smith | Kanada | 02:22,82 |
3 | Kanako Watanabe | Japan | 02:22,15 |
4 | Rikke Moller Pedersen | Dänemark | 02:21,99 |
5 | Micah Lawrence | USA | 02:22,04 |
6 | Vitalina Simonova | Russland | 02:22,72 |
7 | Rie Kaneto | Japan | 02:22,88 |
8 | Jinglin Shi | China | 02:23,06 |
.
200m Brust - männlich | |||
Bahn | Schwimmer | Land | Quali-Zeit |
1 | Feilian Mao | China | 02:09,54 |
2 | Andrew Stephen Willis | Großbritanien | 02:08,72 |
3 | Daniel Gyurta | Ungarn | 02:08,53 |
4 | Yasuhiro Koseki | Japan | 02:08,03 |
5 | Marco Koch | Deutschland | 02:08,34 |
6 | Kevin Cordes | USA | 02:08,69 |
7 | Dimitriy Balandin | Kasachstan | 02:09,22 |
8 | Anton Chupkov | Russland | 02:09,64 |
.
4x200m Freistil - männlich | |||
Bahn | Team | Quali-Zeit | |
1 | Russland | 07:10,84 | |
2 | Polen | 07:10,20 | |
3 | Großbritanien | 07:09,00 | |
4 | Australien | 07:08,40 | |
5 | USA | 07:08,55 | |
6 | Deutschland | 07:09,34 | |
7 | Niederlande | 07:10,83 | |
8 | Belgien | 07:10,92 |