(30.05.2016) Die Masters-EM 2016 liegt hinter uns und wir werfen einen Blick darauf, welche Schwimmer aus dem DSV-Gebiet sich in den zurückliegenden Tagen Medaillen holen konnten. Den Anfang machen die Herren.
- Die wichtigsten Links zur Masters-EM 2016 in London:
.
Insgesamt 37 Goldmedaillen sowie 26 Silber- und 24 Bronzemedaillen konnten die Herren aus Deutschland bei den Masters-Europameisterschaften aus dem Becken fischen.
Mehrere Sportler durften sogar dreimal ganz oben auf dem Podium stehen. Titel-Hattricks gab es für Sprinter Stefano Razeto (AK 30-34), Curt Zeiss (AK 85 - 89) sowie Werner Schnabel (AK 80 - 84).
Bei den Zweitplatzierten gelang es Lars Kalenka über alle Rückenstrecken auf dem Podium zu stehen.
.
Die deutschen Medaillengewinner der Masters-EM 2016 Herren):
Gold:
Strecke | AK | Schwimmer | Zeit |
50m Freistil | 85 - 89 | Curt Zeiss | 0:39,12 |
70 - 74 | Folkert Meeuw | 0:29,92 | |
30 - 34 | Stefano Razeto | 0:23,60 | |
100m Freistil | 75 - 79 | Klaus-Peter Gora | 1:16,64 |
30 - 34 | Stefano Razeto | 0:51,87 | |
200m Freistil | 80 - 84 | Werner Schnabel | 2:55,67 |
60 - 64 | Frank Hesbacher | 2:33,56 | |
35 - 39 | Christian Gärnter | 1:59,51 | |
400m Freistil | 80 - 84 | Werner Schnabel | 6:19,42 |
50 - 54 | Nils Fock | 4:20,14 | |
800m Freistil | 80 - 84 | Werner Schnabel | 13:00,08 |
50m Brust | 80 - 84 | Hans Reichelt | 0:44,88 |
70 - 74 | Dieter Höfel | 0:37,59 | |
30 - 34 | Wolfgang Maier | 0:28,74 | |
100m Brust | 85 - 89 | Curt Zeiss | 2:03,53 |
80 - 84 | Hans Reichelt | 1:43,69 | |
75 - 79 | Joachim Schulze | 1:38,81 | |
60 - 64 | Walter Kusch | 1:18,30 | |
55 - 59 | Thomas Ligl | 1:12,64 | |
30 - 34 | Wolfgang Maier | 1:03,90 | |
200m Brust | 55 - 59 | Thomas Ligl | 2:43,37 |
30 - 34 | Benno Hawe | 2:19,91 | |
50m Rücken | 65 - 69 | Dieter Seifert | 0:35,51 |
60 - 64 | Peter Hogberg | 0:33,43 | |
45 - 49 | Harald Maisch | 0:28,87 | |
100m Rücken | 80 - 84 | Fritz Ilgen | 1:38,67 |
65 - 69 | Dieter Seifert | 1:16,88 | |
200m Rücken | 80 - 84 | Fritz Ilgen | 3:44,82 |
70 - 74 | Bernd Horstmann | 2:53,88 | |
65 - 69 | Dieter Seifert | 2:54,64 | |
50m. Schmett. | 85 - 89 | Curt Zeiss | 0:48,21 |
80 - 84 | Hans Reichelt | 0:43,66 | |
70 - 74 | Folkert Meeuw | 0:32,84 | |
30 - 34 | Stefano Razeto | 0:24,67 | |
200m Lagen | 75 - 79 | Alfred Seeger | 3:30,88 |
25 - 29 | Martin Bittlingmeier | 2:12,34 | |
4x50m Freistil | 280 - 319 | SV Schwäbisch Gmünd | 2:06,49 |
.
Silber:
Strecke | AK | Schwimmer | Zeit |
50m Freistil | 45 - 49 | Thorsten Burbach | 0:28,25 |
100m Freistil | 85 - 89 | Gottfried Kläring | 1:42,03 |
80 - 84 | Peter Schmidt | 1:27,13 | |
65 - 69 | Frank Hesbacher | 1:07,92 | |
200m Freistil | 85 - 89 | Gottfried Kläring | 3:57,56 |
400m Freistil | 55 - 59 | Andreas Jenke | 4:46,69 |
50m Brust | 80 - 84 | Manfred Fischer | 0:47,82 |
50 - 54 | Jens Lutschin | 0:31,13 | |
100m Brust | 80 - 84 | Hans-Jürgen Müller | 1:59,22 |
200m Brust | 75 - 79 | Joachim Schulze | 3:38,97 |
50m Rücken | 85 - 89 | Gottfried Kläring | 0:53,37 |
70 - 74 | Bernd Horstmann | 0:36,35 | |
40 - 44 | Lars Kalenka | 0:28,97 | |
25 - 29 | Philipp Kirchner | 0:28,58 | |
100m Rücken | 40 - 44 | Lars Kalenka | 1:01,56 |
25 - 29 | Armin Bittlingmeier | 1:00,50 | |
200m Rücken | 40 - 44 | Lars Kalenka | 2:13,87 |
25 - 29 | Armin Bittlingmeier | 2:12,51 | |
10m. Schmett. | 45 - 49 | Andre Wrasse | 1:01,18 |
35 - 39 | Christian Gärtner | 0:59,93 | |
200m Schmett. | 75 - 79 | Alfred Seeger | 3:49,92 |
70 - 74 | Herbert Lange | 3:13,15 | |
60 - 64 | Peter Hoberg | 2:53,70 | |
25 -29 | Phil Goldberg | 2:11,86 | |
200m Lagen | 80 - 84 | Hans-Jürgen Müller | 4:17,40 |
30 - 34 | Nils Frese | 2:11,99 |
.
Bronze:
Strecke | AK | Schwimmer | Zeit |
50m Freistil | 80 - 84 | Peter Schmidt | 0:36,77 |
75 - 79 | Klaus-Peter Gora | 0:32,79 | |
200m Freistil | 75 - 79 | Klaus-Peter Gora | 3:01,66 |
400m Freistil | 70 - 74 | Günter Kallenbach | 5:57,37 |
45 - 49 | Matthias Millers | 4:35,54 | |
50m Brust | 80 - 84 | Wilfried Windolf | 0:48,16 |
75 - 79 | Joachim Schulze | 0:44,22 | |
65 - 69 | Manfred Schild | 0:37,01 | |
100m Brust | 65 - 69 | Manfred Schild | 1:27,71 |
200m Brust | 75 - 79 | Alfred Seeger | 3:39,86 |
70 - 74 | Herbert Lange | 3:26,90 | |
50m Rücken | 85 - 89 | Karli Coburger | 1:08,39 |
80 - 84 | Peter Schmitt | 0:44,82 | |
45 - 49 | Torsten Kaiser | 0:29,32 | |
200m Rücken | 55 - 59 | Achim Reif | 2:33,44 |
25 - 29 | Philipp Kirchner | 2:16,44 | |
100m. Schmett. | 70 - 74 | Peter Stockhammer | 1:26,12 |
50 - 54 | Ragnar Stermann | 1:04,18 | |
200m Schmett. | 30 - 34 | Nils Frese | 2:13,21 |
200m Lagen | 75 - 79 | Manfred Busch | 3:42,26 |
55 - 59 | Klaus Spranz | 2:35,05 | |
4x50m Freistil | 320 - 359 | Aqua Berlin | 3:01,52 |
4x50m Lagen | 280 - 319 | SV Schwäbisch Gmünd | 2:28,53 |
240 - 279 | SG Westthüringen | 2:08,98 |