Zum Abschluss des Jahres haben die Schwimmstars mit satten 30 Weltrekorden bei den Kurzbahn-Weltmeisterschaften in Budapest noch einmal ein richtiges Feuerwerk gezündet. Mit satten 39 Medaillen und 18 Titeln war im Medaillenspiegel mal wieder das Team aus den USA am stärksten.
Dahinter landeten die "neutralen Athleten B". Unter diesem Namen durften Schwimmerinnen und Schwimmer aus Russland erstmals wieder auf breiter Basis an einem internationalen Schwimm-Event teilnehmen. Die "neutraln Athleten A" kamen aus Weißrussland.
Das deutsche Team landete dank der Medaillen von Isabel Gose und Florian Wellbrock unter den Top Ten. Rang 9 gab es für die Mannschaft der Bundesrepublik im Medaillenspiegel der Kurzbahn-WM 2024.
Der finale Medaillenspiegel der Kurzbahn-WM 2024:
Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | |
1 | USA | 18 | 13 | 8 | 39 |
2 | Neutrale Athleten "B" | 6 | 4 | - | 10 |
3 | Kanada | 4 | 5 | 6 | 15 |
4 | China | 3 | 1 | 1 | 5 |
5 | Schweiz | 3 | - | - | 3 |
6 | Australien | 2 | 5 | 5 | 12 |
7 | Ungarn | 2 | 2 | - | 4 |
8 | Italien | 1 | 5 | 3 | 9 |
9 | Deutschland | 1 | 3 | - | 4 |
10 | Cayman Inseln | 1 | - | 1 | 2 |
Tunesien | 1 | - | 1 | 2 | |
12 | Spanien | 1 | - | - | 1 |
Hongkong | 1 | - | - | 1 | |
Litauen | 1 | - | - | 1 | |
15 | Frankreich | - | 3 | 2 | 5 |
16 | Brasilien | - | 2 | 1 | 3 |
17 | Großbritannien | - | 1 | 2 | 3 |
18 | Niedelande | - | 1 | 1 | 2 |
Türkei | - | 1 | 1 | 2 | |
20 | Österreich | - | 1 | - | 1 |
21 | Polen | - | - | 5 | 5 |
22 | Neutrale Athleten "B" | - | - | 2 | 2 |
23 | Belgien | - | - | 1 | 1 |
Estland | - | - | 1 | 1 | |
Irland | - | - | 1 | 1 | |
Japan | - | - | 1 | 1 | |
.
Die wichtigsten Links zur Kurzbahn-WM 2024:
- Livestream der Kurzbahn-WM 2024 | Kostenfrei online schauen
- Ergebnisse und Startlisten der Kurzbahn-WM 2024
- Zeitplan der Kurzbahn-WM 2024
Bild: Tino Henschel