Videotipp
28. Juli 2021

(28.07.2021) Die Hälfte der Finaltage bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio liegen hinter uns. Eine gute Gelegenheit, um eine Zwischenbilanz zu ziehen und auf die bisherigen Ergebnisse der deutschen Schwimmer zu blicken. 

Sechs Finalqualifkationen gab es bisher für das deutsche Team. Zwar ist noch offen, auf welchen Plätzen Florian Wellbrock und die 4x200m Freistildamen in der kommenden Nacht landen, doch damit ist schon jetzt die Ausbeute der Olympischen Spiele 2016 erreicht. Die Medaillenbilanz wurde durch den Gewinn von Bronze durch Sarah Köhler bekanntlich nun bereits schon übertroffen. Die Quote der Bestzeiten bei Einzelstarts liegt derzeit bei 44 Prozent, ein im internationalen Vergleich guter Wert.

Einzelstrecken: (gelb= Halbfinale / grün = Finale bzw. Bestzeit)

  Strecke Platzierung Zeit Tokio Bestzeit vorher
Anna Elendt 100m Brust 13. 01:06,90 01:06,50
Annika Bruhn 200m Freistil 12. 01:57,15 01:57,17
Christian Diener 200m Rücken 19. 01:58,27 01:56,27
Celine Rieder 1500m Freistil 27. 16:32,57 16:09,00
Damian Wierling 100m Freistil 26. 00:48,83 00:48,35
David Thomasberger 200m Schmetterling 17. 01:56,04 01:55,04
Fabian Schwingenschlögl 100m Brust 10. 00:59,32 00:58,95
Florian Wellbrock 800m Freistil ?* 07:41,77 07:43,03
Franziska Hentke 200m Schmetterling 13. 02:10,89 02:05,26
Henning Mühlleitner 400m Freistil 4. 03:43,67 03:45,36
Isabel Gose 400m Freistil 6. 04:03,21 04:05,19
  200m Freistil 11. 01:56,80 01:56,93
Jacob Heidtmann 400m Lagen 12. 04:12,09 04:12,08
  200m Freistil 19. 01:46,73 01:46,83
  200m Lagen 23. 1:58,80 1:59,25
Laura Riedemann 100m Rücken 24. 01:00,81 00:59,85
Leonie Kullmann 400m Freistil 18. 04:10,25 04:06,25
Lukas Märtens 400m Freistil 12. 03:46,30 03:44,86
  200m Freistil 18. 01:46,40 01:46,41
Lucas Matzerath 100m Brust 9. 00:59,31 00:59,42
Marco Koch 200m Brust 20. 02:10,81 02:07,45
Marek Ulrich 100m Rücken 13. 00:53,54 00:53,75
Ole Braunschweig 100m Rücken 25. 00:54,14 00:53,66
Sarah Köhler 1500m Freistil 3. 15:42,91 15:48,83

.

Staffeln:

  Team Platz Zeit Vorleistungen
4x200m Fr (m) Märtens / Zellmann
/ Mühlleitner / Heidtmann
7. 07:06,51 07:08,69
4x100m Fr (w) Höpink / Bruhn /
Pietruschka / Küchler
13. 03:39,33 03:38,22
4x100m Fr (m) Wierling / Kusch /
Fildebrandt / Friese
16. 03:15,34 03:15,49
4x200m Fr (w) ?* ?* ?* 7:50,07

.

Die Links zu den Olympischen Spielen 2021:

*Finale noch nicht geschwommen

Bild: IMAGO / Laci Perenyi