(28.12.2018) Die Deutschen Jahrgangsmeisterschaften (DJM) 2019 finden vom 28. Mai bis zum 1. Juni in Berlin statt. Kurz vor Weihnachten hat der Deutsche Schwimm-Verband die Normzeiten zur Qualifikation für die DJM 2019 veröffentlicht.

Der Qualifikationszeitraum, in dem die Normen für die DJM 2019 erbracht werden müssen, begann am 1. Dezember 2018 und läuft noch bis 12. Mai 2019. Ein Nachweis über 800m/1500m Freistil sowie 400m Lagen als besondere Startvoraussetzung ist nicht mehr erforderlich. 

Wie schon im Sommer angekündigt, werden die Deutschen Jahrgangsmeisterschaften künftig um mehrere Altersklassen erweitert. In diesem Jahr (2018) starteten noch die Jungen im Alter zwischen 14 und 18 Jahren sowie die 13- bis 17-jährigen Mädchen bei der DJM. Bei den Jahrgangsmeisterschaften 2019 werden die Jungen und Mädchen im Alter von 12 bis 17(Damen) bzw 18 Jahren (Herren) dabei sein können. Dafür wird der bisher im Rahmen der DJM stattfindende Mehrkampf ausgegliedert und in eine eigenständige Veranstaltung umgewandelt. 

Eine Begrenzung des Teilnehmerfeldes für die 50- bis 200m-Strecken gibt es nicht. Über die langen Freistilstrecken (800/1500) sind hingegen nur die Top Ten gemeldeten (!) Schwimmer laut DSV-Bestenliste pro Jahrgang startberechtigt. Bei den 400m-Distanzen sind es die besten 20. 

Die Qualifikationszeiten für die Deutschen Jahrgangsmeisterschaften Schwimmen 2019 (Damen):

 Strecke 2007 2006 2005 2004 2003 2002
50 Fr 0:30,76 0:29,61 0:29,08 0:28,56 0:28,54 0:28,39
100 Fr 1:07,02 1:04,50 1:02,66 1:01,90 1:01,77 1:01,49
200 Fr 2:26,68 2:19,34 2:15,68 2:14,16 2:12,77 2:12,00
400 Fr 5:06,14 4:45,38 4:46,86 4:42,92 4:39,81 4:39,42
800 Fr 10:39,10 10:08,87 9:49,22 9:43,12 9:37,15 9:35,82
1500 Fr 20:52,96 19:49,37 19:11,96 18:36,38 18:30,81 18:25,00
50m Rü 0:35,07 0:33,88 0:33,11 0:32,51 0:32,34 0:32,02
100 Rü 1:14,85 1:12,21 1:10,52 1:09,99 1:09,22 1:08,41
200 Rü 2:42,28 2:36,13 2:32,14 2:29,29 2:28,25 2:27,09
50m Br 0:38,75 0:37,30 0:36,65 0:36,01 0:35,57 0:35,36
100 Br 1:24,36 1:20,92 1:19,49 1:17,99 1:17,20 1:16,74
200 Br 3:01,45 2:54,34 2:51,92 2:48,91 2:46,39 2:45,75
50 S 0:32,90 0:31,95 0:31,07 0:30,46 0:30,14 0:29,84
100 S 1:13,76 1:10,26 1:08,23 1:07,35 1:06,66 1:06,19
200 S 2:44,69 2:36,40 2:31,90 2:28,38 2:27,03 2:26,85
200 Lg 2:42,97 2:37,57 2:33,61 2:31,36 2:30,36 2:29,19
400 Lg 5:49,77 5:34,01 5:26,93 5:22,09 5:17,79 5:17,51

.

Die Qualifikationszeiten für die Deutschen Jahrgangsmeisterschaften Schwimmen 2019 (Herren):

 Strecke 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
50 Fr 0:29,70 0:28,20 0:27,04 0:26,35 0:26,00 0:25,54 0:25,19
100 Fr 1:04,93 1:01,28 0:59,21 0:57,53 0:56,94 0:56,16 0:55,25
200 Fr 2:23,04 2:14,59 2:09,85 2:05,72 2:04,21 2:02,57 2:01,02
400 Fr 4:57,28 4:45,39 4:36,23 4:29,17 4:24,99 4:20,38 4:16,74
800 Fr 10:40,55 10:13,10 9:42,26 9:30,24 9:19,82 9:02,51 8:55,99
1500 Fr 20:12,10 19:03,56 18:17,63 17:59,03 17:34,94 17:14,63 17:01,68
50m Rü 0:33,91 0:32,02 0:31,05 0:30,21 0:29,6 0:29,17 0:28,62
100 Rü 1:13,59 1:09,08 1:06,45 1:04,74 1:03,14 1:02,54 1:01,63
200 Rü 2:38,19 2:29,71 2:24,48 2:20,69 2:17,30 2:15,88 2:14,45
50m Br 0:37,79 0:35,47 0:33,92 0:33,33 0:32,62 0:31,97 0:31,60
100 Br 1:22,79 1:17,62 1:14,38 1:13,01 1:11,17 1:10,19 1:08,73
200 Br 2:59,41 2:48,55 2:41,30 2:38,20 2:33,93 2:30,97 2:28,99
50 S 0:31,97 0:30,17 0:28,97 0:28,07 0:27,70 0:27,29 0:26,98
100 S 1:11,59 1:07,14 1:04,12 1:01,88 1:00,93 1:00,37 0:59,67
200 S 2:42,84 2:32,51 2:24,09 2:19,38 2:15,98 2:14,21 2:12,79
200 Lg 2:39,64 2:30,97 2:26,07 2:21,84 2:19,42 2:17,76 2:15,78
400 Lg 5:42,44 5:21,47 5:10,89 5:03,54 4:57,20 4:53,40 4:50,59

.

News über euren Lieblingssport - Unabhängig, schnell und objektiv! Unterstützt unsere Arbeit auf www.swimsportnews.de jetzt ganz unkompliziert und anonym via PayPal:

.