(30.04.2018) Mit den Norddeutschen und Süddeutschen Meisterschaften fanden am vergangenen Wochenende die zweithöchsten Schwimm-Titelkämpfe Deutschlands statt. Wir haben hier alle Damen, die die Siege davontrugen, in der Übersicht. Die "Westdeutschen" Meisterschaften, also die Titelkämpfe der Schwimmer in Nordrhein-Westfalen finden erst im Juni statt.
| Süddt. Meist. | Nordd. Meist. | |
| Freistil | ||
| 50m | Sirintana Beune | Angelina Köhler |
| Swimteam HedDos | Hannover 96 | |
| 0:26,36 | 0:25,97 | |
| 100m | Reva Foos | Anna Dietterle |
| DSW Darmstadt | Wfr. Spandau | |
| 0:56,02 | 0:55,35 | |
| 200m | Marie Pietruschka | Yara Sophie Hierath |
| SSG Leipzig | SC Magdeburg | |
| 2:00,59 | 2:01,78 | |
| 400m | Giulia Goerigk | Lea Boy |
| SGR Karlsruhe | ST Elmshorn | |
| 4:23,42 | 4:22,38 | |
| Brust | ||
| 50m | Anna Elendt | Nicole Heidemann |
| DSW Darmstad | TV Meppen | |
| 0:31,75 | 0:32,70 | |
| 100m | Anna Elendt | Eileen Schulze |
| DSW Darmstadt | TV Jahn Wolfsburg | |
| 1:11,47 | 1:12,37 | |
| 200m | Sara Bacher | Malin Grosse |
| SCW Eschborn | SGS Hannover | |
| 2:32,11 | 2:33,00 | |
| Rücken | ||
| 50m | Barbara Schaal | Jenny Lahl |
| SV Gelnhausen | Berliner TSC | |
| 0:29,44 | 0:29,91 | |
| 100m | Jenny Mensing | Eileen Diener |
| SC Wiesbaden | Potsdamer SV | |
| 1:01,52 | 1:04,50 | |
| 200m | Jenny Mensing | Eileen Diener |
| SC Wiesbaden | Potsdamer SV | |
| 2:10,84 | 2:19,10 | |
| Schmett. | ||
| 50m | Selina Celar | Olivia Wobel |
| DSW Darmstadt | SG Neukölln | |
| 0:28,31 | 0:27,59 | |
| 100m | Rosalie Kleyboldt | Anna Dietterle |
| SC Wiesbaden | Wfr. Spandau | |
| 1:02,79 | 1:01,47 | |
| 200m | Carolin Morassi | Emily Charlotte Feldvoss |
| SV Schwäb. Gmünd | SC Magdeburg | |
| 2:19,21 | 2:19,44 | |
| Lagen | ||
| 200m | Sara Bacher | Chiara Klein |
| SCW Eschborn | ST Potsdam | |
| 2:19,81 | 2:21,88 |
.
Hier findet ihr die Titelträger der Herren: