(21.11.2016) Die Titel bei den Deutschen Kurzbahnmeisterschaften in Berlin sind vergeben. In der folgenden Übersicht findet ihr alle Medaillengewinner der Kurzbahn-DM 2016:
| Gold | Silber | Bronze | |
| Freistil | |||
| 50m | Robert Könneker | Tim-Thorben | Maximilian Oswald |
| SG SW München | Suck | Wfr. Spandau | |
| 0:21,80 | 0:21,94 | 0:22,04 | |
| 100m | Tim-Thorben Suck | Jonas Bergmann | Max Mral |
| Potsdamer SV | SG Osnabrück | SG Dortmund | |
| 0:48,46 | 0:48,62 | 0:48,76 | |
| 200m | Johannes Hintze | Poul Zellmann | Robin Backhaus |
| Potsdamer SV | SG Essen | SG Neukölln | |
| 1:45,03 | 1:45,15 | 1:45,55 | |
| 400m | Poul Zellmann | Robin Backhaus | Ruwen Straub |
| SG Essen | SG Neukölln | SV Würzburg | |
| 3:41,17 | 3:43,06 | 3:44,29 | |
| 800m | Ruwen Straub | Sören Meißner | Florian Wellbrock |
| SV Würzburg | SV Würzburg | SC Magdeburg | |
| 7:38,19 | 7:42,50 | 7:42,59 | |
| 1500m | Poul Zellmann | Florian Wellbrock | Thore Bermel |
| SG Essen | SC Magdeburg | ST Elmshorn | |
| 14:33,33 | 14:33,46 | 15:13,80 | |
| Brust | |||
| 50m | Marco Koch | Erik Steinhagen | Max Ziemann |
| DSW 1912 Darmstadt | SG Dortmund | SG EWR Rheinhessen | |
| 0:26,73 | 0:27,12 | 0:27,41 | |
| 100m | Marco Koch | Ruben Reck | Max Ziemann |
| DSW 1912 Darmstadt | W98 Hannover | SG EWR Rheinhessen | |
| 0:56,75 | 0:59,35 | 0:59,78 | |
| 200m | Marco Koch | Philip Heintz | Ruben Reck |
| DSW 1912 Darmstadt | SV Nikar Heidelberg | W98 Hannover | |
| 2:00,44 | 2:06,90 | 2:08,40 | |
| Rücken | |||
| 50m | Marek Ulrich | Christian Diener | Robert Könneker |
| SV Halle / Saale | Potsdamer SV | SG SW München | |
| 0:23,76 | 0:24,01 | 0:24,16 | |
| 100m | Christian Diener | Marek Ulrich | Andreas Wiesner |
| Potsdamer SV | SV Halle / Saale | SG EWR Rheinhessen | |
| 0:51,15 | 0:51,63 | 0:52,33 | |
| 200m | Andreas Wiesner | Marek Ulrich | Michael Schäffner |
| SG EWR Rheinhessen | SV Halle / Saale | SSG Leipzig | |
| 1:54,22 | 1:55,24 | 1:57,52 | |
| Schmett. | |||
| 50m | Jonas Bergmann | Stefano Razeto | Johannes Tesch |
| SG Osnabrück | EOSC | SV Halle / Saale | |
| 0:23,53 | 0:23,77 | 0:23,92 | |
| 100m | Johannes Tesch | Ramon Klenz | Fleming Redemann |
| SV Halle / Saale | Hamburger SC | SG Gladbeck/Reck. | |
| 0:51,97 | 0:52,45 | 0:52,87 | |
| 200m | David Thomasberger | Markus Gierke | Ramon Klenz |
| SV Halle / Saale | W98 Hannover | Hamburg SC | |
| 1:54,49 | 1:54,59 | 1:54,95 | |
| Lagen | |||
| 100m | Philip Heintz | Ramon Klenz | Dominik Franke |
| SV Nikar Heidelberg | Hamburger SC | SV Waiblingen | |
| 0:52,55 | 0:53,50 | 0:54,00 | |
| 200m | Philip Heintz | Johannes Hintze | Julius Flohr |
| SV Nikar Heidelberg | Potsdamer SV | DSW 1912 Darmstadt | |
| 1:52,17 | 1:56,23 | 1:57,46 | |
| 400m | Johannes Hintze | Ramon Klenz | Markus Gierke |
| Potsdamer SV | Hamburger SC | W98 Hannover | |
| 4:07,18 | 4:08,88 | 4:09,80 | |
| Staffeln | |||
| 4x50m Fr | Berliner TSC | SSG Saar Max Ritter | W98 Hannover |
| Ertel / Zwiesigk / Oldenburg / Litke | Fildebrandt / Perner / Haßdenteufel / Pallmann | Reuther / Vasylenko / Gierke / Reck | |
| 1:29,23 | 1:31,04 | 1:31,09 | |
| 4x50m Lg | DSW 1912 Darmstadt | Berliner TSC | W98 Hannover |
| Löwel / Koch / Fährmann / Flohr | Opitz / Schäfer / Zwiesigk / Litke | Hesse / Lüdtke / Gierke / Reck | |
| 1:37,09 | 1:39,45 | 1:39,50 | |
| MIXED | |||
| 4x50m Fr | Berliner TSC | W98 Hannover | SSG Saar Max Ritter |
| Lahl / Zwiesigk / Litke / Tesch | Reuther / Vasylenko / Köhler / Jacob | Fildebrandt / Perner / Bruhn / Piller | |
| 1:34,85 | 1:35,88 | 1:36,00 | |
| 4x50m Lg | DSW 1912 Darmstadt | SG Neukölln Berlin | SSG Saar Max Ritter |
| Löwel / Koch / Celar / Foos | Braunschweig / Backhaus / Wrobel / Kullmann | Pallmann / Fildebrandt / Hüther / Bruhn | |
| 1:44,41 | 1:45,32 | 1:45,68 |
.