(28.09.2014) Auch ohne Weltmeisterschaften oder Olympischen Spielen haben es die internationalen Schwimm-Stars in diesem Jahr krachen lassen. Wir haben die Ergebnisse der vier größten Schwimm-Highlights der Langbahnsaison verglichen und unsere eigene "virtuelle Weltmeisterschaft" erschaffen. Bei den Herren gab es eine Medaille für die DSV-Schwimmer.
Europameisterschaften, Commonwealth Games, Asienspiele und Panpazifische Meisterschaften - Auch ohne Weltmeisterschaften oder Olympische Spiele hatte die Langbahnsaison 2014 einiges zu bieten. Doch welche Meisterschaft war am besten besetzt, wo konnten die Stars am meisten glänzen und welche Athleten hätten auch gegen die Konkurrenten der anderen Titelkämpfe die Nase vorn gehabt. Wir haben die Resultate der vier Events analysiert und zu einer "viertuellen WM" zusammengestellt.
Dabei bekommt auch der DSV eine Medaille ab. Europameister Marco Koch landete mit seiner Siegerzeit des EM-Finals von Berlin auf Platz zwei über die 200m Brust unserer WM. Schneller war nur der Brite Ross Murdoch bei seinem Gewinn der Goldmedaille bei den Commonwealth Games 2014.
Insgesamt waren die vier Meisterschaften bei den Herren sehr ausgeglichen besetzt. Von insgesamt 60 WM-Medaillen holten die Athleten der Panpazifischen Meisterschaften 17 Stück. An die Schwimmer der Commonwealth Games gingen 16 Medaillen. Für die EM-Teilnehmer gab es 14 Podestplätze bei der virtuellen WM und die Athleten der Asienspiele holten 13 Medaillen.
Bei den WM-Siegern sieht es jedoch ein wenig anders aus. Hier liegen die Schwimmer der Asienspiele mit insgesamt sieben Goldmedaillen ganz vorn. Sechsmal gab es Platz eins für die Teilnehmer der Commonwealth Games. Die Schwimmer der EM 2014 und der Panpazifischen Meisterschaften lieferten jeweils viermal die schnellsten Zeiten ab.
Deutlich weniger ausgeglichen ging es bei den Damen zu. Deren Ergebnisse nehmen wir morgen unter die Lupe.
Die Ergebnisse der Herren bei der "virtuellen Weltmeisterschaft 2014":
Gold | Silber | Bronze | |
50m Freistil | Florent Manaudou | Bruno Fratus | Anthony Ervin |
Frankreich | Brasilien | USA | |
00:21,32 | 00:21,44 | 00:21,73 | |
Schwimm-EM | PanPacs | PanPacs | |
100m Freistil | Ning Zetao | Cameron McEvoy | Florent Manaudou |
China | Australien | Frankreich | |
00:47,70 | 00:47,82 | 00:47,98 | |
Asienspiele | PanPacs | Schwimm-EM | |
200m Freistil | Thomas Fraser-Holmes | Kosuke Hagino | Sun Yang |
Australien | Japan | China | |
01:45,08 | 01:45,23 | 01:45,28 | |
Commonwealth Games | Asienspiele | Asienspiele | |
400m Freistil | Park Tae-Hwan | Ryan Chochrane | David McKeon |
Südkorea | Kanada | Australien | |
03:43,15 | 03:43,46 | 03:44,09 | |
PanPacs | Commonwealth Games | Commonwealth Games | |
800m Freistil | Gregorio Paltrinieri | Ryan Chochrane | Mack Horton |
nur PanPacs | Italien | Kanada | Australien |
und EM | 07:44,98 | 07:45,39 | 07:47,73 |
Schwimm-EM | PanPacs | PanPacs | |
1500m Freistil | Gregorio Paltrinieri | Ryan Chochrane | Mack Horton |
Italien | Kanada | Australien | |
14:39,93 | 14:44,03 | 14:48,76 | |
Schwimm-EM | Commonwealth Games | Commonwealth Games | |
50m Rücken | Junya Koga | Vladimir Morozov | Ben Treffers |
(nicht bei | Japan | Russland | Australien |
PanPacs) | 00:24,28 | 00:24,64 | 00:24,67 |
Asienspiele | Schwimm-EM | Commonwealth Games | |
100m Rücken | Ryosuke Irie | Xu Jianyu | Matt Grevers |
Japan | China | USA | |
00:52,34 | 00:52,81 | 00:53,09 | |
Asienspiele | Asienspiele | PanPacs | |
200m Rücken | Ryosuke Irie | Tyler Clary | Xu Jianyu |
Japan | USA | China | |
01:53,26 | 01:54,91 | 01:55,05 | |
Asienspiele | PanPacs | Asienspiele | |
50m Brust | Cameron v.d. Burgh | Adam Peaty | Giedrius Titenis |
(nicht bei | Südafrika | Großbritannien | Litauen |
PanPacs) | 00:26,76 | 00:26,78 | 00:27,34 |
Commonwealth Games | Commonwealth Games | Schwimm-EM | |
100m Brust | Adam Peaty | Cameron v.d. Burgh | Ross Murdoch |
Großbritannien | Südafrika | Großbritannien | |
00:58,94 | 00:59,28 | 00:59,43 | |
Commonwealth Games | Commonwealth Games | Schwimm-EM | |
200m Brust | Ross Murdoch | Marco Koch | Dmitriy Balandin |
Großbritannien | Deutschland | Kasachstan | |
02:07,30 | 02:07,47 | 02:07,67 | |
Commonwealth Games | Schwimm-EM | Asienspiele | |
50m Schmett. | Benjamin Proud | Florent Manaudou / Yauhen Tsurkin | |
(nicht bei | Großbritannien | Frankreich | Weißrussland |
PanPacs) | 00:22,93 | 00:23,00 | |
Commonwealth Games | Schwimm-EM | ||
100m Schmett. | Michael Phelps / Chad le Clos | Konrad Czerniak | |
USA | Südafrika | Polen | |
00:51,29 | 00:51,38 | ||
PanPacs | Commonwealth Games | Schwimm-EM | |
200m Schmett. | Daiya Seto | Chad le Clos | Leonardo de Deus |
Japan | Südafrika | Brasilien | |
01:54,08 | 01:55,07 | 01:55,28 | |
Asienspiele | Commonwealth Games | PanPacs | |
200m Lagen | Kosuke Hagino | Michael Phelps | Daiya Seto |
Japan | USA | Japan | |
01:55,34 | 01:56,04 | 01:57,72 | |
Asienspiele | PanPacs | PanPacs | |
400m Lagen | Kosuke Hagino | Tyler Clary | Chase Kalisz |
Japan | USA | USA | |
04:07,75 | 04:09,03 | 04:09,62 | |
Asienspiele | PanPacs | PanPacs | |
4x100m Freistil | Frankreich | Russland | Italien |
03:11,64 | 03:12,67 | 03:12,78 | |
Schwimm-EM | Schwimm-EM | Schwimm-EM | |
4x200m Freistil | USA | Japan | Australien |
07:05,17 | 07:05,30 | 07:07,38 | |
PanPacs | PanPacs | Commonwealth Games | |
4x100m Lagen | USA | China | Großbritannien |
03:29,94 | 03:31,37 | 03:31,51 | |
PanPacs | Asienspiele | Commonwealth Games |
(Bei Commonwealth Games wurden die Ergebnisse der Schwimmer aus England, Schottland und Wales zu Großbritannien zusammengefasst, da diese bei Weltmeisterschaften für das Vereinigte Königreich starten.)
Bild: Alibek Käsler