(09.08.2018) Das war ein italienischer Siegeszug am letzten Tag der Schwimm-EM 2018 in Glasgow. Dreimal holen die Südeuropäer Gold und erkämpfen sich Rang damit Rang drei im Medaillenspiegel. Die Sieger der Nationenwertung sind die Russen, die insgesamt 26 Medaillen erschwimmen. Die Gastgeber landen mit insgesamt 23 Medaillen auf dem Zweiten Rang und der DSV besetzt den achten Platz im Gesamtklassement.
Medaillenspiegel der Schwimm-EM 2018 (Beckenschwimmen) nach 43 von 43 Entscheidungen
Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | |
1 | Russland | 10 | 10 | 6 | 26 |
2 | Großbritannien | 9 | 7 | 7 | 23 |
3 | Italien | 6 | 5 | 11 | 22 |
4 | Frankreich | 4 | 1 | 2 | 7 |
5 | Ungarn | 4 | 3 | 3 | 10 |
6 | Schweden | 4 | - | - | 4 |
7 | Ukraine | 3 | 1 | - | 4 |
8 | Deutschland | 2 | 2 | 4 | 8 |
9 | Schweiz | 1 | - | 1 | 2 |
10 | Niederlande | - | 4 | 1 | 6 |
11 | Dänemark | - | 3 | 1 | 4 |
12 | Litauen | - | 2 | - | 2 |
13 | Polen | - | 1 | 1 | 2 |
Spanien | - | 1 | 1 | 2 | |
Griechenland | - | 1 | 1 | 2 | |
16 | Norwegen | - | 1 | - | 1 |
Rumänien | - | 1 | - | 1 | |
18 | Finnland | - | - | 1 | 1 |
Irland | - | - | 1 | 1 | |
Slovakei | - | - | 1 | 1 | |
Belgien | - | - | 1 | 1 |
.