(08.08.2018) Einmal Silber und einmal Bronze gab es heute für die DSV-Schwimmer am sechsten Tag der Schwimm-EM 2018 in Glasgow. Nach den ersten Freiwasser-Wettbewerben belegt Deutschland Platz 4 im Medaillenspiegel der Openwater-Wettbewerbe. Die Gewinner des Tages sind die Italiener mit insgesamt fünf Medaillen.
Medaillenspiegel der Schwimm-EM 2018 (Beckenschwimmen) nach 34 von 43 Entscheidungen
Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | |
1 | Russland | 8 | 8 | 6 | 22 |
2 | Großbritannien | 7 | 5 | 5 | 17 |
3 | Frankreich | 4 | - | 2 | 6 |
4 | Italien | 3 | 5 | 9 | 17 |
5 | Ungarn | 3 | 2 | 1 | 6 |
6 | Ukraine | 3 | 1 | - | 4 |
7 | Schweden | 3 | - | - | 3 |
8 | Deutschland | 2 | 2 | 3 | 7 |
9 | Schweiz | 1 | - | 1 | 2 |
10 | Niederlande | - | 4 | 1 | 5 |
11 | Litauen | - | 2 | - | 2 |
12 | Dänemark | - | 1 | 1 | 2 |
Polen | - | 1 | 1 | 2 | |
14 | Norwegen | - | 1 | - | 1 |
Spanien | - | 1 | - | 1 | |
Rumänien | - | 1 | - | 1 | |
17 | Finnland | - | - | 1 | 1 |
Griechenland | - | - | 1 | 1 | |
Irland | - | - | 1 | 1 | |
Slovakei | - | - | 1 | 1 |
.
Medaillenspiegel Freiwasser der Schwimm-EM 2018 nach 2/7 Entscheidungen:
Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | |
1 | Niederlande | 1 | - | - | 1 |
2 | Ungarn | 1 | - | - | 1 |
3 | Frankreich | 1 | 1 | 2 | |
4 | Deutschland | - | 1 | - | 1 |
5 | Italien | - | - | 1 | 1 |
6 | |||||
7 | |||||
.