(08.11.2017) Mit Blick auf die Deutschen Meisterschaften 2018 wird sich im Vergleich zu den vergangenen Jahren einiges ändern. Nicht nur, dass die Schwimm-DM in Berlin aufgrund ihres späten Termins vom 19. bis 22. Juli nicht als Qualifikationsmöglichkeit für den Saisonhöhepunkt fungiert. Der DSV führt auch wieder Normzeiten zur Qualifikation für die nationalen Titelkämpfe ein. (Normen siehe unten)
Einen entsprechenden Beschluss fasste der Fachausschuss Schwimmen des DSV am vergangenen Wochenende. Demnach gelten für die Deutschen Meisterschaften 2018 Normzeiten, die 11-Rudolph-Punkten entsprechen. Der Qualifikationszeitraum beginnt am 1. Dezember 2017 und endet am 1. Juli 2018.
Zudem wird es ähnlich wie in den zurückliegenden Jahren eine zusätzliche Kapazitätsbegrenzung geben, laut der sich nur die Top 100 (Einzel) der offenen Klasse sowie die besten 30 der Junioren und die besten 50 Staffeln laut der DSV-Bestenlisten über eine jeweilige Strecke qualifizieren können.
Eine weitere Neuerung: Die Titel der Deutschen Juniorenmeister (Jg. 1998/1999 männlich und 1999/2000 weiblich) werden nicht im Rahmen der Deutschen Jahrgangsmeisterschaften (29.05. - 02.06.2018) sondern zusammen mit den Wettbewerben der offenen Klasse im Juli vergeben.
Die Deutschen Meisterschaften auf der Lang- und Kurzbahn werden zudem international ausgeschrieben. Das heißt, dass auch ausländische Teilnehmer bei den Titelkämpfen antreten können, insofern sie die vorgegebenen Normzeiten erfüllen und für ihren nationalen Schwimmverband starten.
Links zum Thema:
- Qualifikationsrichtlinien, Normzeiten, Termin Deutsche Meisterschaften Schwimmen 2018
- Qualifikationsrichtlinien, Normzeiten, Termin Deutsche Jahrgangsmeisterschaften Schwimmen 2018
Die Normzeiten für die Deutschen Meisterschaften 2018:
Herren | Damen | |||
offene Klasse | Junioren | Strecke | offene Klasse | Junioren |
0:24,55 | 0:25,19 | 50 Freistil | 0:27,64 | 0:28,07 |
0:53,74 | 0:55,25 | 100 Freistil | 0:59,88 | 1:00,77 |
1:58,09 | 2:01,02 | 200 Freistil | 2:10,09 | 2:11,77 |
4:11,04 | 4:16,76 | 400 Freistil | 4:34,38 | 4:38,87 |
8:42,43 | 8:55,99 | 800 Freistil | 9:21,33 | 9:31,36 |
16:36,69 | 17:01,68 | 1500 Freistil | 17:59,73 | 18:16,16 |
0:27,67 | 0:28,62 | 50m Rücken | 0:31,29 | 0:31,82 |
0:59,79 | 1:01,63 | 100 Rücken | 1:07,18 | 1:08,07 |
2:10,38 | 2:14,45 | 200 Rücken | 2:23,85 | 2:25,86 |
0:30,55 | 0:31,60 | 50m Brust | 0:34,48 | 0:35,25 |
1:06,95 | 1:08,73 | 100 Brust | 1:15,22 | 1:16,25 |
2:24,79 | 2:28,99 | 200 Brust | 2:41,86 | 2:44,98 |
0:26,11 | 0:26,98 | 50 Schmett. | 0:29,23 | 0:29,61 |
0:57,71 | 0:59,67 | 100 Schmett. | 1:04,74 | 1:05,75 |
2:09,69 | 2:12,79 | 200 Schmett. | 2:23,23 | 2:26,19 |
2:12,50 | 2:15,78 | 200 Lagen | 2:27,36 | 2:28,90 |
4:43,58 | 4:50,59 | 400 Lagen | 5:12,65 | 5:17,01 |
.