Die Nachwuchsberichterstattung auf swimsportnews wird präsentiert von UniExperts.
(02.06.2017) Die Deutschen Jahrgangsmeisterschaften 2017 sind beendet. Hier findet ihr die Medaillengewinner des letzten Wettkampftages:
Die Medaillengewinnerinnen der DJM 2017 am Freitag - Damen:
Gold | Silber | Bronze | |
400m Freistil | |||
2004 | Lara Seifert | Marlene Blanke | Fabienne Wenske |
SC Chemnitz von 1892 | SG Neukölln Berlin | SG Bamberg | |
04:26,48 | 04:26,58 | 04:33,88 | |
2003 | Elena Backhaus | Nina Sophie Azirovic | Lara-Marie Schönfeldt |
SC Magdeburg | Erster Offenbacher SC | SG Neukölln Berlin | |
04:27,50 | 04:31,19 | 04:31,91 | |
2002 | Isabel Marie Gose | Marlene Sandberg | Giulia Goerigk |
Potsdamer SV | SSC Berlin-Reinickendorf | TV Bühl | |
04:12,78 | 04:25,45 | 04:26,37 | |
2001 | Celine Rieder | Emily Charlotte Feldvoss | Cornelia Rips |
SSG Saar Max Ritter | SC Magdeburg | SV Halle / Saale | |
04:13,27 | 04:21,67 | 04:23,55 | |
2000 | Lia Neubert | Lea Boy | Fränzi Heinrich |
SV Halle / Saale | ST Elmshorn | SC Chemnitz | |
04:18,97 | 04:19,10 | 04:20,57 | |
Juniorinnen | Leonie Kullmann | Josephine Tesch | Lea Zengerling |
SG Neukölln Berlin | Berliner TSC | SSV Erfurt-Nord | |
04:12,23 | 04:22,38 | 04:23,98 | |
200m Brust | |||
2004 | Isabell Droll | Luca Braun | Lara Mertins |
SG Essen | SSG Reutlingen/Tüb | Duisburger ST | |
02:40,81 | 02:43,50 | 02:46,43 | |
2003 | Kim Emely Herkle | Zoe Vogelmann | Malaika Schneider |
VfL Waiblingen | SV Nikar Heidelberg | Hamburger SC | |
02:35,60 | 02:37,64 | 02:39,59 | |
2002 | Malin Grosse | Laura Kienapfel | Maike Jung |
SGS Hannover | SV Olympia Rostock | Swimteam HedDos | |
02:33,24 | 02:36,97 | 02:37,55 | |
2001 | Anna Elendt | Lea-Sophie Blum | Eileen Schulze |
DSW 1912 Darmstadt | Neheim-Hüsten | TV Jahn Wolfsburg | |
02:35,95 | 02:36,16 | 02:38,66 | |
2000 | Anna Kroniger | Michelle Pschuk | Noa Hörster |
SV Blau-Weiß Bochum | SG Ruhr | SG Essen | |
02:30,24 | 02:33,08 | 02:33,40 | |
Juniorinnen | Phillis Michelle Range | Helena Zink | Delaine Goll |
TWG 1861 Göttingen | SG Gotha-Arnstadt (G) | SG Essen | |
02:32,01 | 02:33,12 | 02:33,54 | |
100m Schmetterling | |||
2004 | Amelie Zachenhuber | Anna-Lena Kuhn | Emely Kopp |
SC Prinz Eugen München | TuS 1859 Hamm | SC Magdeburg | |
01:02,83 | 01:04,10 | 01:04,22 | |
2003 | Rosalie Kleyboldt | Celine Osygus | Helena-Maryse Hornig |
SC Wiesbaden | SG Bayer | SG Neukölln Berlin | |
01:01,35 | 01:03,35 | 01:03,49 | |
2002 | Maya Tobehn | Julia Mäder | Madlen Wendland |
Berliner TSC | SSV Leutzsch | SG RethenSarstedt | |
01:00,27 | 01:02,55 | 01:03,35 | |
2001 | Mareike Ehring | Jadé Foelske | Raffaella Golocha |
VFL Gladbeck 1921 | Dynamo Club Atlanta | Kasseler SV | |
01:01,74 | 01:02,80 | 01:03,58 | |
2000 | Angelina Köhler | Carolin Morassi | Celine Zangenfeind |
W98 Hannover | SV Schwäbisch Gmünd | SC Wiesbaden | |
01:01,31 | 01:02,53 | 01:02,55 | |
Juniorinnen | Jana Markgraf | Marie Brockhaus | Antonia Haupt |
SG Bayer | 1. Paderborner SV | SG Berliner Wasserratten | |
01:01,48 | 01:01,53 | 01:02,23 | |
50m Rücken | |||
2004 | Joelle Marie Meyer | Celine Wolter | Miriam Kürschner |
SV Weixdorf | 1. Dresdner SG | SSV Leutzsch | |
00:30,39 | 00:31,31 | 00:31,35 | |
2003 | Liv-Kathy Göbel | Kim Kristin Krüger | Lilly Seibt |
SV Halle / Saale | SG Dortmund | Dresdner Delphine | |
00:29,87 | 00:30,51 | 00:30,67 | |
2002 | Maya Tobehn | Lena Riedemann | Annalena Wagner |
Berliner TSC | SV Halle / Saale | SG Mittelfranken | |
00:29,41 | 00:29,69 | 00:29,70 | |
2001 | Miriam Schulze | Lucie Kühn | Marlene Hirschberg |
SC Magdeburg | SSG Leipzig | DSW 1912 Darmstadt | |
00:29,43 | 00:29,90 | 00:30,03 | |
2000 | Lia Neubert | Laura Fobbe | Lea Marsch |
SV Halle / Saale | SG Essen | SC Riesa | |
00:29,92 | 00:30,06 | 00:30,11 | |
Juniorinnen | Marie Brockhaus | Sonnele Öztürk | Katharina Stember |
1. Paderborner SV 1911 | Wasserfreunde Spandau | SG Lünen | |
00:29,35 | 00:29,57 | 00:29,82 |
.
Die Medaillengewinner der DJM 2017 am Freitag - Herren:
Gold | Silber | Bronze | |
400m Freistil | |||
2003 | Lukas Weßeler | Silas Beth | Marc Nüter |
SG Gladbeck/Reck | SG Bad Schwartau | VfL Sindelfingen | |
04:11,45 | 04:12,61 | 04:14,02 | |
2002 | Sven Schwarz | Louis Dramm | Markus Fischer |
W98 Hannover | Dresdner Delphine | SC Prinz Eugen München | |
04:01,20 | 04:07,23 | 04:08,77 | |
2001 | Rafael Miroslaw | Danny Schmidt | Nikita Rodenko |
SG HT16 Hamburg | SC Wasserfreunde Fulda | SG Mittelfranken | |
03:57,87 | 04:04,70 | 04:04,93 | |
2000 | Aaron Schmidt | Alexander Eckervogt | Sebastian Aurelius Beck |
SG Neuss | SG Schwimmen Münster | SV Würzburg 05 | |
03:58,81 | 03:58,88 | 04:02,18 | |
1999 | Arti Krasniqi | Marius Zobel | Christopher Theis |
ST Elmshorn | SC Magdeburg | VFL Gladbeck 1921 | |
03:57,39 | 03:59,00 | 04:02,13 | |
Junioren | Fynn Minuth | Christian Keber | Paul Hentschel |
SG Bayer | SG EWR Rheinhessen-Mainz | SC Chemnitz | |
03:54,83 | 03:57,06 | 03:57,19 | |
200m Brust | |||
2003 | Fabio Stief | Yannick Palm | Pablo Kohlmann Garcia |
SC Neustadt | Berliner TSC | Hofheimer SC | |
02:28,81 | 02:29,20 | 02:32,39 | |
2002 | Silas Leowald | Fynn Kunze | Tim Dennis Kost |
SG Ruhr | TWG 1861 Göttingen | SV Nikar Heidelberg | |
02:25,19 | 02:25,31 | 02:25,51 | |
2001 | Marek Göpfert | Alexander Werner | Sebastian Schulz |
TPSK 1925 | SV Zwickau von 1904 | SGS Hamburg | |
02:23,08 | 02:24,89 | 02:25,14 | |
2000 | Lucas Matzerath | Hubert Szablowski | Leopold Lupberger |
SG Frankfurt | DSW 1912 Darmstadt | Potsdamer SV | |
02:17,98 | 02:18,40 | 02:19,90 | |
1999 | Philipp Brandt | Wassili Kuhn | Yannis Merlin Willim |
W98 Hannover | Potsdamer SV | SG Bayer | |
02:14,08 | 02:14,53 | 02:15,97 | |
Junioren | Nico Perner | Marc Schmid | Valentin Schultz |
SSG Saar Max Ritter | SG Stadtwerke München | TSG Darmstadt | |
02:14,94 | 02:17,14 | 02:19,13 | |
100m Schmetterling | |||
2003 | Josif Miladinov | Kirill Lammert | Ole Mats Eidam |
SV Gera | SC Delphin Lübeck | Potsdamer SV | |
00:56,24 | 01:00,02 | 01:00,07 | |
2002 | Alexander Eich | Luis Schnuer | Alexander Behr |
1. Dresdner SG | SV Halle / Saale | SV Gera | |
00:57,41 | 00:57,60 | 00:58,54 | |
2001 | Luca Nik Armbruster | Björn Kammann | Lennart Brendler |
SG Dortmund | AMTV-FTV Hamburg | SG Dortmund | |
00:53,64 | 00:56,30 | 00:56,35 | |
2000 | Fleming Redemann | Michael Schäffner | Konrad Fleckenstein |
SG Gladbeck/Reck | SC DHfK Leipzig | SG Stadtwerke München | |
00:54,14 | 00:55,38 | 00:55,60 | |
1999 | Eric Friese | Daniel Pinneker | Markus Kruse |
Potsdamer SV | Neckarsulmer Sport-Union | SG Frankfurt | |
00:53,63 | 00:54,85 | 00:55,15 | |
Junioren | Paulus Schön | Paul Nitschke | Maximilian Forstenhäusler |
SC Chemnitz | SC Magdeburg | SV Schwäbisch Gmünd | |
00:53,66 | 00:55,47 | 00:55,54 | |
50m Rücken | |||
2003 | Nils Miedler | Josif Miladinov | Liam Weber |
SSF Singen 1971 | SV Gera | TSV Neustadt 1906 | |
00:27,76 | 00:28,19 | 00:28,22 | |
2002 | Felix Fränkel | Andreas März | Alexander Eich |
SV Halle / Saale | SG Stadtwerke München | 1. Dresdner SG | |
00:27,94 | 00:27,95 | 00:27,99 | |
2001 | Marvin Dahler | Lukas Märtens | Jeremy Colin Pfeiffer |
SSG Reutlingen/Tüb. | SC Magdeburg | SSG Leipzig | |
00:26,62 | 00:27,26 | 00:27,31 | |
2000 | Anton Willi Müller | Michael Schäffner | Oliver Tabor |
Potsdamer SV | SC DHfK Leipzig | SK Neptun Leimen | |
00:26,00 | 00:26,02 | 00:26,48 | |
1999 | Jannis Vornholt | Josha Salchow | Ammon Pannach |
SG Osnabrück | Potsdamer SV | TSV Rot Weiss Lörrach | |
00:26,58 | 00:26,99 | 00:27,07 | |
Junioren | Ole Braunschweig | Lukas Kraft | Tjaard Krusch |
SG Neukölln Berlin | Neckarsulmer Sport-Union | SG Frankfurt | |
00:25,80 | 00:26,79 | 00:26,91 |
.
Links zur DJM 2017: