(24.06.2016) Am vierten von fünf Wettkampftagen der Deutschen Jahrgangsmeisterschaften in Berlin wurden 42 Sieger gesucht. Wir haben auch heute alle Medaillengewinner der DJM 2016 im Überblick.
Die Medaillengewinner der DJM 2016 am Freitag - Damen:
Gold | Silber | Bronze | |
50m Freistil | |||
2001 | Maialen Rohrbach | Alexandra Arlt | Lana Sokac |
Swimteam HedDos | Hainsberger SV | TSV Hohenbrunn-Riemerl. | |
00:26,09 | 00:26,54 | 00:26,71 | |
2000 | Angelina Köhler | Kateryna Pokrass | Ivana Janssen |
W98 Hannover | TPSK 1925 | SG WAGO 1950 | |
00:26,13 | 00:26,42 | 00:26,43 | |
Junioren | Nele Klein | Meike Staffeldt | Irini-Georgia Nikoloudi |
Potsdamer SV | SGS Hannover | SG Frankfurt | |
00:26,37 | 00:26,45 | 00:26,63 | |
100m Rücken | |||
2001 | Annabell Möritz | Yara Sophie Hierath | Barbara Schaal |
SV Halle / Saale | SGS Bremerhaven | SV Gelnhausen | |
01:04,15 | 01:04,32 | 01:04,68 | |
2000 | Lia Neubert | Lea Marsch | Laura Fobbe |
SV Halle / Saale | SC Riesa | SG Essen | |
01:04,49 | 01:04,69 | 01:05,16 | |
Junioren | Laura Riedemann | Maxine Wolters | Sonnele Öztürk |
SV Halle / Saale | SG Bille Hamburg | Deutscher Schwimmverband | |
01:01,96 | 01:02,27 | 01:03,33 | |
200m Rücken | |||
2003 | Liv-Kathy Göbel | Kim Kristin Krüger | Annika Huber |
SV Halle / Saale | SG Mönchengladbach | VfL Sindelfingen | |
02:20,47 | 02:24,33 | 02:25,36 | |
2002 | Maya Tobehn | Giulia Goerigk | Annalena Wagner |
Berliner TSC | TV Bühl | SSV Forchheim | |
02:19,41 | 02:20,09 | 02:21,78 | |
200m Lagen | |||
2001 | Yara Sophie Hierath | Cornelia Rips | Lucie Kühn |
SGS Bremerhaven | SV Halle / Saale | SSG Leipzig | |
02:17,22 | 02:20,46 | 02:22,48 | |
2000 | Louise Fuierer | Lea Boy | Maria Brunlehner |
SSG Leipzig | Swim-Team SW Elmshorn | Potsdamer SV | |
02:20,21 | 02:20,68 | 02:20,82 | |
Junioren | Maxine Wolters | Marie Rebekka Horschitz | Leonie Kullmann |
SG Bille Hamburg | SGR Karlsruhe | SG Neukölln Berlin | |
02:16,97 | 02:20,21 | 02:20,30 | |
400m Freistil | |||
2003 | Rosalie Kleyboldt | Nina Sophie Azirovic | Henriette Freyer |
SC Wiesbaden 1911 | Erster Offenbacher SC | DLRG - Weimar | |
04:31,05 | 04:31,27 | 04:35,60 | |
2002 | Isabel Marie Gose | Giulia Goerigk | Teresa Helas |
Potsdamer SV | TV Bühl | SG Dortmund | |
04:16,28 | 04:25,69 | 04:27,69 | |
100m Brust | |||
2001 | Anna Elendt | Emily Charlotte Feldvoss | Elena Bertram |
TV 1862 Langen | SC Magdeburg | TSV Hohenbrunn-Riemerl | |
01:12,00 | 01:13,11 | 01:13,28 | |
2000 | Victoria Suchantke | Anna Heermann | Anna Kroniger |
W98 Hannover | SG Essen | SV Blau-Weiß Bochum | |
01:12,04 | 01:12,37 | 01:13,30 | |
Junioren | Annalena Felker | Marlene Hüther | Lara Pillokat |
SG Essen | SSG Saar Max Ritter | SG Dortmund | |
01:09,51 | 01:09,76 | 01:11,57 | |
200m Freistil | |||
Jun.-Gesamtmeist. | Leonie Kullmann | Celine Rieder | Lea Boy |
SG Neukölln Berlin | SSG Saar Max Ritter | Swim-Team SW Elmshorn | |
02:00,89 | 02:03,20 | 02:03,37 | |
100m Schmetterling | |||
Jun.-Gesamtmeist. | Olivia Wrobel | Jade Foelske | Angelina Köhler |
SG Neukölln Berlin | Dynamo Swim Club Atlanta | W98 Hannover | |
01:01,45 | 01:01,67 | 01:01,97 | |
50m Freistil | |||
Jun.-Gesamtmeist. | Maialen Rohrbach | Nele Klein | Kateryna Pokrass |
Swimteam HedDos | Potsdamer SV | TPSK 1925 | |
00:25,82 | 00:26,13 | 00:26,42 |
.
Die Medaillengewinner der DJM 2016 am Freitag - Herren:
Gold | Silber | Bronze | |
800m Freistil | |||
1999 | Patrick Lattwein | Arti Krasniqi | Lars Grundheber |
SSG Saar Max Ritter | Swim-Team SW Elmshorn | SV Würzburg 05 | |
08:20,30 | 08:26,46 | 08:29,14 | |
1998 | Thore Bermel | Christian Keber | Niklas Frach |
Swim-Team SW Elmshorn | SG EWR Rheinhessen-Mainz | TV Wetzlar | |
08:01,16 | 08:15,68 | 08:24,35 | |
Junioren | Henning Mühlleitner | Paul Hentschel | Daniel Kober |
SV Schwäbisch Gmünd | SC Chemnitz von 1892 | SSG Saar Max Ritter | |
08:04,10 | 08:11,18 | 08:13,55 | |
50m Rücken | |||
1999 | Alexander Bauch | Meik Böpple | Jannis Vornholt |
Meininger SV Wasserfreunde | SK Neptun Leimen | SG Osnabrück | |
00:27,34 | 00:27,45 | 00:27,50 | |
1998 | Tjaard Krusch | Lukas Kraft | Lasse Dumke |
SC Wiesbaden 1911 | SV Bietigheim | SG Ruhr | |
00:26,86 | 00:27,03 | 00:27,12 | |
Junioren | Marek Ulrich | Felix Ziemann | Nikolas Häfner |
SV Halle / Saale | SV Nikar Heidelberg | SG Bamberg | |
00:25,43 | 00:26,06 | 00:26,55 | |
200m Rücken | |||
2002 | Alexander Eich | Andreas März | Felix Fränkel |
1. Dresdner SG | SG Stadtwerke München | SV Halle / Saale | |
02:11,14 | 02:15,00 | 02:15,31 | |
2001 | Karl Schindler | Richard Ahnert | Lukas Knölker |
1 Wasserfreunde Spandau 04 | Erfurter SSC | SGS Hannover | |
02:08,39 | 02:09,11 | 02:09,21 | |
2000 | Michael Schäffner | Anton Willi Müller | Paul Reither |
SSG Leipzig | Potsdamer SV | SK Neptun Leimen | |
02:04,38 | 02:04,52 | 02:07,95 | |
100m Schmetterling | |||
1999 | Eric Friese | Tim Wilsdorf | Manuel Genster |
Potsdamer SV | SV Halle / Saale | SG Oberland | |
00:54,89 | 00:55,35 | 00:55,62 | |
1998 | Ramon Klenz | Paulus Schön | Max Brose |
Hamburger SC | SC Chemnitz von 1892 | SG Essen | |
00:53,53 | 00:54,03 | 00:55,18 | |
Junioren | Johannes Tesch | David Thomasberger | Thomas Rohmberger |
SV Halle / Saale | SV Halle / Saale | SV Zwickau von 1904 | |
00:53,44 | 00:53,91 | 00:54,80 | |
200m Freistil | |||
1999 | Josha Salchow | Daniel Pinneker | Marius Zobel |
Potsdamer SV | Neckarsulmer Sport - Union | SC Magdeburg | |
01:51,87 | 01:52,32 | 01:52,52 | |
1998 | Thore Bermel | Viktor Keller | Niklas Frach |
Swim-Team SW Elmshorn | SC Wiesbaden 1911 | TV Wetzlar | |
01:51,43 | 01:52,05 | 01:52,87 | |
Junioren | Felix Auböck | Moritz Fath | Paul Hentschel |
Wasserfreunde Spandau 04 | SGR Karlsruhe | SC Chemnitz von 1892 | |
01:49,34 | 01:51,49 | 01:51,64 | |
400m Freistil | |||
2002 | Louis Dramm | Sven Schwarz | Rafael Sünkel |
Dresdner Delphine | W98 Hannover | Team Buron Kaufbeuren | |
04:06,76 | 04:11,08 | 04:13,62 | |
2001 | Nikita Rodenko | Rafael Miroslaw | Karl Schindler |
SG Mittelfranken | SG HT16 Hamburg | Wasserfreunde Spandau 04 | |
04:01,68 | 04:06,81 | 04:10,33 | |
2000 | Alexander Eckervogt | Aaron Schmidt | Sebastian Aurelius Beck |
SG Schwimmen Münster | SG Neuss | SV Würzburg 05 | |
04:00,31 | 04:01,11 | 04:01,29 | |
200m Rücken | |||
Jun.-Gesamtmeist. | Lukas Thielicke | Amadeus Bräuning | Christian Keber |
SV Halle / Saale | Dresdner Delphine | SG EWR Rheinhessen-Mainz | |
02:04,12 | 02:06,53 | 02:07,43 | |
100m Brust | |||
1999 | Wassili Kuhn | Philipp Brandt | Jan Delkeskamp |
Potsdamer SV | W98 Hannover | SG Bayer | |
01:03,61 | 01:03,79 | 01:04,20 | |
1998 | Nico Perner | Valentin Schultz | Leo Zabudkin |
SSG Saar Max Ritter | TSG Darmstadt | SG Frankfurt | |
01:02,96 | 01:04,42 | 01:04,71 | |
Junioren | Leo Schmidt | Ruben Reck | Henrik Dahrendorff |
KSV Neptun Berlin von 1889 | W98 Hannover | SC Magdeburg | |
01:03,15 | 01:03,33 | 01:04,34 | |
50m Rücken | |||
Jun.-Gesamtmeist. | Marek Ulrich | Felix Ziemann | Nikolas Häfner |
SV Halle / Saale | SV Nikar Heidelberg | SG Bamberg | |
00:25,20 | 00:26,04 | 00:26,69 |
.