Das ungarische Team konnte zwar am fünften Tag der Schwimm-EM keine weiteren Siege feiern, aber den ersten Platz im Medaillenspiegel behaupten. Dahinter kletterte Italien auf den zweiten Platz. So sieht der EM-Medaillenspiegel nach 27 Entscheidungen aus:
Team | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | |
1 | Ungarn | 6 | 3 | 4 | 13 |
2 | Italien | 4 | 6 | 3 | 13 |
3 | Großbritannien | 3 | 4 | 6 | 13 |
4 | Niederlande | 3 | 2 | 2 | 3 |
5 | Frankreich | 3 | - | 2 | 5 |
6 | Schweden | 3 | - | 1 | 3 |
7 | Dänemark | 2 | 3 | - | 3 |
8 | Ukraine | 1 | 1 | 2 | 3 |
9 | Litauen | 1 | - | 1 | 2 |
Griechenland | 1 | - | 1 | 2 | |
11 | Spanien | - | 2 | - | 2 |
12 | Russland | - | 1 | 1 | 1 |
Island | - | 1 | 1 | 1 | |
14 | Norwegen | - | 1 | - | 1 |
Deutschland | - | 1 | - | 1 | |
Israel | - | 1 | - | 1 | |
Serbien | - | 1 | - | 1 | |
18 | Belgien | - | - | 1 | 1 |
Kroatien | - | - | 1 | 1 | |
Slowenien | - | - | 1 | 1 | |
Portugal | - | - | 1 | 1 |
.