Hier findet ihr alle Damen, die es bei den Europameisterschaften 2016 in London aufs Podest geschafft haben:
Freistil | |||
50m | Ranomi Kromowidjojo | Francesca Halsall | Jeanette Ottesen |
Niederlande | Großbritannien | Dänemark | |
0:24,07 | 0:24,44 | 0:24,61 | |
100m | Sarah Sjöström | Ranomi Kromowidjojo | Femke Heemskerk |
Schweden | Niederlande | Niederlande | |
0:52,82 | 0:53,24 | 0:53,72 | |
200m | Federica Pellegrini | Femke Heemskerk | Charlotte Bonnet |
Italien | Niederlande | Frankreich | |
1:55,93 | 1:55,97 | 1:56,51 | |
400m | Boglarka Kapas | Jazmin Carlin | Mireia Belmonte |
Ungarn | Großbritannien | Spanien | |
4:03,47 | 4:04,85 | 4:06,89 | |
800m | Boglarka Kapas | Jazmin Carlin | Tjasa Oder |
Ungarn | Großbritannien | Slowenien | |
8:21,40 | 8:23,52 | 8:25,68 | |
1500m | Boglarka Kapas | Mireia Belmonte | Maria Vidal |
Ungarn | Spanien | Spanien | |
15:50,22 | 16:00,20 | 16:01,25 | |
Brust | |||
50m | Jennie Johansson | Hrafnhildu Luthersdottir | Jenna Laukkanen |
Schweden | Island | Finnland | |
30,81 | 30,91 | 30,95 | |
100m | Ruta Meilutyte | Hrafnhildu Luthersdottir | Chloe Tutton |
Litauen | Island | Großbritannien | |
1:06,16 | 1:06,45 | 1:07,50 | |
200m | Rikke Möller Pedersen | Jessica Vall | Hrafnhildu Luthersdottir |
Dänemark | Spanien | Island | |
2:21,69 | 2:22,56 | 2:22,96 | |
Rücken | |||
50m | Francesca Halsall | Mie Nielsen | Georgia Davies |
Großbritannien | Dänemark | Großbritannien | |
0:27,57 | 0:27,77 | 0:27,87 | |
100m | Mie Nielsen | Katinka Hosszu | Kathleen Davidson |
Dänemark | Ungarn | Großbritannien | |
0:58,73 | 0:58,94 | 0:59,68 | |
200m | Katinka Hosszu | Daryna Zevina | Matea Samardzic |
Ungarn | Ukraine | Kroatien | |
2:07,01 | 2:07,48 | 2:09,24 | |
Schmetterling | |||
50m | Sarah Sjöström | Jeanette Ottesen | Francesca Halsall |
Schweden | Dänemark | Großbritannien | |
0:24,99 | 0:25,44 | 0:25,48 | |
100m | Sarah Sjöström | Jeanette Ottesen | Ilaria Bianchi |
Schweden | Dänemark | Italien | |
0:55,89 | 0:56,83 | 57,52 | |
200m | Franziska Hentke | Liliana Szilagyi | Judit Ignacio |
Deutschland | Ungarn | Spanien | |
2:07,23 | 2:07,24 | 2:07,52 | |
Lagen | |||
200m | Katinka Hosszu | Siobhan-Marie O'Connor | Hannah Miley |
Ungarn | Großbritannien | Großbritannien | |
2:07,30 | 2:09,03 | 2:11,68 | |
400m | Katinka Hosszu | Hannah Miley | Zsuzsanna Jakabos |
Ungarn | Großbritannien | Ungarn | |
4:30,90 | 4:35,27 | 4:48,39 | |
Staffeln: | |||
4x100m Freistil | Niederlande | Italien | Schweden |
Vd Meer/Heemskerk/Steenberg/Kromowidjojo | di Pietro/Ferraioli/Pezzato/Pellegrini | Sjöström/Marko-Varga/Lindborg/Hansson | |
3:33,80 | 3:37,68 | 3:37,84 | |
4x200m Freistil | Ungarn | Spanien | Niederlande |
Jakabos/Verraszto/Kapas/Hosszu | Costa/Castro/Gallardo/Belmonte | Kneppers/Vereulen/Neumann/Heemskerk | |
7:51,63 | 7:53,38 | 7:53,63 | |
4x100m Lagen | Großbritannien | Italien | Finnland |
Dawson/Tutton/O'Connor/Halsall | Zofkova/Carraro/Bianchi/Ferraioli | Jallow/Laukkanen/Pikkarainen/Seppala | |
3:58,57 | 4:00,73 | 4:01,49 | |
4x100m Lagen mix | Großbritannien | Italien | Ungarn |
Walker-Hebborn/Peaty/O'Connor/Halsall | Sabbioni/Carraro/Codia/Pellegrini | Balog/Financsek/Verrasto/Jakabos | |
3:44,56 | 3:45,74 | 3:49,50 | |
4x100m Freistil mix | Niederlande | Italien | Frankreich |
Verschuren/Schwietert/vd Meer/Kromowidjojo | Magnini/Dotto/Ferraioli/Pellegrini | Mignon/Stravius/Bonnet/Santamans | |
3:23,64 | 3:24,55 | 3:25,49 |
.