(16.03.2016) Wir machen weiter mit unserer großen Rekordvergleich-Serie! Diesmal nehmen wir unter die Lupe, wie sich die deutschen Bestmarken gegenüber den Rekorden der Schwimmer aus Großbritannien so schlagen.
Mit Frankreich lag der deutsche Schwimmsport im Rekordvergleich noch auf Augenhöhe. Die britischen Schwimmer hingegen haben die Nase gegenüber den DSV-Assen klar vorn. Über fast dreiviertel aller Strecken sind die UK-Bestmarken schneller als die Deutschen Rekorde.
Doch es gibt auch einen positiven Aspekt für deutschen Schwimmer: Bei den Staffelstrecken entscheiden sie vier von sechs Events für sich.
Im Vergleich: Die Deutschen Rekorde gegen die britischen Rekorde:
Strecke | Dt. Rekord | Schwimmer | Jahr | UK-Rekord | Schwimmer | Jahr | |
50m FR | 00:21,86 | Rafed El-Masri | 2008 | 00:21,73 | Benjamin Proud | 2016 | |
100m FR | 00:48,24 | Marco di Carli | 2011 | 00:48,20 | Simon Burnett | 2008 | |
200m FR | 01:42,00 | Paul Biedermann | 2009 | 01:45,14 | James Guy | 2015 | |
400m FR | 03:40,07 | Paul Biedermann | 2009 | 03:43,75 | James Guy | 2015 | |
800m FR | 07:49,12 | Christian Kubusch | 2010 | 07:44,32 | David Davies | 2009 | |
1500m FR | 14:50,36 | Jörg Hoffmann | 1991 | 14:45,95 | David Davies | 2004 | |
50m RÜ | 00:24,59 | Helge Meeuw | 2009 | 00:24,04 | Liam Tancock | 2009 | |
100m RÜ | 00:52,27 | Helge Meeuw | 2009 | 00:52,73 | Liam Tancock | 2009 | |
200m RÜ | 01:55,87 | Jan-Philip Glania | 2012 | 01:55,58 | James Goddard | 2010 | |
50m BR | 00:26,83 | Hendrik Feldwehr | 2009 | 00:26,42 | Adam Peaty | 2015 | |
100m BR | 00:59,15 | Hendrik Feldwehr | 2009 | 00:57,92 | Adam Peaty | 2015 | |
200m BR | 02:07,47 | Marco Koch | 2014 | 02:07,30 | Ross Murdoch | 2014 | |
50m S | 00:23,02 | Steffen Deibler | 2013 | 00:22,93 | Benjamin Proud | 2014 | |
100m S | 00:51,19 | Steffen Deibler | 2013 | 00:51,41 | Michael Rock | 2009 | |
200m S | 01:56,24 | Michael Groß | 1986 | 01:54,58 | Michael Rock | 2009 | |
200m LG | 01:57,82 | Markus Deibler | 2012 | 01:57,12 | James Goddard | 2009 | |
400m LG | 04:12,08 | Jacob Heidtmann | 2015 | 04:11,04 | Daniel Wallace | 2014 | |
4x100m Fr. | 03:13,51 | Starke / M. Deibler / Fildebrandt / di Carli | 2012 | 03:11,62 | Brown / Burnett / Tancock / Davenport | 2009 | |
4x200m Fr. | 07:03,19 | Biedermann / Wolf / Lebherz / Rapp | 2009 | 07:04,33 | Wallace / Renwick / Jarvis / Guy | 2015 | |
4x100m Lg | 03:28,58 | Meeuw / Feldwehr / Starke / Biedermann | 2009 | 03:30,67 | Walker-Hebborn / Peaty / Guy / Proud | 2015 | |
Strecke | Dt. Rekord | Schwimmerin | Jahr | UK-Rekord | Schwimmerin | Jahr | |
50m FR | 00:23,73 | Britta Steffen | 2009 | 00:23,96 | Francesca Halsall | 2014 | |
100m FR | 00:52,07 | Britta Steffen | 2009 | 00:52,87 | Francesca Halsall | 2009 | |
200m FR | 01:55,68 | Annika Lurz | 2009 | 01:55,54 | Joanne Jackson | 2009 | |
400m FR | 04:05,84 | Anke Möhring | 1989 | 04:00,60 | Joanne Jackson | 2009 | |
800m FR | 08:19,53 | Anke Möhring | 1987 | 08:14,10 | Rebecca Adlington | 2008 | |
1500m FR | 16:00,18 | Hannah Stockbauer | 2003 | 15:47,26 | Jazmin Carlin | 2013 | |
50m RÜ | 00:27,23 | Daniela Samulski | 2009 | 00:27,56 | Georgia Davies | 2014 | |
100m RÜ | 00:59,77 | Daniela Samulski | 2009 | 00:58,12 | Gemma Spofforth | 2009 | |
200m RÜ | 02:08,30 | Jenny Mensing | 2012 | 02:06,66 | Gemma Spofforth | 2009 | |
50m BR | 00:30,77 | Kerstin Vogel | 2009 | 00:30,56 | Sophie Taylor | 2014 | |
Dorothea Brandt | 2014 | ||||||
100m BR | 01:07,01 | Sarah Poewe | 2009 | 01:06,35 | Sophie Taylor | 2014 | |
200m BR | 02:25,33 | Birte Steven | 2007 | 02:23,82 | Molly Renshaw | 2014 | |
50m S | 00:26,33 | Daniela Samulski | 2009 | 00:25,20 | Francesca Halsall | 2014 | |
100m S | 00:57,77 | Alexandra Wenk | 2015 | 00:57,25 | Ellen Gandy | 2012 | |
200m S | 02:05,26 | Franziska Hentke | 2015 | 02:04,83 | Ellen Gandy | 2009 | |
200m LG | 02:11,73 | Ute Geweniger | 1981 | 02:08,21 | Siobhan-Marie O'Connor | 2014 | |
400m LG | 04:36,10 | Petra Schneider | 1982 | 04:31,33 | Hannah Miley | 2009 | |
4x100m Fr. | 03:31,83 | Steffen / Samulski / Dallmann / Schreiber | 2009 | 03:35,72 | O'Connor / Halsall / Smith / Turner | 2014 | |
4x200m Fr. | 07:50,82 | Dallmann / Samulski / Steffen / Liebs (spt. Lurz) | 2006 | 07:45,51 | Jackson / Carlin / McClatchey / Adlington | 2008 | |
4x100m Lg | 03:55,79 | Samulski / Poewe / Mehlhorn / Steffen | 2009 | 03:57,03 | Spofforth / Tynan / Gandy / Halsall | 2009 |
.
Links zum Thema:
.