(09.03.2016) Wenn es bei Welt- und Europameisterschaften, Olympischen Spielen oder internationalen Top-Meetings rund geht, dann steht für die Spitzenschwimmer oft nicht nur der Kampf um die Medaillen im Fokus. Der eine oder andere ist stets auch auf der Jagd nach Rekorden. Und wenn es schon kein Weltrekord sein soll, dann wenigstens eine nationale Bestmarke. Wir haben einmal unter die Lupe genommen, wie schnell eigentlich die Deutschen Rekorde im Vergleich zu den Rekorden anderer Länder sind. Den Anfang macht die Top-Nation des Schwimmsports, die USA!
Klar, im Vergleich zu den Rekorden der seit Jahrzehnten dominierenden Schwimmnation sind die DSV-Bestmarken oft nicht ganz auf Augenhöhe. Einigen deutschen Schwimmern gelang es jedoch trotzdem besser zu sein als die geballte US-Power.
Da wären zum Beispiel "unsere" Weltrekordhalter Paul Biedermann und Britta Steffen. Ihre Deutschen Rekorde über die 200 und 400 bzw. die 50 und 100m Freistil sind gleichzeitig die aktuellen Weltrekorde, logisch also, dass sie da auch vor den US-Schwimmern liegen. Doch es gibt noch ein paar andere DSV-Asse, die die Nase vorn haben.
Über die 50m Rücken war nie eine US-Schwimmerin schneller als die 27,23 Sekunden von Daniela Samulski. Diese war auch an einer weiteren starken Rekordleistung beteiligt: Die DSV-Mädels der 2009er WM-Staffel über die 4x100m Freistil waren ebenfalls schneller als alle US-Quartette zuvor oder danach.
Im Vergleich: Die Deutschen Rekorde gegen die US-Rekorde
Strecke | Dt. Rekord | Schwimmer | Jahr | US-Rekord | Schwimmer | Jahr | |
50m Freistil | 00:21,86 | Rafed El-Masri | 2008 | 00:21,37 | Nathan Adrian | 2015 | |
100m Freistil | 00:48,24 | Marco di Carli | 2011 | 00:47,33 | David Walters | 2009 | |
200m Freistil | 01:42,00 | Paul Biedermann | 2009 | 01:42,96 | Michael Phelps | 2008 | |
400m Freistil | 03:40,07 | Paul Biedermann | 2009 | 03:42,78 | Larsen Jensen | 2008 | |
800m Freistil | 07:49,12 | Christian Kubusch | 2010 | 07:43,60 | Michael McBroom | 2013 | |
1500m Freistil | 14:50,36 | Jörg Hoffmann | 1991 | 14:41,20 | Connor Jaeger | 2015 | |
50m Rücken | 00:24,59 | Helge Meeuw | 2009 | 00:24,33 | Randall Bal | 2008 | |
100m Rücken | 00:52,27 | Helge Meeuw | 2009 | 00:51,94 | Aaron Peirsol | 2009 | |
200m Rücken | 01:55,87 | Jan-Philip Glania | 2012 | 01:51,92 | Aaron Peirsol | 2009 | |
50m Brust | 00:26,83 | Hendrik Feldwehr | 2009 | 00:26,76 | Kevin Cordes | 2015 | |
100m Brust | 00:59,15 | Hendrik Feldwehr | 2009 | 00:58,96 | Eric Shanteau | 2009 | |
200m Brust | 02:07,47 | Marco Koch | 2014 | 02:07,42 | Eric Shanteau | 2009 | |
50m Schmett. | 00:23,02 | Steffen Deibler | 2013 | 00:22,91 | Bryan Lundquist | 2009 | |
100m Schmett. | 00:51,19 | Steffen Deibler | 2013 | 00:49,82 | Michael Phelps | 2009 | |
200m Schmett. | 01:56,24 | Michael Groß | 1986 | 01:51,51 | Michael Phelps | 2009 | |
200m Lagen | 01:57,82 | Markus Deibler | 2012 | 01:54,00 | Ryan Lochte | 2011 | |
400m Lagen | 04:12,08 | Jacob Heidtmann | 2015 | 04:03,84 | Michael Phelps | 2008 | |
4x100m Fr. | 03:13,51 | Starke / M. Deibler / Fildebrandt / di Carli | 2012 | 03:08,24 | Phelps / Weber-Gale / Jones / Lezak | 2008 | |
4x200m Fr. | 07:03,19 | Biedermann / Wolf / Lebherz / Rapp | 2009 | 06:58,55 | Phelps / Berens / Walters / Lochte | 2009 | |
4x100m Lg | 03:28,58 | Meeuw / Feldwehr / Starke / Biedermann | 2009 | 03:27,28 | Peirsol / Shanteau / Phelps / Walters | 2009 | |
Strecke | Dt. Rekord | Schwimmerin | Jahr | US Rekord | Schwimmerin | Jahr | |
50m Freistil | 00:23,73 | Britta Steffen | 2009 | 00:24,07 | Dara Torres | 2008 | |
100m Freistil | 00:52,07 | Britta Steffen | 2009 | 00:53,02 | Amanda Weir | 2009 | |
200m Freistil | 01:55,68 | Annika Lurz | 2009 | 01:53,61 | Allison Schmitt | 2012 | |
400m Freistil | 04:05,84 | Anke Möhring | 1989 | 03:58,37 | Katie Ledecky | 2014 | |
800m Freistil | 08:19,53 | Anke Möhring | 1987 | 08:06,68 | Katie Ledecky | 2016 | |
1500m Freistil | 16:00,18 | Hannah Stockbauer | 2003 | 15:25,48 | Katie Ledecky | 2015 | |
50m Rücken | 00:27,23 | Daniela Samulski | 2009 | 00:27,51 | Natalie Coughlin | 2015 | |
100m Rücken | 00:59,77 | Daniela Samulski | 2009 | 00:58,33 | Missy Franklin | 2012 | |
200m Rücken | 02:08,30 | Jenny Mensing | 2012 | 02:04,06 | Missy Franklin | 2012 | |
50m Brust | 00:30,77 | Kerstin Vogel | 2009 | 00:29,80 | Jessica Hardy | 2013 | |
Dorothea Brandt | 2014 | ||||||
100m Brust | 01:07,01 | Sarah Poewe | 2009 | 01:04,45 | Jessica Hardy | 2009 | |
200m Brust | 02:25,33 | Birte Steven | 2007 | 02:19,59 | Rebecca Soni | 2012 | |
50m Schmett. | 00:26,33 | Daniela Samulski | 2009 | 00:25,50 | Dara Torres | 2009 | |
100m Schmett. | 00:57,77 | Alexandra Wenk | 2015 | 00:55,98 | Dana Vollmer | 2012 | |
200m Schmett. | 02:05,26 | Franziska Hentke | 2015 | 02:04,14 | Mary DeScenza | 2009 | |
200m Lagen | 02:11,73 | Ute Geweniger | 1981 | 02:06,15 | Ariana Kukors | 2009 | |
400m Lagen | 04:36,10 | Petra Schneider | 1982 | 04:31,12 | Katie Hoff | 2008 | |
4x100m Fr. | 03:31,83 | Steffen / Samulski / Dallmann / Schreiber | 2009 | 03:32,31 | Franklin / Coughlin / Vreeland / Romano | 2013 | |
4x200m Fr. | 07:50,82 | Dallmann / Samulski / Steffen / Liebs (spt. Lurz) | 2006 | 07:42,56 | Vollmer / Nymeyer / Kukors / Schmitt) | 2009 | |
4x100m Lg | 03:55,79 | Samulski / Poewe / Mehlhorn / Steffen | 2009 | 03:52,23 | Franklin / Soni / Vollmer / Schmitt | 2012 |
.