Die swimsportnews-Berichterstattung zur Kurzbahn-EM 2015 wird präsentiert von Speedo
(04.12.2015) Das ungarische Team hat auch am dritten Tag der Kurzbahn-EM 2015 seinen Vorsprung im Medaillenspiegel ausgebaut. Die deutsche Mannschaft musste das Team aus Italien vorbeiziehen lassen und liegt nun auf Platz drei des Medaillenspiegels.
Der Medaillenspiegel der Kurzbahn-EM 2015 nach 23 Entscheidungen:
| Team | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | |
| 1 | Ungarn | 8 | 2 | - | 10 |
| 2 | Italien | 3 | 4 | 4 | 11 |
| 3 | Deutschland | 3 | 2 | - | 5 |
| 4 | Russland | 2 | 3 | 5 | 10 |
| 5 | Polen | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 6 | Schweden | 2 | - | - | 2 |
| 7 | Großbritannien | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 8 | Slowenien | 1 | - | - | 1 |
| Finnland | 1 | - | - | 1 | |
| 10 | Niederlande | - | 2 | 2 | 4 |
| 11 | Israel | - | 1 | 1 | 2 |
| Belgien | - | 1 | 1 | 2 | |
| Frankreich | - | 1 | 1 | 2 | |
| 14 | Belgien | - | 1 | - | 1 |
| Dänemark | - | 1 | - | 1 | |
| 16 | Weißrussland | - | - | 2 | 2 |
| Island | - | - | 2 | 2 | |
| 18 | Irland | - | - | 1 | 1 |
| Portugal | - | - | 1 | 1 | |
| Norwegen | - | - | 1 | 1 |
.