Die swimsportnews-Berichterstattung zur Kurzbahn-EM 2015 wird präsentiert von Speedo
(03.12.2015) Das ungarische Team hat am zweiten Tag der Kurzbahn-EM 2015 seinen Vorsprung im Medaillenspiegel ausgebaut. Die deutsche Mannschaft machte dank der Siege von Paul Biedermann und Marco Koch einen Sprung auf Platz zwei des Medaillenspiegels.
Der Medaillenspiegel der Kurzbahn-EM 2015 nach 14 Entscheidungen:
Team | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | |
1 | Ungarn | 5 | 2 | - | 7 |
2 | Deutschland | 2 | 1 | - | 3 |
3 | Großbritannien | 1 | 3 | 1 | 5 |
4 | Italien | 1 | 2 | 3 | 6 |
5 | Russland | 1 | 1 | 3 | 5 |
6 | Polen | 1 | 1 | - | 2 |
7 | Schweden | 1 | - | - | 1 |
Slowenien | 1 | - | - | 1 | |
Finnland | 1 | - | - | 1 | |
10 | Israel | - | 1 | 1 | 2 |
Belgien | - | 1 | 1 | 2 | |
12 | Belgien | - | 1 | - | 1 |
Dänemark | - | 1 | - | 1 | |
14 | Weißrussland | - | - | 2 | 2 |
15 | Frankreich | - | - | 1 | 1 |
Irland | - | - | 1 | 1 | |
Island | - | - | 1 | 1 | |
Niederlande | - | - | 1 | 1 |
.