(29.11.2015) Deutschlands Masters haben es in den zurückliegenden Tagen ordentlich krachen lassen. Bei der Kurzbahn-DM der Meisters wurden drei neue Welt- und ein halbes Dutzend Europarekorde aufgestellt. Außerdem gab es etliche Deutsche Altersklassenrekorde.
Stark war einmal wieder Karl Hauter, der in der AK 90 neue Weltrekorde über die 100 und 200m LAgen sowie die 200m Freistil aufstellte. Kontinentale Bestmarken konnte er über die 50 und 100m Rücken und die 100m Schmetterling setzen.
Hier haben wir alle Rekorde der Deutschen Kurzbahnmeisterschaften der Masters 2015:
Weltrekorde | |||
Strecke | AK | Schwimmer | Zeit |
200m Lagen | 90 - männl. | Karl Hauter | 04:18,30 |
200m Freistil | 90 - männl. | Karl Hauter | 03:31,01 |
100m Lagen | 90 - männl. | Karl Hauter | 01:53,75 |
.
Europarekorde | |||
Strecke | AK | Schwimmer | Zeit |
100m Schmett. | 90 - männl. | Karl Hauter | 02:23,21 |
50m Schmett. | 90 - männl. | Karl Hauter | 01:00,39 |
100m Rücken | 90 - männl. | Karl Hauter | 01:58,74 |
100m Brust | 60 - männl. | Walter Kusch | 01:13,87 |
4x50m Lagen | 200-239 - mixed | Berliner TSC | 02:01,69 |
4x50m Freistil | 100 - 119 - weibl. | Post SV Leipzig | 01:49,39 |
.
Deutsche Rekorde | |||
Strecke | AK | Schwimmer | Zeit |
200m Lagen | 55 - männl. | Klaus Spranz | 02:25,46 |
45 - männl. | André Wrasse | 02:15,28 | |
100m Lagen | 55 - männl. | Klaus Spranz | 01:06,80 |
50 - weibl. | Susanne Reibel-Oberle | 01:12,61 | |
30 - weibl. | Nicole Heidemann | 01:04,83 | |
50m Rücken | 45 - männl. | Torsten Kaiser | 00:28,65 |
40 - männl. | Harald Maisch | 00:27,15 | |
25 - weibl. | Isabell Fischer | 00:29,65 | |
100m Schmett. | 75 - männl. | Günter Schöpke | 01:25,07 |
50 - männl. | Marc Georg Vaupel | 01:02,28 | |
25 - weibl. | Jennifer Thater | 01:01,93 | |
100m Brust | 45 - männl. | André Wrasse | 01:06,06 |
30 - weibl. | Nicole Heidemann | 01:09,53 | |
50m Freistil | 35 - weibl. | Katja Otto | 00:26,64 |
25 - weibl. | Jennifer Thater | 00:25,75 | |
50m Schmett. | 55 - weibl. | Astrid Rendez | 00:33,74 |
25 - weibl. | Jennifer Thater | 00:28,08 | |
100m Rücken | 55 - männl. | Achim Reif | 01:06,63 |
55 - weibl. | Kerstin Pieper-Köhler | 01:18,12 | |
50m Brust | 70 - männl. | Dieter Höfel | 00:35,98 |
60 - männl. | Walter Kusch | 00:32,74 | |
45 - männl. | André Wrasse | 00:30,37 | |
45 - weibl. | Annett Rex | 00:35,16 | |
30 - weibl. | Nicole Heidemann | 00:31,35 | |
100m Freistil | 25 - weibl. | Jennifer Thater | 00:56,12 |
4x50m Freistil | 240-279 - mixed | SV Cannstadt | 02:00,39 |
200-239 - mixed | Berliner TSC | 01:49,08 | |
4x50m Lagen | 240-279 - mixed | SV Cannstadt | 02:15,99 |
120-159 - mixed | Post SV Leipzig | 01:54,13 | |
240-279 - männl. | SV Cannstadt | 02:07,63 | |
320-359 - weibl. | Düsseldorfer SC | 04:14,28 | |
120-159 - weibl. | Berliner TSC | 02:06,04 | |
4x100m Lagen | 240-279 - mixed | SV Cannstatt | 05:11,98 |
200-239 - mixed | Berliner TSC | 04:45,58 | |
160-199 - mixed | Berliner TSC | 04:26,87 | |
120-159 - mixed | Post SV Leipzig | 04:16,18 |
.
Bild: Kazan/2015