(10.08.2015) Ein paar intensive Weltmeisterschaftstage liegen hinter uns. Insgesamt 42 WM-Titel wurden bei den Beckenwettbewerben vergeben. Wir haben heute noch einmal alle Medaillengewinner von Kasan im Überblick. Den Auftakt machen die Damen:
Besonders glänzen konnte Katie Ledecky, die fünf Titel holte. Aber auch Bronte Campbell mit drei Goldmedaillen oder auch die Schwedin Sarah Sjöström mit insgesamt fünf Podestplätzen zählen zu den großen Gewinnern der WM.
Überblick der WM-Medaillengewinnerinnen 2015:
Gold | Silber | Bronze | |
Freistil | |||
50m | Bronte Campbell | Ranomi Kromowidjojo | Sarah Sjostrom |
Australien | Niederlande | Schweden | |
00:24,12 | 00:24,22 | 00:24,31 | |
100m | Bronte Campbell | Sarah Sjostrom | Cate Campbell |
Australien | Schweden | Australien | |
00:52,52 | 00:52,70 | 00:52,82 | |
200m | Katie Ledecky | Frederica Pellegrini | Missy Franklin |
USA | Italien | USA | |
01:55,16 | 01:55,32 | 01:55,49 | |
400m | Katie Ledecky | Sharon van Rouwendaal | Jessica Ashwood |
USA | Niederlande | Australien | |
03:59,13 | 04:03,02 | 04:03,34 | |
800m | Katie Ledecky | Lauren Boyle | Jaz Carlin |
USA | Neuseeland | Großbritanien | |
08:07,39 (WR) | 08:17,65 | 08:18,15 | |
1500m | Katie Ledecky | Lauren Boyle | Boglarka Kapas |
USA | Neuseeland | Ungarn | |
15:25,48 (WR) | 15:40,14 | 15:47,09 | |
Brust | Jennie Johansson | Alia Atkinson | Yuliya Efimova |
50m | Schweden | Jamaika | Russland |
00:30,05 | 00:30,11 | 00:30,13 | |
100m | Yuliya Efimova | Ruta Meilutyte | Alia Atkinson |
Russland | Litauen | Jamaika | |
01:05,66 | 01:06,36 | 01:06,42 | |
200m | Kanako Watanabe | Micah Lawrence | Jessica Vall / Rikke Moller Pedersen / Jinglin Shi |
Japan | USA | Spanien / Dänemark / China | |
02:21,15 | 02:22,44 | 02:22,76 | |
Rücken | |||
50m | Yuanhui Fu | Etiene Mederios | Xiang Liu |
China | Brasilien | China | |
00:27,11 | 00:27,26 | 00:27,58 | |
100m | Emily Seebohm | Madison Wilson | Mie Oe Nielsen |
Australien | Australien | Dänemark | |
00:58,26 | 00:58,75 | 00:58,86 | |
200m | Emily Seebohm | Missy Franklin | Katinka Hosszu |
Australien | USA | Ungarn | |
02:05,81 | 02:06,34 | 02:06,84 | |
Schmett. | |||
50m | Sarah Sjöström | Jeanette Ottesen | Ying Lu |
Schweden | Dänemark | China | |
00:24,96 | 00:25,34 | 00:25,37 | |
100m | Sarah Sjöström | Jeanette Ottesen | Ying Lu |
Schweden | Dänemark | China | |
00:55,64 (WR) | 00:57,05 | 00:57,48 | |
200m | Natsumi Hoshi | Cammile Adams | Yufei Zhang |
Japan | USA | China | |
02:05,56 | 02:06,40 | 02:06,51 | |
Lagen | |||
200m | Katinka Hosszu | Kanako Watanabe | Siobhan O'Connor |
Ungarn | Japan | Großbritannien | |
02:06,12 (WR) | 02:08,45 | 02:08,77 | |
400m | Katinka Hosszu | Maya di Rado | Emily Overholt |
Ungarn | USA | Kanada | |
04:30,39 | 04:31,71 | 04:32,52 | |
Staffeln | |||
4x100m Fr | Australien | Niederlande | USA |
Seebohm / McKeon / B. Campbell / C. Campbell | Kromowidjojo / van der Meer / Steenbergen / Heemskerk | Franklin / Geer / Neal / Manuel | |
03:31,48 | 03:33,67 | 03:34,61 | |
4x200m Fr | USA | Italien | China |
Franklin / Smith / McLaughlin / Ledecky | Mizzau / Musso / Masini Luccetti / Pellegrini | Qui / Guo / Zhang / Shen | |
07:45,37 | 07:48,41 | 07:49,10 | |
4x100m Lg | China | Schweden | Australien |
Fu / Shi / Lu / Shen | Coleman / Johansson / Sjostrom / Hansson | Seebohm/ McKeown / McKeon / B. Bronte | |
03:54,41 | 03:55,24 (ER) | 03:55,24 |
Medaillengewinner - mixed:
Staffeln | Gold |
Silber | Bronze |
4x100m Fr | USA | Niederlande | Kanada |
Lochte / Adrian / Manuel / Franklin | Verschuren / Reijns / Kromowidjojo / Heemskerk | Condorelli / Kisil / van Landeghem / Mainville | |
03:23,05 (WR) | 03:23,10 | 03:23,59 | |
4x100m Lg | Großbritanien | USA | Deutschland |
Walker-Hebborn / Peaty / O'Connor / Halsall | Murphy / Cordes / McLaughlin / Geer | Glania / Feldwehr / Wenk / Bruhn | |
03:41,71 (WR) | 03:43,27 | 03:44,13 (DR) |
http://www.usatoday.com/picture-gallery/sports/olympics/2015/08/03/photos-from-the-fina-swimming-world-championships/31057603/