Die Berichterstattung zur Schwimm-WM 2015 in Kasan wird präsentiert von Speedo!
(09.08.2015) Ein letztes Mal geht es heute bei der Schwimm-WM 2015 in Kasan zur Sache. Auf dem Plan stehen acht Finals. Über die 400m Lagen ist Jacob Heidtmann dabei und zum Abschluss des Tages wollen es die deutschen Lagenherren noch einmal wissen.
Die WM-Finalisten am Sonntag:
50m Rücken - männlich | |||
Bahn | Schwimmer | Land | Quali-Zeit |
1 | David Plummer | USA | 00:24,82 |
2 | Liam Tancock | Großbritanien | 00:24,75 |
3 | Ben Treffers | Australien | 00:24,64 |
4 | Camille Lacourt | Frankreich | 00:24,27 |
5 | Matt Grevers | USA | 00:24,59 |
6 | Mitchell Larkin | Australien | 00:24,65 |
7 | Vladimir Morozov | Russland | 00:24,77 |
8 | Lavrans Solli | Norwegen | 00:24,93 |
.
50m Brust - weiblich | |||
Bahn | Schwimmer | Land | Quali-Zeit |
1 | Hrafnhildur Luthersdottir | Island | 00:30,90 |
2 | Mariia Liver | Ukraine | 00:30,64 |
3 | Jessica Hardy | USA | 00:30,25 |
4 | Ruta Meilutyte | Litauen | 00:29,98 |
5 | Yuliya Efimova | Russland | 00:30,14 |
6 | Jennie Johannson | Schweden | 00:30,39 |
7 | Alia Atkinson | Jamaika | 00:30,78 |
8 | Ran Suo | China | 00:31,03 |
.
400m Lagen - männlich | |||
Bahn | Schwimmer | Land | Quali-Zeit |
1 | Roberto Pavoni | Großbritanien | 04:13,91 |
2 | Daniel John Wallace | Großbritanien | 04:13,07 |
3 | Daiya Seto | Japan | 04:12,17 |
4 | Chase Kalisz | USA | 04:11,83 |
5 | David Verraszto | Ungarn | 04:11,99 |
6 | Tyler Clary | USA | 04:12,22 |
7 | Jacob Heidtmann | Deutschland | 04:13,62 |
8 | Zhixian Yang | China | 04:15,47 |
.
50m Freistil - weiblich | |||
Bahn | Schwimmer | Land | Quali-Zeit |
1 | Fann Halsall | Großbritanien | 00:24,50 |
2 | A. Vanderpool-Wallace | Bahamas | 00:24,38 |
3 | Sarah Sjostrom | Schweden | 00:24,31 |
4 | Cate Campbell | Australien | 00:24,22 |
5 | Ranomi Kromowidjojo | Niederlande | 00:24,23 |
6 | Bronte Campbell | Australien | 00:24,32 |
7 | Simone Manuel | USA | 00:24,47 |
8 | Chantal van Landeghem | Kanada | 00:24,52 |
.
1500m Freistil - männlich | |||
Bahn | Schwimmer | Land | Quali-Zeit |
1 | Michael McBroom | USA | 14:57,07 |
2 | Akram Ahmed | Ägypten | 14:55,42 |
3 | Sun Yang | China | 14:55,11 |
4 | Gregorio Paltrinieri | Italien | 14:51,04 |
5 | Connor Jaeger | USA | 14:53,34 |
6 | Stephen Alistar Milne | Großbritanien | 14:55,17 |
7 | Ryan Cochrane | Kanada | 14:55,96 |
8 | Mykhailo Romanchuk | Ukraine | 14:57,82 |
.
400m Lagen - weiblich | |||
Bahn | Schwimmer | Land | Quali-Zeit |
1 | Aimee Willmott | Großbritanien | 04:36,82 |
2 | Maya di Rado | USA | 04:36,11 |
3 | Emily Overholt | Kanada | 04:35,86 |
4 | Katinka Hosszu | Ungarn | 04:32,78 |
5 | Barbora Zavadova | Tschechien | 04:35,60 |
6 | Hannah Miley | Großbritanien | 04:36,11 |
7 | Sakiko Shimizu | Japan | 04:36,16 |
8 | Lara Grangeon | Frankreich | 04:38,20 |
.
4x100m Lagen - männlich | |||
Bahn | Team | Quali-Zeit | |
1 | Polen | 03:33,50 | |
2 | Deutschland | 03:32,94 | |
3 | Frankreich | 03:32,51 | |
4 | USA | 03:31,06 | |
5 | Australien | 03:31,86 | |
6 | Japan | 03:32,82 | |
7 | Großbritanien | 03:33,37 | |
8 | Russland | 03:34,02 |
.
4x100m Lagen - weiblich | |||
Bahn | Team | Quali-Zeit | |
1 | Großbritanien | 04:00,02 | |
2 | Dänemark | 03:58,38 | |
3 | Schweden | 03:57,29 | |
4 | China | 03:57,04 | |
5 | USA | 03:57,12 | |
6 | Australien | 03:57,95 | |
7 | Kanada | 03:59,02 | |
8 | Japan | 04:00,43 |
.