Die Berichterstattung zur Schwimm-WM 2015 in Kasan wird präsentiert von Speedo!
(07.08.2015) Dank des Sieges von Marco Koch bei der Schwimm-WM in Kasan macht das deutsche Team im Medaillenspiegel einen Sprung auf den zehnten Platz. Die USA behaupten knapp vor Großbritannien ihre Führung im Medaillenspiegel.
Medaillenspiegel der Schwimm-WM 2015 (Beckenschwimmen) nach 28 von 42 Entscheidungen:
| Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | |
| 1. | USA | 5 | 5 | 4 | 14 |
| 2. | Australien | 5 | 2 | 4 | 11 |
| 3. | Großbritanien | 5 | 1 | 2 | 8 |
| 4. | China | 4 | 1 | 6 | 11 |
| 5. | Frankreich | 2 | 1 | - | 3 |
| Japan | 2 | 1 | - | 3 | |
| 7. | Ungarn | 2 | - | 3 | 5 |
| 8. | Russland | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 9. | Schweden | 1 | 1 | - | 2 |
| 10. | Deutschland | 1 | - | 2 | 3 |
| 11. | Italien | - | 3 | 1 | 4 |
| 12. | Brasilien | - | 3 | - | 3 |
| 13. | Südafrika | - | 3 | - | 3 |
| 14. | Niederlande | - | 2 | - | 2 |
| 15. | Polen | - | 1 | 2 | 3 |
| 16. | Dänemark | - | 1 | 2 | 3 |
| 17. | Litauen | - | 1 | - | 1 |
| 18. | Neuseeland | - | 1 | - | 1 |
| 19. | Kanada | - | - | 1 | 1 |
| 20. | Argentinien | - | - | 1 | 1 |
| 21. | Spanien | - | - | 1 | 1 |
| 22. | Jamaika | - | - | 1 | 1 |
.