(05.08.2015) Fünf Finals stehen am heutigen Tag bei der Schwimm-WM 2015 in Kasan auf dem Plan. Die 4x100m Lagen werden mit deutscher Beteiligung stattfinden. Außerdem gibt es die nächste Schlacht um den Weltrekord zwischen Adam Peaty und Cameron van der Burgh.
Die sind die heutigen Finalisten der Schwimm-WM 2015:
200m Schmetterling - männlich | |||
Bahn | Schwimmer | Land | Quali-Zeit |
1 | Louis Croenen | Belgien | 01:55,49 |
2 | Daiya Seto | Japan | 01:54,95 |
3 | Masato Sakai | Japan | 01:54,75 |
4 | Laszlo Cseh | Ungarn | 01:53,53 |
5 | Chas le Clos | Südafrika | 01:54,50 |
6 | Viktor Bromer | Dänemark | 01:54,82 |
7 | Jan Switkowski | Polen | 01:55,42 |
8 | Tom Shields | USA | 01:55,75 |
.
200m Freistil - weiblich | |||
Bahn | Schwimmer | Land | Quali-Zeit |
1 | Femke Heemskerk | Niederlande | 01:56,91 |
2 | Veronika Popova | Russland | 01:56,56 |
3 | Duo Shen | China | 01:56,44 |
4 | Federica Pellegrini | Italien | 01:56,23 |
5 | Missy Franklin | USA | 01:56,37 |
6 | Katinka Hosszu | Ungarn | 01:56,51 |
7 | Katie Ledecky | USA | 01:56,76 |
8 | Emma McKeon | Australien | 01:56,95 |
.
50m Brust - männlich | |||
Bahn | Schwimmer | Land | Quali-Zeit |
1 | Caba Siladi | Serbien | 00:27,19 |
2 | Damir Dugonjic | Slowenien | 00:26,92 |
3 | Kevin Cordes | USA | 00:26,76 |
4 | Adam Peaty | Großbritanien | 00:26,42 |
5 | Cameron van der Burgh | Südafrika | 00:26,74 |
6 | Felipe Franca Silva | Brasilien | 00:26,87 |
7 | Glenn Snyders | Neuseeland | 00:27,17 |
8 | Gridrius Titenis | Litauen | 00:27,20 |
.
800m Freistil - männlich | |||
Bahn | Schwimmer | Land | Quali-Zeit |
1 | Wojciech Jacek Wojdak | Polen | 07:48,95 |
2 | Mack Horton | Australien | 07:47,08 |
3 | Stephen Alistar Milne | Großbritanien | 07:46,41 |
4 | Connor Jaeger | USA | 07:44,77 |
5 | Gregorio Paltrinieri | Italien | 07:45,15 |
6 | Michael McBroom | USA | 07:47,87 |
7 | Sun Yang | China | 07:47,87 |
8 | Henrik Christiansen | Norwegen | 07:49,70 |
.
4x100m Lagen - mixed | |||
Bahn | Team | Quali-Zeit | |
1 | Ungarn | 03:49,60 | |
2 | Italien | 03:46,03 | |
3 | Deutschland | 03:45,39 | |
4 | USA | 03:42,33 | |
5 | Großbritanien | 03:44,39 | |
6 | Russland | 03:45,87 | |
7 | China | 03:47,48 | |
8 | Kanada | 03:49,60 |
.