(04.06.2015) Am dritten von fünf Wettkampftagen standen bei den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften in Berlin in den verschiedenen Alters- und Wertungsklassen insgesamt 19 Events auf dem Plan. Wir haben hier die heutigen Medaillengewinner.
Die Medaillengewinner der DJM 2015 am Donnerstag - Damen:
Gold | Silber | Bronze | |
1500m Freistil | |||
2000 | Lea Boy | Fränzi Heinrich | Sophie Fanselow |
Swim-Team Elmshorn | SSV Freiberg | Berliner TSC | |
16:43,22 | 17:32,09 | 17:49,31 | |
1999 | Josephine Tesch | Marie Graf | Svenja Herbert |
Berliner TSC | SG Mittelfranken | SV Würzburg | |
16:43,90 | 17:29,51 | 17:33,60 | |
Junioren | Leonie Antonia Beck | Leonie Spiwoks | Melina Göbel |
SV Würzburg | SG Essen | SG Frankfurt | |
16:11,20 | 16:43,35 | 17:13,31 | |
800m Freistil | |||
2002 | Isabel Gose | Anne Helen Schultz | Giulia Goeringk |
Potsdamer SV | SG Neukölln Berlin | TV Brühl | |
9:05,46 DAR | 09:16,82 | 09:26,28 | |
2001 | Celine Rieder | Sarah Wendt | Emily Charlotte Feldvoss |
SSV Trier | SC EMPOR Rostock | SC Magdeburg | |
09:01,19 | 09:02,51 | 09:05,83 | |
50m Rücken | |||
2000 | Lia Neubert | Alexandra Lassalle | Lina-Marie Bahr |
SV Halle / Saale | SG Regio Oldenburg | SC Delphin Lübeck | |
00:29,74 | 00:29,94 | 00:30,34 | |
1999 | Maxine Wolters | Auschka Cox / Jana Augenstein | |
SG Bille Hamburg | Wasserfreunde Spandau / SG Mühlheim | ||
00:29,00 | 00:30,04 | ||
Junioren | Laura Riedemann | Cecilia Wommeldorff | Bianca Bogen |
SV Halle / Saale | Dresdner Delphine | SSG Leipzig | |
00:29,09 | 00:29,79 | 00:30,04 | |
200m Lagen | |||
2002 | Hannah Küchler | Maya Tobehn | Giulia Goerigk |
Potsdamer SV | SwC Berlin | TV Bühl | |
02:23,64 | 02:26,38 | 02:27,23 | |
2001 | Yara Sophie Hierath | Anna Fehlinger | Julia Titze |
SGS Bremerhaven | Wfr. Fechenheim | SG Stadtwerke München | |
02:18,55 | 02:20,09 | 02:24,16 | |
200m Freistil | |||
2000 | Julia Mrozinski | Lia Neubert | Celine Zangenfeind |
SG Frankfurt | SV Halle / Saale | SC Wiesbaden | |
02:02,16 | 02:04,96 | 02:06,13 | |
1999 | Leonie Kullmann | Katrin Gottwald | Maxine Wolters |
SG Neukölln Berlin | SG Mittelfranken | SG Bille Hamburg | |
02:00,70 | 02:02,44 | 02:03,22 | |
Junioren | Lil Zyprian | Rosalie Käthner | Alina Jungklaus |
Swimteam HedDos | SV würzburg | SV Würzburg | |
02:01,64 | 02:01,88 | 02:01,96 | |
200m Brust | |||
Jun.-Gesamtmeist. | Margarethe Hummel | Annalena Felkner | Chantal Noe |
SG Neukölln Berlin | SG Essen | DSW 1912 Darmstadt | |
02:31,60 | 02:32,82 | 02:34,26 | |
200m Schmetterling | |||
2002 | Madlen Wendland | Hannah Küchler | Louisa Marie Obermark |
SG RethenSarstedt | Potsdamer SV | Flensburger SK | |
02:23,13 | 02:26,24 | 02:26,49 | |
2001 | Jade Foelske | Annabell Möritz | Lisa Marie Päßler |
SG Schöneberg Berlin | SV Halle / Saale | SSG Leipzig | |
02:17,87 | 02:20,53 | 02:22,42 | |
100m Brust | |||
2002 | Malin Grosse | Emma-Louise von Bahder / Marieke Renz | |
SGS Hannover | ScW Berlin / SG Frankfurt | ||
01:15,16 | 01:15,42 | ||
2001 | Emily Charlotte Feldvoss | Anna Fehlinger | Isabell Ramolla |
SC Magdeburg | Wfr. Fechenheim | SSG Leipzig | |
01:12,80 | 01:13,69 | 01:14,33 | |
100m Schmetterling | |||
2000 | Charlotte Bohner | Angelina Köhler | Anja Popp |
Berliner TSC | W98 Hannover | Potsdamer SV | |
01:02,20 | 01:02,79 | 01:02,90 | |
1999 | Jana Zinnecker | Katrin Gottwald | Thea Brandauer |
Bielerfelder Schwimmv. | SG Mittelfranken | Swim-Team Elmshorn | |
01:01,06 | 01:02,48 | 01:02,95 | |
Junioren | Lisa Höpink | Cosima Kleine | Antonia Haupt |
SG Essen | Wasserfreunde Spandau | SG Berliner Wasserratten | |
01:00,89 | 01:02,29 | 01:02,51 | |
50m Rücken | |||
Jun.-Gesamtmeist. | Laura Riedemann | Jana Augenstein | Lia Neubert |
SV Halle / Saale | SG Mühlheim | SV Halle / Saale | |
00:28,56 | 00:30,24 | 00:30,25 |
.
Die Medaillengewinner der DJM 2015 am Donnerstag - Herren:
Gold | Silber | Bronze | |
50m Brust | |||
1998 | Nico Perner | Urs Bludau | Christian Landau |
SSG Saar Max Ritter | 1. Dresdner SG | WSV Delphin 78 Großrauheim | |
00:29,84 | 00:29,94 | 00:30,46 | |
1997 | Leo Schmidt | Marcus Günther | Moritz Kemper |
KSV Neptun Berlin | Erfurter SSC | SV Neptun Neheim-Hüsten | |
00:29,01 | 00:29,58 | 00:29,63 | |
Junioren | Yannick Lindenberg | Christoph Prill | Tommi Wolst |
SSC Berlin Reinickendorf | Duisburger ST | SSG Leipzig | |
00:28,98 | 00:29,24 | 00:29,44 | |
200m Schmetterling | |||
Jun.-Gesamtmeist. | David Thomasberger | Moritz Brandt | Paul Nitschke |
SV Halle / Saale | SG Essen | SC Magdeburg | |
02:00,31 | 02:00,44 | 02:01,03 | |
200m Lagen | |||
2001 | Nikita Rodenko | Luca Nic Armbruster | Richard Ahnert |
SG Mittelfranken | SG Dortmund | Erfurter SSC | |
02:12,15 | 02:14,33 | 02:16,06 | |
2000 | Peter Varjasi | Alexander Eckervogt | Paul Gärtner |
SG Mittelfranken | SG Schwimmen Münster | SV Magdeburg | |
02:08,15 | 02:09,18 | 02:11,57 | |
1999 | Dominik Kohlschmid | Meik Böpple | Ludwig Teßmar |
SV Wacker Burghausen | SK Neptun Leimen | Hainsberger SV | |
02:07,82 | 02:08,20 | 02:09,43 | |
200m Rücken | |||
1998 | Jan Scholtz | Ramon Klenz | Moritz Walaschewski |
PSV Cottbus | Hamburger SC | SG Essen | |
02:03,89 | 02:04,13 | 02:06,25 | |
1997 | Konstantin Walter | Ronald Franz Müller | Marek Ulrich |
SG Mittelfranken | Potsdamer SV | SV Halle / Saale | |
02:04,07 | 02:04,42 | 02:05,64 | |
Junioren | Tommi Wolst | Metin Aydin | Julius Klein |
SSG Leipzig | SG Schwimm-Team Köln | SSG Saar Max Ritter | |
02:03,65 | 02:04,00 | 02:04,91 | |
200m Schmetterling | |||
2001 | Yannick Plasil | Nikita Rodenko | Patrick Heller |
SV Gladbeck 13 | SG Mittelfranken | Wasserfreunde Spandau | |
02:09,68 | 02:11,13 | 02:11,71 | |
2000 | Michael Schäffner | Alexander Engels | Niklas Rösinger |
SSG Leipzig | Erfurter SSC | DLRG Weimar | |
02:05,62 | 02:08,05 | 02:08,55 | |
1999 | Eric Friese | Tim Wilsdorf | Luca Kuehn |
Potsdamer SV | SV Halle / Saale | SG Dortmund | |
02:06,54 | 02:06,73 | 02:07,85 | |
100m Brust | |||
2001 | Marek Göpfert | Sebastian Schulz | Georg Schubert |
TPSK 1925 | SV Würzburg | SC Poseidon Radebeul | |
01:07,93 | 01:08,38 | 01:10,07 | |
2000 | Leopold Lupberger | Peter Varjasi | Danny Nultsch |
Potsdamer SV | SG Mittelfranken | SSG Leipzig | |
01:06,78 | 01:06,82 | 01:08,61 | |
1999 | Philipp André Brandt / Wassili Kuhn | Jan Delkeskamp | |
Celler SC / Potsdamer SV | SG Bayer | ||
01:04,19 | 1:05,20 | ||
100m Freistil | |||
Jun.-Gesamtmeist. | Jonas Bergmann | Oliver Zeidler | Felix Auböck |
SG Osnabrück | SG Stadtwerke München | Wasserfreunde Spandau | |
00:50,84 | 00:51,12 | 00:51,26 | |
200m Lagen | |||
Jun.-Gesamtmeist. | Ruben Reck | Paul Hentschel | Felix Ziemann |
W98 Hannover | SC Chemnitz | SV Nikar Heidelberg | |
02:04,47 | 02:05,22 | 02:05,86 | |
50m Brust | |||
Jun-Gesamtmeist. | Yannick Lindenberg | Leo Schmidt | Christoph Prill |
SSC Berlin Reinickendorf | KSV Neptun Berlin | Duisburger ST | |
00:28,75 | 00:28,98 | 00:29,28 |
.