(02.06.2015) Zum Auftakt der Deutschen Jahrgangsmeisterschaften in Berlin standen heute 14 Events auf dem Plan. Insgesamt 42 Meistertitel wurden in den unterschiedlichen Altersklassen vergeben. Wir haben hier alle Medaillengewinner des heutigen Tages in der Übersicht:
Die Medaillengewinner der DJM 2015 am Dienstag - Damen:
Gold | Silber | Bronze | |
50m Brust | |||
2000 | Joline-Fleur Waur | Louise Fuierer | Anna Kroniger |
1. Dresdner SG | SSG Leipzig | SV Blau-Weiß Bochum | |
00:33,64 | 00:33,71 | 00:33,78 | |
1999 | Lara Pillokat | Laura Kelsch | Helena Zink |
VFL Gladbeck | SC Magdeburg | SG Gotha Arnstadt | |
00:32,98 | 00:33,00 | 00:33,79 | |
Junioren | Julia Irmer | Annalena Felkner | Margarethe Hummel |
SV Olympia Rostock | SG Essen | SG Neukölln Berlin | |
00:32,45 | 00:32,59 | 00:32,80 | |
Jun.-Gesamtmeist. | Julia Irmer | Annelena Felkner | Margarethe Hummel |
SV Olympia Rostock | SG Essen | SG Neukölln Berlin | |
00:32,67 | 00:32,72 | 00:32,96 | |
400m Lagen | |||
2000 | Lea Marsch | Kyra Wiegand | Anna Metzler |
SC Riesa | SG Worms | SC Regensburg | |
05:02,81 | 05:04,61 | 05:05,53 | |
1999 | Marie Graf | Samira-Svea Erhardt | Jana Hellenschmidt |
SG Mittelfranken | Erster Offenbacher SC | Hofheimer SC | |
04:56,88 | 05:03,13 | 05:05,04 | |
Junioren | Emily Siebrecht | Alina Jungklaus | Carmen Maria Franiczek |
TSV Hohenb.-Riem. | SV Würzburg | SG Frankfurt | |
04:43,82 | 04:48,42 | 04:52,90 | |
50m Freistil | |||
2002 | Lena Riedemann | Hannah Küchler | Isabel Gose |
SV Halle / Saale | Potsdamer SV | Potsdamer SV | |
00:26,94 | 00:26,99 | 00:27,23 | |
2001 | Maialen Rohrbach | Cornelia Rips | Alexandra Arlt |
Swimteam HedDos | SSG Neptun Germering | Hainsberger SV | |
00:26,39 | 00:26,73 | 00:26,90 | |
800m Freistil | |||
2000 | Lea Boy | Annett Becker | Fränzi Heinrich |
Swim-Team Elmshorn | SV Nördlingen | SSV Freiberg | |
08:50,41 | 09:11,28 | 09:13,93 | |
1999 | Josephine Tesch | Leonie Kullmann | Lotta Steinmann |
Berliner TSC | SG Neukölln Berlin | SC Magdeburg | |
08:49,98 | 08:58,20 | 09:11,14 | |
Junioren | Leonie Beck | Lisa Höpink | Jeannette Spiwoks |
SV Würzburg | SG Essen | SG Essen | |
08:30,01 | 08:46,34 | 08:48,95 | |
200m Schmetterling | |||
2000 | Julia Mrozinski | Anja Popp | Charlotte Bohner |
SG Frankfurt | Potsdamer SV | Berliner TSC | |
02:12,74 | 02:17,74 | 02:18,94 | |
1999 | Kathrin Gottwald | Selina Celar | Thea Brandauer |
SG Mittelfranken | DSW 1912 Darmstadt | Swim-Team Elmshorn | |
02:16,71 | 02:21,94 | 02:22,74 | |
Junioren | Lisa Höpink | Rosalie Käthner | Marie Brockhaus |
SG Essen | SV Würzburg | Paderborner SV | |
02:14,10 | 02:15,13 | 02:15,47 | |
100m Schmetterling | |||
2002 | Maya Tobehn | Madlen Wendland | Hannah Küchler |
SwC Berlin | SG RethenSarstedt | Potsdamer SV | |
01:03,69 | 01:04,19 | 01:04,97 | |
2001 | Jade Foelske | Mareike Ehring | Yara Sophie Hierath |
SG Schöneberg Berlin | VFL Gladbeck | SGS Bremerhaven | |
01:02,99 | 01:03,50 | 01:03,91 | |
100m Freistil | |||
2000 | Angelina Köhler | Lia Neubert | Michelle Zehmisch |
W98 Hannover | SV Halle | SSG Leipzig | |
00:57,74 | 00:57,76 | 00:57,88 | |
1999 | Leonie Kullmann | Katrin Gottwald | Maxine Wolters |
SG Neukölln Berlin | SG Mittelfranken | SG Bille Hamburg | |
00:56,55 | 00:57,02 | 00:57,08 | |
Junioren | Helen Scholtissek | Rosalie Käthner | Judith Baumeister |
TSV Hohenb. Riemerl. | SV Würzburg | SV Nikar Heidelberg | |
00:56,41 | 00:57,10 | 00:57,33 | |
200m Rücken | |||
2000 | Lilly Winkel | Victoria Theresia Kothny | Lisa Spranger |
SC Magdeburg | SC Prinz Eugen München | SC Chemnitz | |
02:21,82 | 02:22,40 | 02:23,87 | |
1999 | Maxine Wolters | Anna Friedrich | Jennifer Pietrasch |
SG Bille Hamburg | W98 Hannover | SV 1911 Bottrop | |
02:12,67 | 02:19,39 | 02:19,60 | |
Junioren | Laura Riedemann | Laura Goldbach | Lara Siebrecht |
SV Halle / Saale | SG Essen | TSV Hohenbrunn-Riem. | |
02:15,63 | 02:15,96 | 02:19,21 | |
.
Die Medaillengewinner der DJM 2015 am Dienstag - Herren:
Gold | Silber | Bronze | |
50m Schmetterling | |||
1998 | Ramon Klenz | Paulus Schön | Max Brose |
Hamburger SC | SC Chemnitz | SG Essen | |
00:25,02 | 00:25,19 | 00:25,39 | |
1997 | Lennard Juhra | Johannes Tesch | Thomas Rohmberger |
Potsdamer SV | SV Halle / Saale | SV Zwickau von 1904 | |
00:24,89 | 00:25,02 | 00:25,11 | |
Junioren | Jonas Bergmann | Florian Opitz | David Thomasberger / Timo Zwiesigk |
SG Osnabrück | Berliner TSC | SV Halle / Berliner TSC | |
00:24,23 | 00:24,59 | 00:24,67 | |
Jun.-Gesamtmeister | Jonas Bergmann | David Thomasberger | Florian Opitz |
SG Osnabrück | SV Halle | Berliner TSC | |
00:24,24 | 00:24,60 | 00:24,71 | |
50m Freistil | |||
2001 | Nikita Rodenko | Aaron Fandrei | Georg Schubert |
SG Mittelfranken | SV 1883 Schwarza | SC Poseidon Radebeul | |
00:24,42 | 00:25,47 | 00:25,50 | |
2000 | Peter Varjasi | Anton Müller | Timo Jahn |
SG Mittelfranken | Potsdamer SV | Wasserfreunde Spandau | |
00:24,04 | 00:24,12 | 00:24,63 | |
1999 | Tom Reuther | Henri Hinze | Andreas Rein |
SC Stadthagen | SG Oberhausen | SC Delphin Ingolstadt | |
00:23,75 | 00:24,25 | 00:24,33 | |
200m Brust | |||
1998 | Nico Perner | Leo Zabudkin | Marc Schmid |
SSG Saar Max Ritter | SG Frankfurt | SG Stadtwerke München | |
02:19,93 | 02:21,49 | 02:22,25 | |
1997 | Leo Schmidt | Niklas Wiesner | Timm Kielinski |
KSV Neptun Berlin | SG EWR Rheinh. Mainz | W98 Hannover | |
02:17,83 | 02:22,75 | 02:23,19 | |
Junioren | Ruben Reck | Yannick Lindenberg | Jakob Schubert |
W98 Hannover | SSC Berlin Reinickendorf | SG Neukölln Berlin | |
02:14,01 | 02:14,51 | 02:17,29 | |
400m Freistil | |||
1998 | Moritz Brandt | Marcel Stöwer | Viktor Keller |
SG Essen | W98 Hannover | SC Wiesbaden | |
03:53,84 | 03:57,73 | 04:00,27 | |
1997 | Henning Mühlleitner | Forian Wellbrock | Daniel Kober |
SV Schwäbisch Gmünd | SC Magdeburg | SSG Saar Max Ritter | |
03:54,62 | 03:54,74 | 03:55,13 | |
Junioren | Felix Auböck | Michael Stöhner | Lucas Schenke |
Wasserfr. Spandau | Aqua Berlin | SGS Hannover | |
03:51,88 | 03:53,42 | 03:59,31 | |
100m Schmetterling | |||
2001 | Luca Nik Armbruster | Nikita Rodenko | Georg Schubert |
SG Dortmund | SG Mittelfranken | SC Poseidon Radebeul | |
00:57,93 | 00:58,86 | 01:00,22 | |
2000 | Michael Schäffner | Fleming Redemann | Maurice Ingenrieth |
SSG Leipzig | SV BW Recklinghausen | SG Neukölln Berlin | |
00:56,15 | 00:57,71 | 00:57,78 | |
1999 | Daniel Pinneker | Peik Lindberg | Tim Wilsdorf |
TSG 1884 Niefern | SGS Hamburg | SV Halle / Saale | |
00:56,12 | 00:56,87 | 00:56,94 | |
100m Rücken | |||
1998 | Ramon Klenz | Jan Scholtz | Lasse Dumke / Moritz Walaschewski |
Hamburger SC | PSV Cottbus | SG Ruhr / SG Essen | |
00:57,23 | 00:58,15 | 00:58,80 | |
1997 | Marek Ulrich | Ole Braunschweig | Jonah Kilian Sumfleth |
SV Halle / Saale | BSV Medizin Marzahn | SG Stormarn Barsbüttel | |
00:56,30 | 00:57,97 | 00:58,22 | |
Junioren | Metin Aydin | Leon Fischer | Tommi Wolst |
SG Schwimm-T. Köln | SSG Reutlingen Tüb. | SSG Leipzig | |
00:56,70 | 00:57,22 | 00:57,29 |
.