(26.04.2015) Sechs wichtige Schwimmnationen Europas haben ihre nationalen Meisterschaften hinter sich. Wir haben die Ergebnisse der Titelkämpfe in Russland, Deutschland, Italien, Großbritannien, Spanien und Frankreich unter die Lupe genommen und die Athleten aller Länder in einer "virtuellen EM" gegeneinander antreten lassen.
Auch bei den Herren waren die Schwimmer aus Großbritannien und Russland am flottesten. So würden die Medaillenplätze aussehen, wenn die Athleten aus allen sechs Nationen im direkten Duell gegeneinander angetreten wären:
Gold | Silber | Bronze | |
50m Freistil | Vlad Morozov | Florent Manaudou | Marco Orsi |
Russland | Frankreich | Spanien (ITA) | |
00:21,65 | 00:21,70 | 00:21,96 | |
100m Freistil | Vlad Morozov | Alexander Sukhorov | Danila Izotov |
Russland | Russland | Russland | |
00:47,98 | 00:48,33 | 00:48,41 | |
200m Freistil | Paul Biedermann | Yannick Agnel | James Guy |
Deutschland | Frankreich | Großbritannien | |
01:45,60 | 01:45,97 | 01:46,32 | |
400m Freistil | James Guy | Nicholas Grainger | Daniel Wallace |
Großbritannien | Großbritannien | Großbritannien | |
03:44,16 | 03:45,89 | 03:46,15 | |
800m Freistil | Gregorio Paltrinieri | Damien Joly | Florian Vogel |
Italien | Frankreich | Deutschland | |
07:50,43 | 07:51,74 | 07:52,57 | |
1500m Freistil | Gregorio Paltrinieri | Sören Meißner | Felix Auböck |
Italien | Deutschland | Deutschland (AUT) | |
14:43,87 | 15:04,93 | 15:05,48 | |
50m Brust | Adam Peaty | Hendrik Feldwehr | Vladimir Morozov |
Großbritannien | Deutschland | Russland | |
00:27,09 | 00:27,35 | 00:27,37 | |
100m Brust | Adam Peaty | Ross Murdoch | J. Wilby / G. Perez-Dortona |
Großbritannien | Großbritannien | Großbr. / Frankr. | |
00:57,92 | 00:59,13 | 01:00,31 | |
200m Brust | Adam Peaty | Andrew Willis | Ross Murdoch |
Großbritannien | Großbritannien | Großbritannien | |
02:08,34 | 02:08,59 | 02:08,90 | |
50m Rücken | Camille Lacourt | Jeremy Stravius | Florent Manaudou |
Frankreich | Frankreich | Frankreich | |
00:24,56 | 00:24,70 | 00:24,77 | |
100m Rücken | Chris Walker-Hebborn | Evgeny Rylov | Jeremy Stravius |
Großbritannien | Russland | Frankreich | |
00:52,88 | 00:53,10 | 00:53,46 | |
200m Rücken | Evgeny Rylov | Luca Mencarini | Craig McNally |
Russland | Italien | Großbritannien | |
01:56,44 | 01:57,45 | 01:57,58 | |
50m Schmett. | Yauhen Tsurkin | Rafael Munoz Perez / Florent Manaudou | |
Russland (BLR) | Spanien / Frankreich | ||
00:23,26 | 00:23,37 | ||
100m Schmett. | Konrad Czerniak | Mehdy Metella | Viatcheslav Prudnikov |
Spanien (POL) | Frankreich | Russland | |
00:51,37 | 00:51,74 | 00:51,94 | |
200m Schmett. | Alexander Kudashev | Zheng Wen Quah | Evgeny Koptelov |
Russland | Spanien (SIN) | Russland | |
01:56,30 | 01:56,85 | 01:57,19 | |
200m Lagen | Roberto Pavoni | Daniel Wallace | Philip Heintz |
Großbritannien | Großbritannien | Deutschland | |
01:57,79 | 01:58,45 | 02:00,03 | |
400m Lagen | Daniel Wallace | Federico Turrini | Jacob Heidtmann |
Großbritannien | Italien | Deutschland | |
04:12,78 | 04:13,20 | 04:13,28 |
Herangezogen wurden nur Ergebnisse der Finalläufe der jeweiligen Meisterschaften. Hierbei wurden auch die Resultate von "Gaststartern" berücksichtigt.