Insgesamt sechs Entscheidungen im Freiwasser- sowie 42 Entscheidungen im Beckenschwimmen stehen im Sommer bei der Schwimm-WM in Kasan auf dem Plan. Damit ihr schon einmal langfristig planen könnt, wann ihr vor dem TV sitzen müsst, haben wir hier den Zeitplan der Vor- und Endläufe bei der Schwimm-WM 2015.
Zeitplan der Entscheidungen im Freiwasser bei der WM 2015:
.
| Samstag, 25. Juli | |
| 09:00 - 10:15 Uhr | 12:00 - 13:15 Uhr |
| 5km weibl. | 5km männl. |
| Montag, 27. Juli | |
| 11:00 - 13:15 Uhr | 10km männl. |
| Dienstag, 28. Juli | |
| 11:00 - 13:15 Uhr | 10km weibl. |
| Donnerstag, 30. Juli | |
| 11:00 - 12:15 Uhr | 5km Team |
| Samstag, 1. August | |
| 7:00 - 13:00 Uhr | 25km männl./weibl. |
.
Zeitplan der Vor- und Endläufe im Beckenschwimmen bei der WM 2015:
| Sonntag, 2. August | |
| Vorläufe | Finals |
| 08:30 - 12:15 Uhr | 16:30 - 18:45 Uhr |
| 100m Schmett. (w) | Halbfinale - 100m Schmett. (w) |
| 400m Freistil (m) | FINALE - 400m Freistil (m) |
| 200m Lagen (w) | Halbfinale - 200m Lagen (w) |
| 50m Schmett. (m) | Halbfinale - 50m Schmett. (m) |
| 400m Freistil (w) | FINALE - 400m Freistil (w) |
| 100m Brust (m) | Halbfinale - 100m Brust (m) |
| 4x100m Freistil (w) | FINALE - 4x100m Freistil (w) |
| 4x100m Freistil (m) | FINALE - 4x100m Freistil (m) |
| Montag, 3. August | |
| Vorläufe | Finals |
| 08:30 - 11:15 Uhr | 16:30 - 18:30 Uhr |
| 100m Rücken (w) | FINALE - 100m Brust (m) |
| 100m Rücken (m) | FINALE - 100m Schmett. (w) |
| 100m Brust (w) | Halbfinale - 100m Rücken (m) |
| 200m Freistil (m) | Halbfinale - 100m Brust (w) |
| 1500m Freistil (w) | FINALE - 50m Schmett. (m) |
| Halbfinale - 100m Rücken (w) | |
| Halbfinale -200m Freistil (m) | |
| FINALE - 200m Lagen (w) | |
| Dienstag, 4. August | |
| Vorläufe | Finals |
| 08:30 - 11:15 Uhr | 16:30 - 18:50 Uhr |
| 50m Brust (m) | FINALE - 200m Freistil (m) |
| 200m Freistil (w) | FINALE - 100m Rücken (w) |
| 200m Schmett. (m) | Halbfinale - 50m Brust (m) |
| 800m Freistil (m) | FINALE - 1500m Freistil (w) |
| FINALE - 100m Rücken (m) | |
| Halbfinale - 200m Freistil (w) | |
| Halbfinale - 200m Schmett. (m) | |
| FINALE - 100m Brust (w) | |
| Mittwoch, 5. August | |
| Vorläufe | Finals |
| 08:30 - 11:30 Uhr | 16:30 - 19:10 Uhr |
| 50m Rücken (w) | Halbfinale - 100m Freistil (m) |
| 100m Freistil (m) | Halbfinale - 50m Rücken (w) |
| 200m Schmett. (w) | FINALE - 200m Schmett. (m) |
| 200m Lagen (m) | FINALE - 200m Freistil (w) |
| 4x100m Lagen - Mixed | FINALE - 50m Brust (m) |
| Halbfinale - 200m Schmett. (w) | |
| Halbfinale - 200m Lagen (m) | |
| FINALE - 800m Freistil (m) | |
| FINALE - 4x100m Lagen - Mixed | |
| Donnerstag, 6. August | |
| Vorläufe | Finals |
| 08:30 - 11:15 Uhr | 16:30 - 19:00 Uhr |
| 100m Freistil (w) | Halbfinale - 100m Freistil (w) |
| 200m Rücken (m) | FINALE - 200m Lagen (m) |
| 200m Brust (w) | Halbfinale - 200m Brust (w) |
| 200m Brust (m) | FINALE - 100m Freistil (m) |
| 4x200m Freistil (w) | FINALE - 200m Schmett. (w) |
| Halbfinale - 200m Brust (m) | |
| FINALE - 50m Rücken (w) | |
| Halbfinale - 200m Rücken (m) | |
| FINALE - 4x200m Freistil (w) | |
| Freitag, 7. August | |
| Vorläufe | Finals |
| 08:30 - 11:15 Uhr | 16:30 - 18:50 Uhr |
| 50m Freistil (m) | FINALE - 100m Freistil (w) |
| 50m Schmett. (w) | FINALE - 200m Rücken (m) |
| 100m Schmett. (m) | Halbfinale - 200m Rücken (w) |
| 200m Rücken (w) | Halbfinale - 50m Freistil (m) |
| 4x200m Freistil (m) | FINALE - 200m Brust (w) |
| 800m Freistil (w) | Halbfinale - 100m Schmett. (m) |
| Halbfinale - 50m Schmett. (m) | |
| FINALE - 200m Brust (m) | |
| FINALE - 4x200m Freistil (m) | |
| Samstag, 8. August | |
| Vorläufe | Finals |
| 08:30 - 12:20 Uhr | 16:30 - 19:10 Uhr |
| 50m Freistil (w) | FINALE - 50m Schmett. (w) |
| 50m Rücken (m) | FINALE - 50m Freistil (m) |
| 50m Brust (w) | FINALE - 200m Rücken (w) |
| 4x100m Freistil - Mixed | Halbfinale - 50m Brust (w) |
| 1500m Freistil (m) | FINALE - 100m Schmett. (m) |
| Halbfinale - 50m Freistil (w) | |
| Halbfinale - 50m Rücken (m) | |
| FINALE - 800m Freistil (w) | |
| FINALE - 4x100m Freistil - Mixed | |
| Sonntag, 9. August | |
| Vorläufe | Finals |
| 08:30 - 11:00 Uhr | 16:30 - 19:10 Uhr |
| 400m Lagen (m) | FINALE - 50m Rücken (m) |
| 400m Lagen (w) | FINALE - 50m Brust (w) |
| 4x100m Lagen (m) | FINALE - 400m Lagen (m) |
| 4x100m Lagen (w) | FINALE - 50m Freistil (w) |
| FINALE - 1500m Freistil (m) | |
| FINALE - 400m Lagen (w) | |
| FINALE - 4x100m Lagen (m) | |
| FINALE - 4x100m Lagen (w) |
.