Die swimsportnews-Berichterstattung zur Kurzbahn-WM 2014 wird präsentiert von Speedo
(02.12.2014) Insgesamt 46 Entscheidungen stehen bei den Kurzbahn-Weltmeisterschaften in Doha (Katar) auf dem Plan. Damit ihr stets wisst, wann euer Lieblingsschwimmer im Einsatz ist, haben wir hier den Zeitplan der Kurzbahn-WM 2014:
Die Vorläufe der Kurzbahn-Weltmeisterschaften in Doha beginnen Tag für Tag um 7:30 Uhr (MEZ). Die WM-Finals und Halbfinals stehen täglich ab 16 Uhr auf dem Plan.
| Mittwoch, 3. Dezember | |
| Vorläufe | Finals |
| Beginn: 7:30 Uhr | Beginn: 16:00 Uhr |
| 200m Freistil (m) | Finale: 200m Freistil (m) |
| 50m Brust (w) | Halbfinale: 50m Brust (w) |
| 100m Rücken (m) | Halbfinale: 100m Rücken (m) |
| 200m Schmetterling (w) | Finale: 200m Schmetterling (w) |
| 100m Brust (m) | Halbfinale: 100m Brust (m) |
| 100m Rücken (w) | Halbfinale: 100m Rücken (w) |
| 100m Schmetterling (m) | Halbfinale: 100m Schmetterling (m) |
| 400m Lagen (w) | Finale: 400m Lagen (w) |
| 4x100m Freistil (m) | Finale: 4x100m Freistil (m) |
| 4x200m Freistil (w) | Finale: 4x200m Freistil (w) |
| Donnerstag, 4. Dezember | |
| Vorläufe | Finals |
| Beginn: 7:30 Uhr | Beginn: 16:00 Uhr |
| 4x50m Lagen (m) | Finale: 4x50m Lagen (m) |
| 100m Freistil (w) | Halbfinale: 100m Freistil (w) |
| 400m Lagen (m) | Finale: 400m Lagen (m) |
| 50m Schmetterling (w) | Finale 50m Brust (w) |
| 50m Freistil (m) | Finale: 100m Rücken (m) |
| 100m Lagen (w) | Halbfinale: 50m Schmetterling (w) |
| 4x200m Freistil (m) | Halbfinale: 50m Freistil (m) |
| 4x50m Lagen - mixed | Finale: 100m Rücken (w) |
| 800m Freistil (w) | Finale: 100m Brust (m) |
| Halbfinale: 100m Lagen (w) | |
| Finale: 100m Schmetterling (m) | |
| Schn. Lauf: 800m Freistil (w) | |
| Finale 4x200m Freistil (m) | |
| Finale: 4x50m Lagen - mixed | |
| Freitag, 5. Dezember | |
| Vorläufe | Finals |
| Beginn: 7:30 Uhr | Beginn: 16:00 Uhr |
| 4x50m Lagen (w) | Finale: 4x50m Lagen (w) |
| 50m Rücken (m) | Halbfinale: 50m Rücken (m) |
| 200m Rücken (w) | Finale: 100m Freistil (w) |
| 50m Schmetterling (m) | Halbfinale: 50m Schmetterling (m) |
| 100m Brust (w) | Finale: 200m Rücken (w) |
| 400m Freistil (m) | Finale: 200m Brust (m) |
| 200m Lagen (m) | Finale: 50m Schmetterling (w) |
| 400m Freistil (w) | Finale: 400m Freistil (m) |
| 200m Brust (m) | Halbfinale: 100m Brust (w) |
| 4x100m Freistil (w) | Finale: 100m Lagen (w) |
| Finale: 50m Freistil (m) | |
| Finale: 400m Freistil (w) | |
| Finale: 200m Lagen (m) | |
| Finale: 4x100m Freistil (w) | |
| Samstag, 6. Dezember | |
| Vorläufe | Finals |
| Beginn: 7:30 Uhr | Beginn: 16:00 Uhr |
| 4x50m Freistil (m) | Finale: 4x50m Freistil (m) |
| 50m Rücken (w) | Finale: 100m Brust (w) |
| 100m Freistil (m) | Finale: 50m Brust (m) |
| 50m Freistil (w) | Halbfinale: 100m Rücken (w) |
| 100m Lagen (m) | Halbfinale: 100m Freistil (m) |
| 100m Schmetterling (w) | Halbfinale: 50m Freistil (w) |
| 200m Lagen (w) | Finale: 50m Schmetterling (m) |
| 50m Brust (m) | Halbfinale: 100m Schmetterling (w) |
| 4x50m Freistil - mixed | Halbfinale: 100m Lagen (m) |
| Finale: 200m Lagen (w) | |
| Halbfinale: 50m Brust (m) | |
| Finale: 4x50m Freistil - mixed | |
| Sonntag, 7. Dezember | |
| Vorläufe | Finals |
| Beginn: 7:30 Uhr | Beginn: 16:00 Uhr |
| 4x50m Freistil (w) | Finale: 4x50m Freistil (w) |
| 200m Rücken (m) | Finale: 100m Freistil (m) |
| 200m Brust (w) | Finale: 50m Rücken (w) |
| 200m Schmetterling (m) | Finale: 200m Rücken (m) |
| 200m Freistil (w) | Finale: 200m Brust (w) |
| 4x100m Lagen (m) | Finale: 100m Lagen (m) |
| 4x100m Lagen (w) | Finale: 100m Schmetterling (w) |
| 1500m Freistil (m) | Finale: 50m Brust (m) |
| Finale: 50m Freistil (w) | |
| Finale: 200m Schmetterling (m) | |
| schn. Lauf: 1500m Freistil (m) | |
| Finale: 200m Freistil (w) | |
| Finale: 4x100m Lagen (m) | |
| Finale: 4x100m Lagen (w) |