(29.09.2014) Wir haben die Ergebnisse von Schwimm-EM, Commonwealth Games, Asienspielen und Panpazifischen Meisterschaften 2014 verglichen und daraus eine "virtuelle WM" gebastelt. Im Kampf gegen die weltweite Konkurrenz hätten sich besonders Europas Damen bestens verkauft.
Europameisterschaften, Commonwealth Games, Asienspiele und Panpazifische Meisterschaften - Auch ohne Weltmeisterschaften oder Olympische Spiele hatte die Langbahnsaison 2014 einiges zu bieten. Doch welche Meisterschaft war am besten besetzt, wo konnten die Stars am meisten glänzen und welche Athleten hätten auch gegen die Konkurrenten der anderen Titelkämpfe die Nase vorn gehabt. Wir haben die Resultate der vier Events analysiert und zu einer "viertuellen WM" zusammengestellt.
Bei den Damen konnten vor allem die Schwimmerinnen aus Europa starke Leistungen abliefern und hatten im Rennen gegen die Athletinnen der weitern Saisonhöhepunkte oft die Nase vorn. Insgesamt neunmal schwammen die Sportlerinnen der EM 2014 in Berlin die schnellsten Zeiten aller Events und holten sich Goldmedaillen bei unserer virtuellen WM.
Die Athletinnen der Panpazifischen Meisterschaften sicherten sich sieben Titel in unserem Vergleich. Fünf mal schwammen die Damen der Commonwealth Games die schnellsten Zeiten. Auch bei der Anzahl der meisten Podestplätze machten Europas Schwimmerinnen das Rennen.
Von insgesamt 61 "WM-Medaillen" holten die EM-Schwimmerinnen stolze 21 Stück. Demgegenüber stehen 19 Podestplätze der PanPacs-Teilnehmerinnen und 17 Medaillen für die Commonwealth-Schwimmerinnen.
Während die Ergebnisse der Schwimm-EM, PanPacs und Commonwealth Games recht ausgeglichen waren, schwammen die Sportlerinnen der Asienspiele eher hinterher. Für sie gab es keinen Sieg bei unserer virtuellen WM. Insgesamt landeten die Teilnehmerinnen der Asienspiele nur viermal unter den Top Drei.
Die Ergebnisse der Damen bei der "virtuellen Weltmeisterschaft 2014":
Gold | Silber | Bronze | |
50m Freistil | Cate Campbell / Francesca Halsall | Bronte Campbell | |
Australien | Großbritannien | Australien | |
00:23,96 | 00:24,20 | ||
PanPacs | Commonwealth Games | Commonwealth Games | |
100m Freistil | Sarah Sjöström | Cate Campbell | Bronte Campbell |
Schweden | Australien | Australien | |
00:52,67 | 00:52,67 | 00:52,86 | |
Schwimm-EM | Commonwealth Games | Commonwealth Games | |
200m Freistil | Emma McKeon | Katie Ledecky | Siobhan-Marie O'Connor |
Australien | USA | Großbritannien | |
01:55,57 | 01:55,74 | 01:55,82 | |
Commonwealth Games | PanPacs | Commonwealth Games | |
400m Freistil | Katie Ledecky | Jazmin Carlin | Sharon van Rouwendaal |
USA | Großbritannien | Niederlande | |
03:58,37 | 04:03,21 | 04:03,76 | |
PanPacs | Schwimm-EM | Schwimm-EM | |
800m Freistil | Katie Ledecky | Jazmin Carlin | Lauren Boyle |
USA | Großbritannien | Neuseeland | |
08:11,35 | 08:15,54 | 08:18,87 | |
PanPacs | Schwimm-EM | PanPacs | |
1500m Freistil | Katie Ledecky | Lauren Boyle | Brittany McLean |
USA | Neuseeland | Kanada | |
15:28,36 | 15:55,69 | 15:57,15 | |
PanPacs | PanPacs | PanPacs | |
50m Rücken | Georgia Davies | Fu Yuanhui | Lauren Quigles |
Großbritannien | China | Großbritannien | |
00:27,56 | 00:27,66 | 00:27,69 | |
Commonwealth Games | Asienspiele | Commonwealth Games | |
100m Rücken | Emily Seebohm | Georgia Davies | Katinka Hosszu / Mie Nielsen |
Australien | Großbritannien | Ungarn / Dänemark | |
00:58,84 | 00:59,58 | 00:59,63 | |
PanPacs | Commonwealth Games | Schwimm-EM | |
200m Rücken | Belinda Hocking | Emily Seebohm | Elizabeth Beisel |
Australien | Australien | USA | |
02:07,24 | 02:07,61 | 02:08,33 | |
Commonwealth Games | PanPacs | PanPacs | |
50m Brust | Ruta Meilutyte | Jennie Johansson | Leiston Pickett |
Litauen | Schweden | Australien | |
00:29,89 | 00:30,52 | 00:30,59 | |
Schwimm-EM | Schwimm-EM | Commonwealth Games | |
100m Brust | Rikke Möller Pedersen | Sophie Taylor | Shi Jinglin |
Dänemark | Großbritannien | China | |
01:06,23 | 01:06,35 | 01:06,67 | |
Schwimm-EM | Commonwealth Games | Asienspiele | |
200m Brust | Rikke Möller Pedersen | Kanako Watanabe | Rie Kaneto |
Dänemark | Japan | Japan | |
02:19,84 | 02:21,41 | 02:21,90 | |
Schwimm-EM | PanPacs | PanPacs | |
50m Schmett. | Sarah Sjöström | Francesca Halsall | Jeanette Ottesen Gray |
Schweden | Großbritannien | Dänemark | |
00:24,98 | 00:25,20 | 00:25,34 | |
Schwimm-EM | Commonwealth Games | Schwimm-EM | |
100m Schmett. | Jeanette Ottesen Gray | Sarah Sjöström | Chen Xinyi |
Dänemark | Schweden | China | |
00:56,51 | 00:56,52 | 00:56,61 | |
Schwimm-EM | Schwimm-EM | Asienspiele | |
200m Schmett. | Mireia Belmonte | Cammile Adams | Judit Ignacio Sorribes |
Spanien | USA | Spanien | |
02:04,79 | 02:06,61 | 02:06,66 | |
Schwimm-EM | PanPacs | Schwimm-EM | |
200m Lagen | Katinka Hosszu | Siobhan-Marie O'Connor | Ye Shiwen |
Ungarn | Großbritannien | China | |
02:08,11 | 02:08,21 | 02:08,94 | |
Schwimm-EM | Commonwealth Games | Asienspiele | |
400m Lagen | Katinka Hosszu | Hannah Miley | Elizabeth Beisel |
Ungarn | Großbritannien | USA | |
04:31,03 | 04:31,76 | 04:31,99 | |
Schwimm-EM | Commonwealth Games | PanPacs | |
4x100m Freistil | Australien | USA | Großbritannien |
03:30,98 | 03:34,23 | 03:35,72 | |
Commonwealth Games | PanPacs | Commonwealth Games | |
4x200m Freistil | USA | Australien | Italien |
07:46,40 | 07:47,47 | 07:50,53 | |
PanPacs | PanPacs | Schwimm-EM | |
4x100m Lagen | Australien | Dänemark | Schweden |
03:55,49 | 03:55,62 | 03:56,04 | |
PanPacs | Schwimm-EM | Schwimm-EM |
(Bei Commonwealth Games wurden die Ergebnisse der Schwimmer aus England, Schottland und Wales zu Großbritannien zusammengefasst, da diese bei Weltmeisterschaften für das Vereinigte Königreich starten.)
Bild: Alibek Käsler