Die swimsportnews-Berichterstattung zur Schwimm-EM 2014 wird präsentiert von Speedo
(25.08.2014) Die deutschen Herren sorgten bei der Schwimm-EM in Berlin für die Jubelmomente beim Heimpublikum. Insgesamt fünfmal gab es über die Einzelstrecken Edelmetall für die DSV-Schwimmer. Alle Herren, die bei der EM den Sprung aufs Podium schafften gibt's hier:
Gold | Silber | Bronze | ||
Freistil | ||||
50m | Florent Manaudou | Konrad Czerniak | Ari-Pekka Liukkonen | |
Frankreich | Polen | Finnland | ||
00:21,32 | 00:21,88 | 00:21,93 | ||
100m | Florent Manaudou | Fabien Gilot | Luca Leonardi | |
Frankreich | Frankreich | Italien | ||
00:47,98 | 00:48,36 | 00:48,38 | ||
200m | Velimir Stjepanovic | Paul Biedermann | Yannick Agnel | |
Serbien | Deutschland | Frankreich | ||
01:45,78 | 01:45,80 | 01:46,65 | ||
400m | Velimir Stjepanovic | Mitchell D'Arrigio | Jay Elliot | |
Serbien | Italien | Großbritannien | ||
03:45,66 | 03:46,92 | 03:47,50 | ||
800m | Gregorio Paltrinieri | Pal Joensen | Gabriele Detti | |
Italien | Faröer | Italien | ||
07:44,98 | 07:48,49 | 07:49,35 | ||
1500m | Gregorio Paltrinieri | Pal Joensen | Gabriele Detti | |
Italien | Faröer | Italien | ||
14:39,93 | 14:50,59 | 14:52,23 | ||
Brust | ||||
50m | Adam Peaty | Giedrius Titenis | Damir Dugonjic | |
Großbritannien | Litauen | Serbien | ||
00:27,00 | 00:27,34 | 00:27,48 | ||
100m | Adam Peaty | Ross Murdoch | Giedrius Titenis | |
Großbritannien | Großbritannien | Litauen | ||
00:58,96 | 00:59,43 | 00:59,61 | ||
200m | Marco Koch | Ross Murdoch | Giedrius Titenis | |
Deutschland | Großbritannien | Litauen | ||
02:07,47 | 02:07,77 | 02:08,93 | ||
Rücken | ||||
50m | Vladimir Morozov | Jeremy Stravius | Chris Walker-Hebborn | |
Russland | Frankreich | Großbritannien | ||
00:24,64 | 00:24,84 | 00:25,00 | ||
100m | Chris Walker-Hebborn | Jeremy Stravius | Jan-Philip Glania | |
Großbritannien | Frankreich | Deutschland | ||
00:53,32 | 00:53,64 | 00:54,15 | ||
200m | Radoslaw Kawecki | Christian Diener | Gabor Balog | |
Polen | Deutschland | Ungarn | ||
01:56,02 | 01:57,16 | 01:57,42 | ||
Schmett. | ||||
50m | Yauhen Tsurkin / Florent Manaudou | Andriy Govorov / Ben Proud | ||
Weißrussland / Frankreich | Ukraine / Großbritannien | |||
00:23,00 | 00:23,21 | |||
100m | Konrad Czerniak | Laszlo Cseh | Pavel Sankovich | |
Polen | Ungarn | Weißrussland | ||
00:51,38 | 00:51,89 | 00:51,92 | ||
200m | Viktor Bromer | Bence Biczo | Pawel Korzeniowski | |
Dänemark | Ungarn | Polen | ||
01:55,29 | 01:55,62 | 01:55,74 | ||
Lagen | ||||
200m | Laszlo Cseh | Philip Heintz | Roberto Pavoni | |
Ungarn | Deutschland | Großbritannien | ||
01:58,10 | 01:18,17 | 01:58,22 | ||
400m | David Verraszto | Roberto Pavoni | Federico Turrini | |
Ungarn | Großbritannien | Italien | ||
04:11,89 | 04:13,75 | 04:18,10 |
Bild: Alibek Käsler