(25.11.2013) Insgesamt 40 Meistertitel wurden bei den am Wochenende in Wuppertal zu Ende gegangenen Deutschen Kurzbahnmeisterschaften 2013 vergeben. Wir haben die Medaillengewinner der Kurzbahn-DM 2013 im Überblick.
Bei den Herren war Steffen Deibler der fleißigste Titelsammler. Insgesamt viermal stand er ganz oben auf dem Podest und blieb damit bei der Kurzbahn-DM ungeschlagen.
Stark präsentierte sich auch Marco Koch, der die 100 und 200m Brust sowie die 100m Lagen für sich entschied und Silber über die 400m Lagen sowie 50m Brust holte. Über die Rückenstrecken gab Christian Diener den Ton an. Er holte in Wuppertal über alle drei Distanzen Gold.
Die Medaillengewinner der Kurzbahn-DM 2013:
50m Freistil:
Platz | Name | JG | Verein | Zeit |
1. | Steffen Deibler | 1987 | Hamburger SC | 00:21,80 |
2. | Maximilian Oswald | 1994 | SG Neukölln Berlin | 00:21,86 |
3. | Tim-Thorben Suck | 1994 | Potsdamer SV | 00:22,03 |
100m Freistil:
Platz | Name | JG | Verein | Zeit |
1. | Steffen Deibler | 1987 | Hamburger SC | 00:47,83 |
2. | Maximilian Oswald | 1994 | SG Neukölln Berlin | 00:48,20 |
3. | Tim-Thorben Suck | 1994 | Potsdamer SV | 00:48,21 |
200m Freistil:
Platz | Name | JG | Verein | Zeit |
1. | Paul Biedermann | 1986 | SV Halle (Saale) | 01:44,17 |
2. | Robin Backhaus | 1989 | SG Neukölln Berlin | 01:44,39 |
3. | Tim Wallburger | 1989 | SG Neukölln Berlin | 01:44,80 |
400m Freistil:
Platz | Name | JG | Verein | Zeit |
1. | Paul Biedermann | 1986 | SV Halle / Saale | 03:39,02 |
2. | Tim Wallburger | 1989 | SG Neukölln Berlin | 03:40,83 |
3. | Florian Vogel | 1994 | SG Stadtwerke München | 03:41,99 |
800m Freistil:
Platz | Name | JG | Verein | Zeit |
1. | Sören Meißner | 1990 | SV Würzburg 05 | 07:41,06 |
2. | Florian Vogel | 1994 | SG Stadtwerke München | 07:41,94 AR |
3. | Poul Zellmann | 1995 | SC Magdeburg | 07:50,50 AR |
1500m Freistil:
Platz | Name | JG | Verein | Zeit |
1. | Sören Meißner | 1990 | SV Würzburg 05 | 14:41,03 |
2. | Jacob Heidtmann | 1994 | Swim-Team Elmshorn | 14:42,83 |
3. | Florian Vogel | 1994 | SG Stadtwerke München | 14:46,47 |
50m Brust:
Platz | Name | JG | Verein | Zeit |
1. | Hendrik Feldwehr | 1986 | SG Essen | 00:26,64 |
2. | Marco Koch | 1990 | DSW 1912 Darmstadt | 00:27,03 |
3. | Erik Steinhagen | 1989 | SG Essen | 00:27,05 |
100m Brust:
Platz | Name | JG | Verein | Zeit |
1. | Marco Koch | 1990 | DSW 1912 Darmstadt | 00:58,27 |
2. | Hendrik Feldwehr | 1986 | SG Essen | 00:59,04 |
3. | Erik Steinhagen | 1989 | SG Essen | 00:59,08 |
200m Brust:
Platz | Name | JG | Verein | Zeit |
1. | Marco Koch | 1990 | DSW 1912 Darmstadt | 02:05,98 |
2. | Nils Wich-Glasen | 1994 | SSG 81 Erlangen | 02:07,22 |
3. | Max Werkmeister | 1989 | SV Würzburg 05 | 02:09,13 |
50m Rücken:
Platz | Name | JG | Verein | Zeit |
1. | Christian Diener | 1993 | PSV Cottbus 90 | 00:24,12 |
2. | Carl Louis Schwarz | 1995 | Potsdamer SV | 00:24,21 |
3. | Marco Di Carli | 1985 | SG Frankfurt | 00:24,32 |
100m Rücken:
Platz | Name | JG | Verein | Zeit |
1. | Christian Diener | 1993 | PSV Cottbus 90 | 00:50,81 |
2. | Felix Wolf | 1989 | Potsdamer SV | 00:52,49 |
3. | Jan-Philip Glania | 1988 | SG Frankfurt | 00:52,98 |
200m Rücken:
Platz | Name | JG | Verein | Zeit |
1. | Christian Diener | 1993 | PSV Cottbus 90 | 01:52,11 |
2. | Felix Wolf | 1989 | Potsdamer SV | 01:53,47 |
3. | Jan-Philip Glania | 1988 | SG Frankfurt | 01:53,86 |
50m Schmetterling:
Platz | Name | JG | Verein | Zeit |
1. | Steffen Deibler | 1987 | Hamburger SC | 00:22,89 |
2. | Maximilian Oswald | 1994 | SG Neukölln Berlin | 00:23,48 |
3. | Jonas Bergmann | 1995 | SG Osnabrück | 00:23,54 AR |
100m Schmetterling:
Platz | Name | JG | Verein | Zeit |
1. | Steffen Deibler | 1987 | Hamburger SC | 00:51,34 |
2. | Markus Gierke | 1991 | W98 Hannover | 00:52,62 |
3. | Alexander Kunert | 1996 | SV Gelnhausen 1924 | 00:52,68 AR |
200m Schmetterling:
Platz | Name | JG | Verein | Zeit |
1. | Tim Wallburger | 1989 | SG Neukölln Berlin | 01:53,46 |
2. | Robin Backhaus | 1989 | SG Neukölln Berlin | 01:55,38 |
3. | Markus Gierke | 1991 | W98 Hannover | 01:55,81 |
100m Lagen:
Platz | Name | JG | Verein | Zeit |
1. | Marco Koch | 1990 | DSW Darmstadt | 00:53,29 |
2. | Ensar Hajder | 1991 | SG Essen | 00:53,89 |
2. | Philip Heintz | 1991 | SV Mannheim | 00:53,89 |
200m Lagen:
Platz | Name | JG | Verein | Zeit |
1. | Philip Heintz | 1991 | SV Mannheim | 01:55,95 |
2. | Ensar Hajder | 1991 | SG Essen | 01:57,05 |
3. | Philipp Forster | 1994 | SC Wiesbaden 1911 | 01:57,35 |
400m Lagen:
Platz | Name | JG | Verein | Zeit |
1. | Tim Wallburger | 1989 | SG Neukölln Berlin | 04:06,22 |
2. | Marco Koch | 1990 | DSW 1912 Darmstadt | 04:06,42 |
3. | Jacob Heidtmann | 1994 | Swim-Team Elmshorn | 04:09,70 |
4x50m Freistil:
Platz | Verein | Zeit |
1. | Potsdamer SV | 01:28,29 |
2. | SG Frankfurt | 01:28,70 |
3. | SG Essen | 01:30,01 |
4x50m Lagen:
Platz | Verein | Zeit |
1. | Potsdamer SV | 01:37,30 |
2. | SG Essen | 01:37,89 |
3. | W98 Hannover | 01:39,34 |