(25.11.2013) Insgesamt 40 Meistertitel wurden bei den am Wochenende in Wuppertal zu Ende gegangenen Deutschen Kurzbahnmeisterschaften 2013 vergeben. Wir haben die Medaillengewinner der Kurzbahn-DM 2013 im Überblick.
Mit drei Einzel und zwei Staffelsiegen war Dorothea Brandt die erfolgreichste Athletin der Kurzbahn-DM 2013.
Stark präsentierte sich auch Theresa Michalak, die alle Lagenstrecken für sich entschied und Silber über die 100m Brust holte.
Die Medaillengewinnerinnen der Kurzbahn-DM 2013:
50m Freistil:
Platz | Name | JG | Verein | Zeit |
1. | Dorothea Brandt | 1984 | SG Essen | 00:24,18 |
2. | Daniela Schreiber | 1989 | SV Halle (Saale) | 00:25,04 |
3. | Annika Bruhn | 1992 | SV Bietigheim | 00:25,06 |
100m Freistil:
Platz | Name | JG | Verein | Zeit |
1. | Dorothea Brandt | 1984 | SG Essen | 00:53,68 |
2. | Daniela Schreiber | 1989 | SV Halle (Saale) | 00:53,77 |
3. | Annika Bruhn | 1992 | SV Bietigheim | 00:54,17 |
200m Freistil:
Platz | Name | JG | Verein | Zeit |
1. | Daniela Schreiber | 1989 | SV Halle (Saale) | 01:56,13 |
2. | Annika Bruhn | 1992 | SV Bietigheim | 01:56,78 |
3. | Johanna Friedrich | 1995 | SC Magdeburg | 01:57,73 |
400m Freistil:
Platz | Name | JG | Verein | Zeit |
1. | Leonie Antonia Beck | 1997 | SV Würzburg 05 | 04:04,84 |
2. | Johanna Friedrich | 1995 | SC Magdeburg | 04:06,13 |
3. | Sarah Köhler | 1994 | SG Frankfurt | 04:06,32 |
800m Freistil:
Platz | Name | JG | Verein | Zeit |
1. | Leonie Antonia Beck | 1997 | SV Würzburg 05 | 08:17,50 AR |
2. | Sarah Köhler | 1994 | SG Frankfurt | 08:24,49 |
3. | Johanna Friedrich | 1995 | SC Magdeburg | 08:32,51 |
1500m Freistil:
Platz | Name | JG | Verein | Zeit |
1. | Leonie Antonia Beck | 1997 | SV Würzburg 05 | 15:56,32 AR |
2. | Sarah Köhler | 1994 | SG Frankfurt | 16:13,00 |
3. | Sarah Bosslet | 1993 | SSG Saar Max Ritter | 16:40,58 |
50m Brust:
Platz | Name | JG | Verein | Zeit |
1. | Dorothea Brandt | 1984 | SG Essen | 00:30,25 |
2. | Caroline Ruhnau | 1984 | SG Essen | 00:30,66 |
3. | Margarethe Hummel | 1997 | SG Neukölln Berlin | 00:31,32 AR |
100m Brust:
Platz | Name | JG | Verein | Zeit |
1. | Caroline Ruhnau | 1984 | SG Essen | 01:05,80 |
2. | Theresa Michalak | 1992 | SV Halle (Saale) | 01:06,10 |
3. | Julia Willers | 1996 | SV Halle (Saale) | 01:07,77 |
200m Brust:
Platz | Name | JG | Verein | Zeit |
1. | Caroline Ruhnau | 1984 | SG Essen | 02:24,21 |
2. | Vanessa Grimberg | 1993 | SVR Stuttgart | 02:25,16 |
3. | Margarethe Hummel | 1997 | SG Neukölln Berlin | 02:27,79 |
50m Schmetterling:
Platz | Name | JG | Verein | Zeit |
1. | Doris Eichhorn | 1993 | Aqua Berlin | 00:26,39 |
2. | Franziska Hentke | 1989 | SC Magdeburg | 00:26,79 |
3. | Paulina Schmiedel | 1993 | SG Essen | 00:27,28 |
100m Schmetterling:
Platz | Name | JG | Verein | Zeit |
1. | Franziska Hentke | 1989 | SC Magdeburg | 00:57,89 |
2. | Alexandra Wenk | 1995 | SG Stadtwerke München | 00:57,99 AR |
3. | Lisa Höpink | 1998 | SG Essen | 00:58,44 AR |
200m Schmetterling:
Platz | Name | JG | Verein | Zeit |
1. | Franziska Hentke | 1989 | SC Magdeburg | 02:06,11 |
2. | Lena Kalla | 1993 | SV Würzburg 05 | 02:08,66 |
3. | Lisa Höpink | 1998 | SG Essen | 02:09,38 AR |
50m Rücken:
Platz | Name | JG | Verein | Zeit |
1. | Doris Eichhorn | 1993 | Aqua Berlin | 00:27,35 |
2. | Julia Leidgebel | 1995 | SG Dortmund | 00:27,68 AR |
3. | Mandy Feldbinder | 1996 | SV Halle (Saale) | 00:27,76 AR |
100m Rücken:
Platz | Name | JG | Verein | Zeit |
1. | Jenny Mensing | 1986 | SC Wiesbaden 1911 | 00:59,17 |
2. | Doris Eichhorn | 1993 | Aqua Berlin | 00:59,23 |
3. | Lisa Graf | 1992 | SG Neukölln Berlin | 00:59,25 |
200m Rücken:
Platz | Name | JG | Verein | Zeit |
1. | Jenny Mensing | 1986 | SC Wiesbaden 1911 | 02:04,69 |
2. | Sonnele Öztürk | 1998 | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:06,53 AR |
3. | Dörte Baumert | 1993 | SG Regio Freiburg | 02:07,27 |
100m Lagen:
Platz | Name | JG | Verein | Zeit |
1. | Theresa Michalak | 1992 | SV Halle (Saale) | 00:58,93 DR |
2. | Julia Leidgebel | 1995 | SG Dortmund | 01:00,24 |
3. | Annika Bruhn | 1992 | SV Bietigheim | 01:01,56 |
200m Lagen - weiblich:
Platz | Name | JG | Verein | Zeit |
1. | Theresa Michalak | 1992 | SV Halle (Saale) | 02:09,01 |
2. | Kathrin Demler | 1996 | SG Essen | 02:10,49 |
3. | Julia Leidgebel | 1995 | SG Dortmund | 02:11,95 |
400m Lagen:
Platz | Name | JG | Verein | Zeit |
1. | Theresa Michalak | 1992 | SV Halle (Saale) | 04:35,76 |
2. | Alexandra Wenk | 1995 | SG Stadtwerke München | 04:38,67 |
3. | Franziska Hentke | 1989 | SC Magdeburg | 04:39,04 |
4x50m Lagen:
Platz | Verein | Zeit |
1. | SG Essen | 01:50,64 |
2. | SG Dortmund | 01:52,64 |
3. | SV Nikar Heidelberg | 01:55,17 |
4x50m Freistil:
Platz | Verein | Zeit |
1. | SG Essen | 01:41,32 |
2. | SG Dortmund | 01:41,75 |
3. | SSG 81 Erlangen | 01:44,04 |