(16.11.2013) Die internationalen Stars haben bei der diesjährigen Weltcup-Serie wie am Fließband neue Weltrekorde abgeliefert. Satte 23 Bestmarken wurden auf der Tour rund um den Globus aufgestellt. Wir haben die Weltcup-Weltrekorde 2013 im Überblick.
Seit dem Jahr 2009, als zum letzten Mal mit Hightech-Anzügen geschwommen werden durfte, hat es auf der Weltcup-Tour nicht mehr so viele neue Weltrekorde gegeben. Über die Einzelstrecken gab es 13 neue Bestmarken. Zudem fielen über die neu als Weltrekord-Strecken gewertete Mixed-Staffel zehn Rekordmarken.
Allein Weltcup-Gesamtsiegerin Katinka Hosszu sorgte für sechs neue Weltrekorde. Noch in Top-Form von der Schwimm-WM konnte sie im August bei den Meetings in Eindhoven und Berlin die Rekorde purzeln lassen.
Mit Ausnahme des Weltcup-Finales in Peking (China) konnten die Top-Schwimmer bei allen diesjährigen Meetings neue Weltrekorde aufstellen. Für eine wahrlich historische Bestmarke sorgte dabei die Spanierin Mireia Belmonte. Beim Weltcup in Berlin blieb sie über die 800m Freistil als erste Frau unter der Marke von acht Minuten.
Die Weltrekorde über Einzelstrecken auf der Weltcup-Tour 2013:
Meeting | Athlet | Strecke | Zeit |
Eindhoven | Katinka Hosszu | 100m Lagen | 00:57,73 |
100m Lagen | 00:57,50 | ||
200m Lagen | 02:04,39 | ||
200m Lagen | 02:03,20 | ||
Chad le Clos | 200m Schmett. | 01:49,04 | |
Ranomi Kromowidjojo | 50m Freistil | 00:23,24 | |
Berlin | Katinka Hosszu | 100m Lagen | 00:57,45 |
400m Lagen | 04:20,85 | ||
Mireia Belmonte | 400m Freistil | 03:54,52 | |
800m Freistil | 07:59,34 | ||
Moskau | Ruta Meilutyte | 100m Brust | 01:02,36 |
Singapur | Chad le Clos | 200m Schmett. | 01:48,56 |
Tokio | Yulia Efimova | 50m Brust | 00:28,71 |
Die Weltrekorde über Staffelstrecken auf der Weltcup-Tour 2013:
Meeting | Staffel | Strecke | Zeit |
Moskau | Russland | 4x50m Freistil mixed | 01:33,01 |
Russland | 4x50m Lagen mixed | 01:41,70 | |
Dubai | Japan | 4x50m Freistil mixed | 01:32,52 |
Doha | Frankreich | 4x50m Freistil mixed | 01:31,14 |
Frankreich | 4x50m Lagen mixed | 01:39,54 | |
Singapur | Australien | 4x50m Lagen mixed | 01:39,08 |
Australien | 4x50m Lagen mixed | 01:38,02 | |
Tokio | Australien | 4x50m Freistil mixed | 01:31,13 |
Australien | 4x50m Freistil mixed | 01:29,61 | |
Australien | 4x50m Lagen mixed | 01:37,84 |
.