(15.11.2013) Wie bereits in der Saison 2011 hat sich Südafrikas Superstar Chad le Clos auch in diesem Jahr den Gesamtsieg der Weltcup-Serie gesichert. Über die gesamte Tour hinweg führte er souverän die Gesamtwertung an. Am Ende hatte er stolze 574 Punkte auf dem Konto.
Damit lag der Olympiasieger deutliche 160 Punkte vor dem Russen Vlad Morozov, der durch seine starken Auftritte über die Sprintstrecken den zweiten Platz belegte. Den dritten Platz sicherte sich mit 285 Punkten der Australier Robert Hurley.
Bester deutsche Schwimmer der Weltcup-Serie 2013 war Olympiafinalist Steffen Deibler. Bei seinen Auftritten in Eindhoven, Berlin und Moskau sammelte er 51 Punkte und landete damit am Ende auf dem 18. Platz. Weitere DSV-Schwimmer schaften es nicht in die Top 30.
Endstand Weltcup-Gesamtwertung 2013 - Herren:
# | Athlet | NED | GER | RUS | UAE | QAT | SIN | JPN | CHN | Ges. | |||||||||
R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | * | |||
1 | LE CLOS Chad | RSA | 30 | 44 | 36 | 18 | 45 | 24 | 45 | 24 | 54 | 12 | 60 | 44 | 57 | 18 | 51 | 12 | 574 |
2 | MOROZOV V. | RUS | 33 | 42 | 12 | 36 | 18 | 42 | 12 | 45 | 45 | 18 | 30 | 12 | 45 | 24 | 414 | ||
3 | HURLEY Robert | AUS | 21 | 24 | 51 | 45 | 39 | 36 | 36 | 33 | 285 | ||||||||
4 | SCHOEMAN . | RSA | 21 | 36 | 33 | 24 | 33 | 21 | 18 | 27 | 213 | ||||||||
5 | TO Kenneth | AUS | 27 | 21 | 39 | 12 | 39 | 36 | 18 | 192 | |||||||||
6 | GYURTA Daniel | HUN | 21 | 18 | 21 | 24 | 24 | 12 | 21 | 24 | 24 | 189 | |||||||
7 | SHIELDS Thomas | USA | 15 | 12 | 18 | 36 | 18 | 33 | 24 | 9 | 21 | 186 | |||||||
8 | BROWN Myles | RSA | 18 | 6 | 30 | 24 | 27 | 18 | 21 | 144 | |||||||||
9 | KORZENIOWSKI P. | POL | 15 | 24 | 15 | 21 | 18 | 6 | 12 | 111 | |||||||||
9 | BOVELL George | TRI | 18 | 12 | 6 | 12 | 15 | 6 | 18 | 15 | 9 | 111 | |||||||
11 | FRASER-HOLMES | AUS | 39 | 33 | 36 | 108 | |||||||||||||
12 | GODSOE Eugene | USA | 36 | 24 | 36 | 96 | |||||||||||||
13 | JAMIESON Michael | GBR | 6 | 6 | 18 | 21 | 12 | 6 | 6 | 9 | 84 | ||||||||
14 | DELANEY Ashley | AUS | 30 | 30 | 6 | 6 | 9 | 81 | |||||||||||
14 | KAWECKI R. | POL | 12 | 21 | 6 | 24 | 18 | 81 | |||||||||||
16 | ERVIN Anthony | USA | 15 | 15 | 15 | 15 | 9 | 69 | |||||||||||
17 | VERRASZTO David | HUN | 6 | 6 | 12 | 18 | 15 | 57 | |||||||||||
18 | DEIBLER Steffen | GER | 18 | 27 | 6 | 51 | |||||||||||||
18 | DWYER Conor | USA | 24 | 27 | 51 | ||||||||||||||
20 | CZERNIAK Konrad | POL | 12 | 6 | 6 | 9 | 9 | 6 | 48 | ||||||||||
20 | LARKIN Mitchell | AUS | 6 | 12 | 15 | 15 | 48 | ||||||||||||
22 | SANTOS Nicholas | BRA | 12 | 18 | 45 | ||||||||||||||
22 | HAGINO Kosuke | JPN | 45 | 45 | |||||||||||||||
24 | MELLOULI O. | TUN | 18 | 15 | 9 | 42 | |||||||||||||
24 | SETO Daiya | JPN | 12 | 24 | 6 | 42 | |||||||||||||
24 | PALTRINIERI G. | ITA | 12 | 12 | 12 | 6 | 42 | ||||||||||||
24 | SCOZZOLI Fabio | ITA | 21 | 21 | 42 | ||||||||||||||
28 | SPRENGER C. | AUS | 21 | 9 | 39 | ||||||||||||||
29 | AGNEL Yannick | FRA | 24 | 12 | 36 | ||||||||||||||
30 | CLARY Tyler | USA | 9 | 21 | 30 | ||||||||||||||
30 | MAGNUSSEN J. | AUS | 21 | 9 | 30 |
*R= Punkte durch Platzierungen / P= Punkte durch stärkste Zeiten lt. FINA-Tabelle und Weltrekorde / Quelle: FINA
Titelbild: arena