(15.11.2013) Die Weltcup-Serie 2013 ist beendet und die Sieger stehen nun auch offiziell fest: Bei den Damen hat Katinka Hosszu die Reise des Schwimmzirkus um den Globus dominiert wie keine Athletin zuvor. Am Ende hatte die Ungarin mehr als dreimal so viele Punkte auf dem Konto wie die nächstbeste Athletin.
Hinter Hosszu (840 Punkte) konnte die Jamaikanerin Alia Atkinson (288) beim Weltcup-Finale in Peking ihren zweiten Platz verteidigen. Gerade einmal acht Zähler trennten sie von der Spanierin Mireia Belmonte (280), die am Ende den dritten Platz der Weltcup-Gesamtwertung 2013 belegt.
Beste deutsche Athletin der Weltcup-Serie 2013 ist Sprintass Dorothea Brandt. Die Essenerin belegt mit 69 Punkten den 16. Platz.
Endstand Weltcup-Gesamtwertung 2013 - Damen:
# | Athletin | NED | GER | RUS | UAE | QAT | SIN | JPN | CHN | Ges. | |||||||||
R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | * | |||
1 | HOSSZU Katinka | HUN | 57 | 104 | 57 | 64 | 90 | 12 | 78 | 12 | 81 | 24 | 78 | 18 | 60 | 24 | 57 | 24 | 840 |
2 | ATKINSON Alia | JAM | 30 | 27 | 21 | 33 | 24 | 27 | 12 | 30 | 24 | 27 | 33 | 288 | |||||
3 | BELMONTE Mireia | ESP | 15 | 24 | 58 | 33 | 39 | 18 | 27 | 24 | 42 | 280 | |||||||
4 | ZEVINA Daryna | UKR | 12 | 12 | 42 | 42 | 33 | 18 | 12 | 30 | 27 | 228 | |||||||
5 | EFIMOVA Yulia | RUS | 21 | 18 | 33 | 30 | 21 | 33 | 32 | 188 | |||||||||
6 | SJOESTROEM S. | SWE | 21 | 6 | 60 | 33 | 33 | 30 | 183 | ||||||||||
6 | SEEBOHM Emily | AUS | 33 | 30 | 42 | 36 | 21 | 21 | 183 | ||||||||||
8 | COUTTS Alicia | AUS | 24 | 12 | 33 | 18 | 33 | 18 | 138 | ||||||||||
8 | BOYLE Lauren | NZL | 24 | 12 | 18 | 12 | 24 | 24 | 24 | 138 | |||||||||
10 | KROMOWIDJOJO R. | NED | 24 | 38 | 24 | 24 | 24 | 134 | |||||||||||
11 | COSTA Melanie | ESP | 9 | 12 | 18 | 27 | 27 | 15 | 9 | 15 | 132 | ||||||||
12 | OTTESEN Jeanette | DEN | 36 | 21 | 36 | 129 | |||||||||||||
13 | CAMPBELL Cate | AUS | 24 | 24 | 24 | 12 | 84 | ||||||||||||
14 | MEILUTYTE Ruta | LTU | 36 | 44 | 80 | ||||||||||||||
15 | ALLEN Sophie | GBR | 18 | 9 | 18 | 12 | 6 | 15 | 78 | ||||||||||
16 | BRANDT Dorothea | GER | 15 | 15 | 9 | 6 | 15 | 9 | 69 | ||||||||||
17 | SIMMONDS E. | GBR | 24 | 18 | 18 | 60 | |||||||||||||
18 | TAO Li | SIN | 9 | 15 | 15 | 9 | 9 | 57 | |||||||||||
18 | HEEMSKERK F. | NED | 21 | 18 | 18 | 57 | |||||||||||||
20 | MCKEON Emma | AUS | 15 | 24 | 15 | 54 | |||||||||||||
20 | PEDERSEN Rikke | DEN | 21 | 33 | 54 | ||||||||||||||
22 | AKASE Sayaka | JPN | 18 | 12 | 21 | 51 | |||||||||||||
23 | TERAKAWA Aya | JPN | 24 | 24 | 48 | ||||||||||||||
24 | MOTEGI Miho | JPN | 18 | 15 | 12 | 45 | |||||||||||||
25 | OTSUKA Miyu | JPN | 9 | 12 | 15 | 6 | 42 | ||||||||||||
25 | URBANCZYK A. | POL | 9 | 9 | 12 | 12 | 42 | ||||||||||||
27 | DEKKER Inge | NED | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 39 | ||||||||||
28 | JAKABOS Z. | HUN | 15 | 18 | 33 | ||||||||||||||
29 | CAMPBELL Bronte | AUS | 9 | 9 | 12 | 30 | |||||||||||||
29 | GANDY Ellen | AUS | 15 | 15 | 30 |
*R= Punkte durch Platzierungen / P= Punkte durch stärkste Zeiten lt. FINA-Tabelle und Weltrekorde / Quelle: FINA
Titelbild: arena