(12.11.2013) Mit dem Meeting in Peking (China) geht am Mittwoch und Donnerstag die Weltcup-Serie 2013 zu Ende. Der Gesamtsieg ist Südafrikas Superstar Chad le Clos und Ungarns Weltmeisterin Katinka Hosszu bereits nicht mehr zu nehmen. Sie dürften sich nach dem Meeting die diesjährigen Weltcup-Kronen aufsetzen. Spannend ist jedoch noch der Kampf um die weiteren Weltcup-Podestplätze bei den Damen.
Bereits bevor das Olympiabecken der Spiele 2008 in Peking zum diesjährigen Weltcup-Finale lädt stehen Katinka Hosszu und Chad le Clos als unangefochtene Sieger der Gesamtwertung fest. Damit darf sich Hosszu die Weltcup-Krone bereits zum zweiten Mal hintereinander aufsetzen. Schon im vergangenen Jahr hatte sie die Serie klar gewonnen, doch ihre Dominanz in diesem Jahr sprengt alle Superlative. Mit bereits jetzt 759 Weltcup-Punkten hat sie fast dreimal so viele Zähler auf dem Konto wie die Zweite der Gesamtwertung, Alia Atkinson (255 Punkte) aus Jamaika. Spannung kommt erst hinter Hosszu auf.
Im Kampf um die weiteren Podestplätze, für die es immerhin noch 50.000 bzw. 30.000 US-Dollar gibt, haben neben Atkinson auch die spanische Weltmeisterin Mireia Belmonte (238 Punkte), die Ukrainerin Daryna Zevina (201) und vielleicht sogar Russlands frisch gebackene Weltrekordhalterin Yulia Efimova (188) noch Chancen.
Zwar nicht so dominant wie Katinka Hosszu aber dennoch mit deutlichem Vorsprung schwimmt Chad le Clos dem Gesamtsieg entgegen. Auch er würde sich nach seinem Triumph im Jahr 2011 bereits zum zweiten Mal die Weltcup-Krone aufsetzen. Der Südafrikaner liegt satte 166 Punkte vor Verfolger Vladimir Morozov aus Russland. Auf dem dritten Platz der Gesamtwertung folgt Aussie-Schwimmer Robert Hurley mit 252 Punkten.
An der Konstelation an der Spitze des Rankings bei den Herren dürfte sich auch beim Weltcup-Finale in Peking nichts mehr ändern. Vorjahres-Champion Kenneth To, der derzeit an vierter Stelle der Gesamtwertung liegt, hatte die Serie nach dem Meeting in Katar vorzeitig abgebrochen.
Dank ihrer Medaillen beim Wettkampf in Tokio konnte Dorothea Brandt sich auf den 15. Platz der Gesamtwerung verbessern. Insgesamt 60 Punkte hat die Essenerin bisher auf der Weltcup-Tour sammeln können. Bei den Herren rutschte Steffen Deibler, der lediglich bei den Meetings in Eindhoven, Berlin und Moskau im Einsatz war, auf den 19. Platz ab.
Weltcup-Gesamtwertung der Damen nach 7/8 Meetings:
Athletin | NED | GER | RUS | UAE | QAT | SIN | JPN | CHN | Ges. | ||||||||||
R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | * | |||
1 | HOSSZU Katinka | HUN | 57 | 104 | 57 | 64 | 90 | 12 | 78 | 12 | 81 | 24 | 78 | 18 | 60 | 24 | 759 | ||
2 | ATKINSON Alia | JAM | 30 | 27 | 21 | 33 | 24 | 27 | 12 | 30 | 24 | 27 | 255 | ||||||
3 | BELMONTE Mireia | ESP | 15 | 24 | 58 | 33 | 39 | 18 | 27 | 24 | 238 | ||||||||
4 | ZEVINA Daryna | UKR | 12 | 12 | 42 | 42 | 33 | 18 | 12 | 30 | 201 | ||||||||
5 | EFIMOVA Yulia | RUS | 21 | 18 | 33 | 30 | 21 | 33 | 32 | 188 | |||||||||
6 | SEEBOHM Emily | AUS | 33 | 30 | 42 | 36 | 21 | 162 | |||||||||||
7 | SJOESTROEM Sarah | SWE | 21 | 6 | 60 | 33 | 33 | 153 | |||||||||||
8 | KROMOWIDJOJO R. | NED | 24 | 38 | 24 | 24 | 24 | 134 | |||||||||||
9 | OTTESEN Jeanette | DEN | 36 | 21 | 36 | 129 | |||||||||||||
10 | COSTA Melanie | ESP | 9 | 12 | 18 | 27 | 27 | 15 | 9 | 117 | |||||||||
10 | BOYLE Lauren | NZL | 24 | 12 | 18 | 12 | 24 | 24 | 114 | ||||||||||
12 | COUTTS Alicia | AUS | 24 | 12 | 33 | 18 | 87 | ||||||||||||
13 | MEILUTYTE Ruta | LTU | 36 | 44 | 80 | ||||||||||||||
14 | ALLEN Sophie | GBR | 18 | 9 | 18 | 12 | 6 | 63 | |||||||||||
15 | BRANDT Dorothea | GER | 15 | 15 | 9 | 6 | 15 | 60 |
.
Weltcup-Gesamtwertung der Herren nach 7/8 Meetings:
Athlet | NED | GER | RUS | UAE | QAT | SIN | JPN | CHN | Total | ||||||||||
R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | * | |||
1 | LE CLOS Chad | RSA | 30 | 44 | 36 | 18 | 45 | 24 | 45 | 24 | 54 | 12 | 60 | 44 | 57 | 18 | 511 | ||
2 | MOROZOV V. | RUS | 33 | 42 | 12 | 36 | 18 | 42 | 12 | 45 | 45 | 18 | 30 | 12 | 345 | ||||
3 | HURLEY Robert | AUS | 21 | 24 | 51 | 45 | 39 | 36 | 36 | 252 | |||||||||
4 | TO Kenneth | AUS | 27 | 21 | 39 | 12 | 39 | 36 | 18 | 192 | |||||||||
5 | SCHOEMAN R. | RSA | 21 | 36 | 33 | 24 | 33 | 21 | 18 | 186 | |||||||||
6 | GYURTA Daniel | HUN | 21 | 18 | 21 | 24 | 24 | 12 | 21 | 24 | 165 | ||||||||
7 | SHIELDS Thomas | USA | 15 | 12 | 18 | 36 | 18 | 33 | 24 | 9 | 165 | ||||||||
8 | BROWN Myles | RSA | 18 | 6 | 30 | 24 | 27 | 18 | 123 | ||||||||||
9 | BOVELL George | TRI | 18 | 12 | 6 | 12 | 15 | 6 | 18 | 15 | 102 | ||||||||
10 | KORZENIOWSKI P. | POL | 15 | 24 | 15 | 21 | 18 | 6 | 99 | ||||||||||
11 | KAWECKI R. | POL | 12 | 21 | 6 | 24 | 18 | 81 | |||||||||||
12 | JAMIESON Michael | GBR | 6 | 6 | 18 | 21 | 12 | 6 | 6 | 75 | |||||||||
13 | FRASER-HOLMES Thomas | AUS | 39 | 33 | 72 | ||||||||||||||
13 | DELANEY Ashley | AUS | 30 | 30 | 6 | 6 | 72 | ||||||||||||
15 | GODSOE Eugene | USA | 36 | 24 | 60 | ||||||||||||||
15 | ERVIN Anthony | USA | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 |
*R= Punkte durch Platzierungen / P= Punkte durch stärkste Zeiten lt. FINA-Tabelle und Weltrekorde / Quelle: FINA
Titelbild: arena