(08.11.2013) Die Weltcup-Saison 2013 neigt sich dem Ende zu. Nach sechs von acht Meetings stehen mit Katinka Hosszu und Chad le Clos die Sieger der Gesamtwertung schon fast fest. Wir haben die aktuellen Zwischenstände der Weltcup-Rankings.
Zwei Wettkämpfe vor Ende der Weltcup-Tour dürfte den beiden Gesamtführenden Katinka Hosszu und Chad le Clos der Sieg nicht mehr zu nehmen sein. Titelverteidigerin Hosszu liegt mit 675 Punkten uneinholbar an erster Stelle der Gesamtwertung und hat damit fast dreimal so viele Zähler auf dem Konto wie die zweitplatzierte Alia Atkinson.
Bei den Herren konnte Chad le Clos beim Meeting in Singapur unter anderem Dank seines Weltrekordes über die 200m Schmetterling den Abstand zu den Verfolgern weiter vergrößern. Sollte er nicht bei den kommenden beiden Meetings komplett ausfallen, dürfte auch ihm der Gesamtsieg und die damit verbundene Prämie über 100.000 US-Dollar nicht mehr zu nehmen sein.
Während an der Spitze der Gesamtwertung die Entscheidung über die Vergabe der Weltcup-Kronen gefallen sein dürfte, geht es im Kampf um die Plätze dahinter durchaus noch spannend zu. Bei den Damen liegen die Jamaikanerin Alia Atkinson und die spanische Top-Schwimmerin Mireia Belmonte im Rennen um den zweiten Platz Kopf an Kopf. Nur 14 Punkte trennen die beiden. Auch die Ukrainerin Daryna Zevina und Emily Seebohm aus Australien können noch auf einen Platz unter den besten Drei der Weltcup-Gesamtwertung 2013 hoffen.
Bei den Herren hat Vlad Morozov aus Russland die besten Chancen auf die 50.000 US-Dollar, welche es für den zweiten Platz in der Gesamtwertung gibt. Der Kurzbahn-Weltmeister hat einen komfortablen Vorsprung von 87 Punkten auf Aussie-Schwimmer Robert Hurley, der aktuelle an dritter Stelle des Rankings liegt. Ins Rennen um die Podestplätze könnte auch Roland Schoeman aus Südafrika eingreifen. Er rangiert nach dem Meeting in Singapur an fünfter Stelle der Gesamtwertung. Weltcup-Titelverteidiger Kenneth To aus Australien ist zwar derzeit noch Vierter der Weltcup-Wertung. Er hatte jedoch angekündigt, in diesem Jahr keine weiteren Meetings auf der Tour bestreiten zu wollen.
Bester Deutscher der Weltcup-Gesamtwertung ist nach wie vor Steffen Deibler. Dank seiner Leistungen bei den Meetings in Eindhoven, Berlin und Moskau liegt er bei den Herren auf dem 15. Platz. Beste deutsche Dame ist Dorothea Brandt, die in der Gesamtwertung an 19. Stelle rangiert.
Die Weltcup-Gesamtwertung der Damen nach 6/8 Meetings:
# | Athletin | NED | GER | RUS | UAE | QAT | SIN | JPN | CHN | Ges. | |||||||||
R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | * | |||
1 | HOSSZU Katinka | HUN | 57 | 104 | 57 | 64 | 90 | 12 | 78 | 12 | 81 | 24 | 78 | 18 | 675 | ||||
2 | ATKINSON Alia | JAM | 30 | 27 | 21 | 33 | 24 | 27 | 12 | 30 | 24 | 228 | |||||||
3 | BELMONTE Mireia | ESP | 15 | 24 | 58 | 33 | 39 | 18 | 27 | 214 | |||||||||
4 | ZEVINA Daryna | UKR | 12 | 12 | 42 | 42 | 33 | 18 | 12 | 171 | |||||||||
5 | SEEBOHM Emily | AUS | 33 | 30 | 42 | 36 | 141 | ||||||||||||
6 | KROMOWIDJOJO R. | NED | 24 | 38 | 24 | 24 | 24 | 134 | |||||||||||
7 | OTTESEN Jeanette | DEN | 36 | 21 | 36 | 129 | |||||||||||||
8 | EFIMOVA Yulia | RUS | 21 | 18 | 33 | 30 | 21 | 123 | |||||||||||
9 | SJOESTROEM S. | SWE | 21 | 6 | 60 | 33 | 120 | ||||||||||||
10 | COSTA Melanie | ESP | 9 | 12 | 18 | 27 | 27 | 15 | 108 | ||||||||||
11 | BOYLE Lauren | NZL | 24 | 12 | 18 | 12 | 24 | 90 | |||||||||||
12 | MEILUTYTE Ruta | LTU | 36 | 44 | 80 | ||||||||||||||
13 | ALLEN Sophie | GBR | 18 | 9 | 18 | 12 | 57 | ||||||||||||
TAO Li | SIN | 9 | 15 | 15 | 9 | 9 | 57 | ||||||||||||
HEEMSKERK Femke | NED | 21 | 18 | 18 | 57 |
Die Weltcup-Gesamtwertung der Herren nach 6/8 Meetings:
# | Athlet | NED | GER | RUS | UAE | QAT | SIN | JPN | CHN | Ges. | |||||||||
R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | * | |||
1 | LE CLOS Chad | RSA | 30 | 44 | 36 | 18 | 45 | 24 | 45 | 24 | 54 | 12 | 60 | 44 | 436 | ||||
2 | MOROZOV Vladimir | RUS | 33 | 42 | 12 | 36 | 18 | 42 | 12 | 45 | 45 | 18 | 303 | ||||||
3 | HURLEY Robert | AUS | 21 | 24 | 51 | 45 | 39 | 36 | 216 | ||||||||||
4 | TO Kenneth | AUS | 27 | 21 | 39 | 12 | 39 | 36 | 18 | 192 | |||||||||
5 | SCHOEMAN Roland | RSA | 21 | 36 | 33 | 24 | 33 | 21 | 168 | ||||||||||
6 | SHIELDS Thomas | USA | 15 | 12 | 18 | 36 | 18 | 33 | 24 | 156 | |||||||||
7 | BROWN Myles | RSA | 18 | 6 | 30 | 24 | 27 | 18 | 123 | ||||||||||
8 | GYURTA Daniel | HUN | 21 | 18 | 21 | 24 | 24 | 12 | 120 | ||||||||||
9 | KORZENIOWSKI P. | POL | 15 | 24 | 15 | 21 | 18 | 93 | |||||||||||
10 | BOVELL George | TRI | 18 | 12 | 6 | 12 | 15 | 6 | 18 | 87 | |||||||||
11 | KAWECKI R. | POL | 12 | 21 | 6 | 24 | 18 | 81 | |||||||||||
12 | DELANEY Ashley | AUS | 30 | 30 | 6 | 6 | 72 | ||||||||||||
13 | JAMIESON Michael | GBR | 6 | 6 | 18 | 21 | 12 | 6 | 69 | ||||||||||
14 | VERRASZTO David | HUN | 6 | 6 | 12 | 18 | 15 | 57 | |||||||||||
15 | DEIBLER Steffen | GER | 18 | 27 | 6 | 51 |
Titelbild: arena