(22.10.2013) Nach fünf von acht Weltcup-Meetings schwimmt Ungarns Ausnahmeschwimmerin Katinka Hosszu in der Gesamtwertung ungangefochten der Titelverteidigung entgegen. Die Weltmeisterin konnte bereits mehr als dreimal so viele Punkte sammeln, wie ihre nächsten Verfolger. Bei den Herren konnte Olympiasieger Chad le Clos beim Weltcup-Meeting in Doha seine Führung verteidigen.
Auch beim Weltcup-Meeting in Doha war Weltcup-Queen Katinka Hosszu eine Klasse für sich. Mehr als 100 Weltcup-Punkte sammelte sie allein in den vergangenen beiden Tagen. Damit geht sie nun mit einem prall gefüllten Punktekonto in die zweiwöchige Weltcup-Pause. Mit ingesamt 579 Zählern hat Hosszu mehr als dreimal so viele Punkte wie die an Platz zwei der Gesamtwertung liegende Spanierin Mireia Belmonte.
Hinter Hosszu und Belmonte konnte die Jamaikanerin Alia Atkinson den dritten Platz verteidigen. Auf den vierten Platz schob sich die beim Meeting in Doha in starker Form schwimmende Ukrainerin Daryna Zevina. Beste Deutsche in der Gesamtwertung ist derzeit Dorothea Brandt, die an 20. Stelle des Rankings liegt.
Die Weltcup-Gesamtwertung der Damen nach 5 / 8 Meetings:
# | Athletin | NED | GER | RUS | UAE | QAT | SIN | JPN | CHN | Gesamt | |||||||||
R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | * | |||
1 | HOSSZU Katinka | HUN | 57 | 104 | 57 | 64 | 90 | 12 | 78 | 12 | 81 | 24 | 579 | ||||||
2 | BELMONTE Mireia | ESP | 15 | 24 | 58 | 33 | 39 | 18 | 187 | ||||||||||
3 | ATKINSON Alia | JAM | 30 | 27 | 21 | 33 | 24 | 27 | 12 | 174 | |||||||||
4 | ZEVINA Daryna | UKR | 12 | 12 | 42 | 42 | 33 | 18 | 159 | ||||||||||
5 | KROMOWIDJOJO R. | NED | 24 | 38 | 24 | 24 | 24 | 134 | |||||||||||
6 | OTTESEN Jeanette | DEN | 36 | 21 | 36 | 129 | |||||||||||||
7 | SEEBOHM Emily | AUS | 33 | 30 | 42 | 105 | |||||||||||||
8 | EFIMOVA Yulia | RUS | 21 | 18 | 33 | 30 | 102 | ||||||||||||
9 | COSTA Melanie | ESP | 9 | 12 | 18 | 27 | 27 | 93 | |||||||||||
10 | SJOESTROEM S. | SWE | 21 | 6 | 60 | 87 | |||||||||||||
11 | MEILUTYTE Ruta | LTU | 36 | 44 | 80 | ||||||||||||||
12 | BOYLE Lauren | NZL | 24 | 12 | 18 | 12 | 66 | ||||||||||||
13 | HEEMSKERK F. | NED | 21 | 18 | 18 | 57 | |||||||||||||
14 | PEDERSEN Rikke | DEN | 21 | 33 | 54 | ||||||||||||||
15 | AKASE Sayaka | JPN | 18 | 12 | 21 | 51 |
.
Bei den Herren schwimmt Südafrikas Superstar Chad le Clos dem Weltcup-Gesamtsieg entgegen. Der Olympiasieger führt mit 332 Punkten die Gesamtwertung an und hat damit bereits 92 Zähler Vorsprung auf Verfolger Vladimir Morozov aus Russland.
Die Weltcup-Gesamtwertung der Herren nach 5 / 8 Meetings:
# | Athlet | NED | GER | RUS | UAE | QAT | SIN | JPN | CHN | Gesamt | |||||||||
R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | * | |||
1 | LE CLOS Chad | RSA | 30 | 44 | 36 | 18 | 45 | 24 | 45 | 24 | 54 | 12 | 332 | ||||||
2 | MOROZOV V. | RUS | 33 | 42 | 12 | 36 | 18 | 42 | 12 | 45 | 240 | ||||||||
3 | TO Kenneth | AUS | 27 | 21 | 39 | 12 | 39 | 36 | 18 | 192 | |||||||||
4 | HURLEY Robert | AUS | 21 | 24 | 51 | 45 | 39 | 180 | |||||||||||
5 | SHIELDS Thomas | USA | 15 | 12 | 18 | 36 | 18 | 33 | 24 | 156 | |||||||||
6 | SCHOEMAN R. | RSA | 21 | 36 | 33 | 24 | 33 | 147 | |||||||||||
7 | BROWN Myles | RSA | 18 | 6 | 30 | 24 | 27 | 105 | |||||||||||
8 | GYURTA Daniel | HUN | 21 | 18 | 21 | 24 | 84 | ||||||||||||
9 | KAWECKI R. | POL | 12 | 21 | 6 | 24 | 18 | 81 | |||||||||||
10 | KORZENIOWSKI | POL | 15 | 24 | 15 | 21 | 75 | ||||||||||||
11 | DELANEY Ashley | AUS | 30 | 30 | 6 | 6 | 72 | ||||||||||||
12 | BOVELL George | TRI | 18 | 12 | 6 | 12 | 15 | 6 | 69 | ||||||||||
13 | JAMIESON Michael | GBR | 6 | 6 | 18 | 21 | 12 | 63 | |||||||||||
14 | VERRASZTO David | HUN | 6 | 6 | 12 | 18 | 15 | 57 | |||||||||||
15 | DEIBLER Steffen | GER | 18 | 27 | 6 | 51 |
*R= Punkte durch Platzierungen / P= Punkte durch stärkste Zeiten lt. FINA-Tabelle und Weltrekorde / Quelle: FINA
Titelbild: arena