(22.10.2013) Die beiden Top-Stars Katinka Hosszu und Chad le Clos haben auch beim zweiten Weltcup-Cluster die meisten Punkte sammeln können. Sie erhalten damit eine Prämie von jeweils 50.000 US-Dollar für die Sonderwertung der drei Weltcups in Moskau, Dubai und Doha.
Erstmals hat der Weltverband FINA die Weltcup-Serie in diesem Jahr in drei Blöcke unterteilt. Für diese gibt es neben der übergreifenden Gesamtwertung jeweils eine eigene Sonderwertung. Dabei werden an die erfolgreichsten sechs Schwimmer des jeweiligen Blocks (Cluster) Prämien augeschüttet. Hosszu und le Clos hatten bereits das Europa-Cluster mit den Meetings in Berlin und Eindhoven für sich entschieden.
Bei den Damen sammelten die Ukrainerin Daryna Zevina und die Jamaikanerin Alia Atkinson hinter Hosszu die meisten Punkte. Bei den Herren belegten die ersten sechs der Weltcup-Gesamtwertung auch in der Wertung des zweiten Weltcup-Clusters jeweils die Plätze eins bis sechs.
Wertung zweites Weltcup-Cluster - Damen:
Athletin | RUS | VAE | KAT | GESAMT | |||||
R | P | R | P | R | P | * | |||
1.: $50.000 | HOSSZU Katinka | HUN | 90 | 12 | 78 | 12 | 81 | 24 | 297 |
2.: $35.000 | ZEVINA Daryna | UKR | 42 | 42 | 33 | 18 | 135 | ||
3.: $30.000 | ATKINSON Alia | JAM | 21 | 33 | 24 | 27 | 12 | 117 | |
4.: $20.000 | EFIMOVA Yulia | RUS | 21 | 18 | 33 | 30 | 102 | ||
5.: $10.000 | BELMONTE Mireia | ESP | 33 | 39 | 18 | 90 | |||
6.: $5.000 | MEILUTYTE Ruta | LTU | 36 | 44 | 80 |
Wertung zweites Weltcup-Cluster - Herren:
# | Athlet | RUS | UAE | QAT | Gesamt | ||||
R | P | R | P | R | P | * | |||
1.: $50.000 | LE CLOS Chad | RSA | 45 | 24 | 45 | 24 | 54 | 12 | 204 |
2.: $35.000 | MOROZOV Vladimir | RUS | 36 | 18 | 42 | 12 | 45 | 153 | |
3.: $30.000 | TO Kenneth | AUS | 39 | 12 | 39 | 36 | 18 | 144 | |
4.: $20.000 | HURLEY Robert | AUS | 51 | 45 | 39 | 135 | |||
5.: $10.000 | SHIELDS Thomas | USA | 18 | 36 | 18 | 33 | 24 | 129 | |
6.: $5.000 | SCHOEMAN Roland | RSA | 33 | 24 | 33 | 90 |
*R= Punkte durch Platzierungen / P= Punkte durch stärkste Zeiten lt. FINA-Tabelle und Weltrekorde / Quelle: FINA