(19.10.2013) Nachdem gestern das Weltcup-Meeting in Dubai zu Ende ging, ist nun die Hälfte der diesjährigen Tour absolviert. Wir haben die aktuellen Zwischenstände der Weltcup-Gesamtwertung nach vier von acht Wettkämpfen.
Weiterhin führen Katinka Hosszu und Chad le Clos souverän die Gesamtwertung an. Vor allem Titelverteidigerin Katinka Hosszu scheint die Weltcup-Krone nicht mehr zu nehmen zu sein. Mit satten 474 Zählern hat die Ungarin mehr als 300 Punkte Vorsprung vor der auf Platz zwei liegenden Spanierin Mireia Belmonte.
Hinter Hosszu und Belmonte konnte sich die Jamaikanerin Alia Atkinson auf Platz drei schieben. Sie zog durch ihre Leistungen beim Weltcup in Dubai an der niederländischen Olympiasiegerin Ranomi Kromowidjojo vorbei.
Die Top Ten der Weltcup-Gesamtwertung der Damen:
# | Schwimmerin | NED | GER | RUS | UAE | QAT | SIN | JPN | CHN | TOTAL | |||||||||
R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | * | |||
1 | HOSSZU Katinka | HUN | 57 | 104 | 57 | 64 | 90 | 12 | 78 | 12 | 474 | ||||||||
2 | BELMONTE Mireia | ESP | 15 | 24 | 58 | 33 | 39 | 169 | |||||||||||
3 | ATKINSON Alia | JAM | 30 | 27 | 21 | 33 | 24 | 135 | |||||||||||
4 | KROMOWIDJOJO R. | NED | 24 | 38 | 24 | 24 | 110 | ||||||||||||
5 | ZEVINA Daryna | UKR | 12 | 12 | 42 | 42 | 108 | ||||||||||||
6 | SEEBOHM Emily | AUS | 33 | 30 | 42 | 105 | |||||||||||||
7 | OTTESEN Jeanette | DEN | 36 | 21 | 36 | 93 | |||||||||||||
8 | SJOESTROEM Sarah | SWE | 21 | 6 | 60 | 87 | |||||||||||||
9 | MEILUTYTE Ruta | LTU | 36 | 44 | 80 | ||||||||||||||
10 | EFIMOVA Yulia | RUS | 21 | 18 | 33 | 72 |
.
Bei den Herren konnte Chad le Clos seine Führung in der Gesamtwertung auch beim Weltcup in Dubai verteidigen und sogar noch ausbauen. Der Südafrikaner hat nach der Hälfte der Weltcup-Tour 266 Punkte auf dem Konto und hat damit mehr als 70 Zähler Vorsprung auf Verfolger Vlad Morozov aus Russland. Der Asutralier Kenneth To, der sich im vergangenen Jahr den Weltcup-Gesamtsieg holte, nimmt die dritte Position des Rankings ein.
Die Top Ten der Weltcup-Gesamtwertung der Damen:
# | Schwimmer | NED | GER | RUS | UAE | QAT | SIN | JPN | CHN | TOTAL | |||||||||
R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | * | |||
1 | LE CLOS Chad | RSA | 30 | 44 | 36 | 18 | 45 | 24 | 45 | 24 | 266 | ||||||||
2 | MOROZOV V. | RUS | 33 | 42 | 12 | 36 | 18 | 42 | 12 | 195 | |||||||||
3 | TO Kenneth | AUS | 27 | 21 | 39 | 12 | 39 | 18 | 156 | ||||||||||
4 | HURLEY Robert | AUS | 21 | 24 | 51 | 45 | 141 | ||||||||||||
5 | SCHOEMAN R. | RSA | 21 | 36 | 33 | 24 | 114 | ||||||||||||
6 | GYURTA Daniel | HUN | 21 | 18 | 21 | 24 | 84 | ||||||||||||
7 | SHIELDS Tom | USA | 15 | 12 | 18 | 36 | 81 | ||||||||||||
8 | BROWN Miles | RSA | 18 | 6 | 30 | 24 | 78 | ||||||||||||
9 | DELANEY Ashley | AUS | 30 | 30 | 6 | 66 | |||||||||||||
10 | BOVELL George | TRI | 18 | 12 | 6 | 12 | 15 | 63 |
*R= Punkte durch Platzierungen / P= Punkte durch stärkste Zeiten lt. FINA-Tabelle und Weltrekorde / Quelle: FINA
Titelbild: arena