(12.08.2013) Katinka Hosszu und Chad le Clos konnten beim Weltcup in Berlin ihre Führung in der Gesamtwertung weiter ausbauen. Beide entschieden damit zudem den "Europablock" der Weltcups für sich und dürfen sich so über eine Sonderprämie von je 40.000 US-Dollar freuen.
Hosszu konnte durch ihre Podestplätze und Weltrekordzeiten den Vorsprung auf Verfolgerin Mireia Belmonte aus Spanien auf satte 185 Punkte ausbauen. Die Ungarin gewann mit insgesamt 282 Zählern die Sonderwertung für die beiden Europa-Weltcups.
Belmonte erhält für ihren zweiten Platz in der Gesamtwertung nach den beiden Europa-Weltcups eine Prämie von 25.000 US-Dollar. Auf den dritten Rang, welcher 15.000 US-Dollar wert ist, kam die Niederländerin Ranomi Kromowidjojo.
Die Weltcup-Gesamtwertung der Damen nach zwei von acht Meetings:
# | Schwimmerin | NED | GER | RUS | UAE | QAT | SIN | JPN | CHN | Total | ||||||||
R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | * | ||
1 | Katinka HOSSZU (HUN) | 57 | 104 | 57 | 64 | 282 | ||||||||||||
2 | Mireia BELMONTE (ESP) | 15 | 0 | 24 | 58 | 97 | ||||||||||||
3 | R. KROMOWIDJOJO (NED) | 24 | 38 | 24 | 0 | 86 | ||||||||||||
4 | Lauren BOYLE (NZL) | 24 | 12 | 18 | 12 | 66 | ||||||||||||
5 | Emily SEEBOHM (AUS) | 33 | 0 | 30 | 0 | 63 | ||||||||||||
6 | J. OTTESEN GRAY (DEN) | 36 | 0 | 21 | 0 | 57 | ||||||||||||
Alia ATKINSON (JAM) | 30 | 0 | 27 | 0 | 57 | |||||||||||||
8 | Rikke PEDERSEN (DEN) | 21 | 0 | 33 | 0 | 54 | ||||||||||||
9 | Aya TERAKAWA (JPN) | 24 | 0 | 24 | 0 | 48 | ||||||||||||
10 | Z. JAKABOS (HUN) | 15 | 0 | 18 | 0 | 33 | ||||||||||||
11 | Ellen GANDY (AUS) | 15 | 0 | 15 | 0 | 30 | ||||||||||||
12 | Katerine SAVARD (CAN) | 9 | 0 | 18 | 0 | 27 | ||||||||||||
S.SJOESTROEM (SWE) | 21 | 0 | 6 | 0 | 27 | |||||||||||||
14 | Daryna ZEVINA (UKR) | 12 | 0 | 12 | 0 | 24 | ||||||||||||
Belinda HOCKING (AUS) | 15 | 0 | 9 | 0 | 24 | |||||||||||||
16 | Femke HEEMSKERK (NED) | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | ||||||||||||
M.COSTA SCHMIDT (ESP) | 9 | 0 | 12 | 0 | 21 | |||||||||||||
18 | Rie KANETO (JPN) | 9 | 0 | 9 | 0 | 18 | ||||||||||||
A.URBANCZYK (POL) | 9 | 0 | 9 | 0 | 18 | |||||||||||||
20 | Emma McKEON (AUS) | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Bei den Herren konnte sich Chad le Clos weiter absetzen. Der Südafrikaner führt die Welctup-Gesamtwertung mit 128 Punkten an und liegt damit 41 Zähler vor dem Russen Vladimir Morozov. Auf dem dritten Platz folgt der Ungar Daniel Gyurta.
Bester Deutscher in der Weltcup-Gesamtwertung ist derzeit Steffen Deibler. Er liegt mit 45 Punkten, die er für seine bei den Meetings in Eindhoven und Berlin erzielten Podestplätze erhält, auf dem siebten Rang. Zudem ist Marco Koch auf dem 18. Rang mit 24 Punkten zu finden.
Die Weltcup-Gesamtwertung der Damen nach zwei von acht Meetings:
# | Schwimmer | NED | GER | RUS | UAE | QAT | SIN | JPN | CHN | Total | ||||||||
R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | * | ||
1 | Chad LE CLOS (RSA) | 30 | 44 | 36 | 18 | 128 | ||||||||||||
2 | V. MOROZOV (RUS) | 33 | 0 | 42 | 12 | 87 | ||||||||||||
3 | Daniel GYURTA (HUN) | 21 | 18 | 21 | 24 | 84 | ||||||||||||
4 | Roland SCHOEMAN (RSA) | 21 | 0 | 36 | 0 | 57 | ||||||||||||
5 | Conor DWYER (USA) | 24 | 0 | 27 | 0 | 51 | ||||||||||||
6 | Kenneth TO (AUS) | 27 | 0 | 21 | 0 | 48 | ||||||||||||
7 | Steffen DEIBLER (GER) | 18 | 0 | 27 | 0 | 45 | ||||||||||||
Robert HURLEY (AUS) | 21 | 0 | 24 | 0 | 45 | |||||||||||||
9 | Fabio SCOZZOLI (ITA) | 21 | 0 | 21 | 0 | 42 | ||||||||||||
10 | Daiya SETO (JPN) | 12 | 0 | 24 | 0 | 36 | ||||||||||||
Yannick AGNEL (FRA) | 24 | 0 | 12 | 0 | 36 | |||||||||||||
George BOVELL (TRI) | 18 | 12 | 6 | 0 | 36 | |||||||||||||
13 | R. KAWECKI (POL) | 12 | 0 | 21 | 0 | 33 | ||||||||||||
14 | Tyler CLARY (USA) | 9 | 0 | 21 | 0 | 30 | ||||||||||||
J. MAGNUSSEN (AUS) | 21 | 0 | 9 | 0 | 30 | |||||||||||||
Ashley DELANEY (AUS) | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||||||||||||
17 | Thomas SHIELDS (USA) | 15 | 0 | 12 | 0 | 27 | ||||||||||||
18 | Marco KOCH (GER) | 9 | 0 | 15 | 0 | 24 | ||||||||||||
G. PALTRINIERI (ITA) | 12 | 0 | 12 | 0 | 24 | |||||||||||||
Myles BROWN (RSA) | 18 | 0 | 6 | 0 | 24 |
*R= Punkte durch Platzierungen / P= Punkte durch stärkste Zeiten lt. FINA-Tabelle und Weltrekorde
Quelle: FINA
Zu den bisherigen Preisgeldern für die ersten drei Plätze der Gesamtwertung am Ende der Wettkampfserie kommen ab diesem Jahr noch einmal attraktive Prämien für die besten Athleten der neu geschaffenen "Weltcup-Cluster" hinzu.
Dafür wurden die acht Meetings der Serie in drei Blöcke aufgeteilt. Jeder Block entspricht einem "Cluster". Die Meetings in Eindhoven und Berlin bilden das erste Cluster. Hier gibt es insgesamt 200.000 US-Dollar für die erfolgreichsten Athleten. Für die besten Schwimmer der Cluster 2 (Moskau, Doha, Dubai) und 3 (Singapur, Tokio, Peking) werden sogar 300.000 US-Dollar bereitgestellt. Diese Sonderprämien werden jeweils unter den besten sechs Damen und Herren der Wettkampf-Blöcke aufgeteielt.
Weitere Details zum neuen Punkte- und Prämiensystem der Weltcup-Serie finden Sie hier:
FINA-Weltcups: Neues Punktesystem - Extraprämien für Meetings in Berlin und Eindhoven