(09.08.2013) Nach dem ersten Meeting der Weltcup-Serie 2013 haben Katinka Hosszu und Chad le Clos die Fürhung in der Gesamtwertung übernommen. Bei den Damen hat die zweifache Weltmeisterin Hosszu bereits 161 Punkte auf dem Konto und damit mehr als 100 Zähler Vorsprung vor Verfolgerin Ranomi Kromowidjojo aus den Niederlanden.
Bei den Herren liegt der Südafrikaner Chad le Clos mit 74 Punkten in Führung. Mit einem Rückstand von 25 Zählern folgt Weltmeister und Olympiasieger Daniel Gyurta aus Ungarn.
In diesem Jahr hat die Weltcup-Serie ein neues Punktesystem für die Gesamtwertung verpasst bekommen. Es zählen nicht mehr nur die stärksten Zeiten beim jeweiligen Meeting sondern auch die Platzierungen.
Details zum neuen Prämien- und Wertungssystem der Weltcups gibt es hier:
FINA-Weltcups: Neues Punktesystem - Extraprämien für Meetings in Berlin und Eindhoven
Zwischenstand der Weltcup-Serie 2013 bei den Damen:
# | Schwimmerin | NED | GER | RUS | UAE | QAT | SIN | JPN | CHN | Total | ||||||||
R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | * | ||
1 | Katinka HOSSZU (HUN) | 57 | 104 | 161 | ||||||||||||||
2 | R. KROMOWIDJOJO (NED) | 24 | 38 | 62 | ||||||||||||||
3 | Lauren BOYLE (NZL) | 24 | 12 | 36 | ||||||||||||||
4 | Jeanette OTTESEN (DEN) | 36 | 0 | 36 | ||||||||||||||
5 | Emily SEEBOHM (AUS) | 33 | 0 | 33 | ||||||||||||||
6 | Alia ATKINSON (JAM) | 30 | 0 | 30 | ||||||||||||||
7 | Aya TERAKAWA (JPN) | 24 | 0 | 24 | ||||||||||||||
8 | Rikke PEDERSEN (DEN) | 21 | 0 | 21 | ||||||||||||||
9 | Sarah SJOSTROM (SWE) | 21 | 0 | 21 |
Zwischenstand der Weltcup-Serie 2013 bei den Herren:
# | Schwimmer | NED | GER | RUS | UAE | QAT | SIN | JPN | CHN | Total | ||||||||
R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | * | ||
1 | Chad LE CLOS (RSA) | 30 | 44 | 74 | ||||||||||||||
2 | Daniel GYURTA (HUN) | 21 | 18 | 39 | ||||||||||||||
3 | Vladimir MOROZOV (RUS) | 33 | 0 | 33 | ||||||||||||||
4 | George BOVELL (TRI) | 18 | 12 | 30 | ||||||||||||||
5 | Ashley DELANEY (AUS) | 30 | 0 | 30 | ||||||||||||||
6 | Kenneth TO (AUS) | 27 | 0 | 27 | ||||||||||||||
7 | Yannick AGNEL (FRA) | 24 | 0 | 24 | ||||||||||||||
8 | Conor DWYER (USA) | 24 | 0 | 24 |
.
*R= Punkte durch Platzierungen / P= Punkte durch stärkste Zeiten lt. FINA-Tabelle
Quelle: FINA (Wir können leider nicht nachvollziehen, warum nicht alle Medaillengewinner Punkte erhalten)