(01.07.2013) Der US-Schwimmverband hat 50 Schwimmer für die Weltmeisterschaften in Barcelona nominiert. Ein besonders volles Programm wartet dabei auf Missy Franklin und Ryan Lochte, die über sieben bzw. sechs Strecken um die WM-Medaillen kämpfen werden. Neben jeweils 22 Männern und Frauen für die Beckenwettbewerbe wurden sechs Athleten fürs Freiwasser nominiert.
Die USA dürften bei den Beckenwettbewerben der Schwimm-WM 2013 das größte Team an den Start bringen. Bei den am Sonntag zuende gegangenen US-Trials konnten sich 44 Athleten für die Schwimm-WM 2013 in Barcelona qualifizieren. Hinzu gesellen sich sechs Schwimmer, die sich ihre WM-Tickets für die Freiwasserwettbewerbe sichern konnten.
Ein besonders voller Zeitplan dürfte bei der Schwimm-WM 2013 auf Missy Franklin und Ryan Lochte zukommen. Für die beiden Top-Stars im US-Team stehen die meisten WM-Starts auf dem Plan. Franklin konnte sich über die 100m und 200m Freistil sowie Rücken qualifizieren. Hinzu kommen Starts in allen drei US-Staffeln bei der Schwimm-WM. Ryan Lochte will über die 200m Freistil, Rücken und Lagen sowie die 100m Schmetterling antreten. Auch für die 4x100m und 4x200m Freistilstaffeln ist er vorgesehen. Sollte Lochte über die 100m Schmetterling eine starke Leistung abliefern, könnte er sich zudem für einen Start in der 4x100m Lagenstaffel empfehlen.
Ein volles Programm wartet auch auf Teenage-Star Katie Ledecky. Die 16-Jährige wird bei der Schwimm-WM in Barcelona über die 200, 400, 800 und 1500m Freistil an den Start gehen. Hinzu kommt ein Einsatz in der 4x200m Freistilstaffel.
Folgende US-Schwimmer wurden für die WM 2013 in Barcelona nominiert:
Schwimmer | Strecke |
Ryan Lochte | 200m Rü, 200m Fr, 200m Lg, 100m S, 4x100m, 4x200m Fr |
Missy Franklin | 50/100/200m Rücken, 100/200m Freistil,4x100m/ 4x200m Fr |
Katie Ledecky | 400, 800, 1500m Freistil |
Maya Dirado | 200m Schmetterling, 400m Lagen, 4x200m Freistil |
Tyler Clary | 200m Schmetterling, 200m Rücken, 400m Lagen |
Shannon Vreeland | 100m/200m Freistil, 4x100m Freistil, 4x200m Freistil |
Liz Pelton | 100m, 200m Rücken, 4x100m Freistil |
Nathan Adrian | 50m, 100m Freistil, 4x100m Freistil |
Conor Dwyer | 200m Freistil, 200m Lagen, 4x200m Freistil |
Connor Jaeger | 400, 800, 1500m Freistil |
Natalie Coughlin | 50m Freistil, 4x100m Freistil |
Simone Manuel | 50m Freistil, 4x100m Freistil |
Matt Grevers | 50m/100m Rücken, 50m Schmetterling, 4x100m Freistil |
Jimmy Feigen | 100m Freistil, 4x100m Freistil |
Anthony Ervin | 50m Freistil, 4x100m Freistil |
Ricky Berens | 4x100m Freistil, 4x200m Freistil |
Cammile Adams | 200m Schmetterling |
Chloe Sutton | 400, 800, 1500m Freistil |
Matt McLean | 400m Freistil, 4x200m Freistil |
Eugene Godsoe | 50m, 100m Schmetterling |
Breeja Larson | 50, 100, 200m Brust |
Kevin Cordes | 50, 100, 200m Brust |
Elizabeth Biesel | 200, 400m Lagen |
Jessica Hardy | 50m, 100m Brust |
David Plummer | 50m, 100m Rücken |
Michael McBroom | 800, 1500m Freistil |
Jordan Mattern | 4x200m Freistil |
Chelsea Chenault | 4x200m Freistil |
Tom Luchsinger | 200m Schmetterling |
Charlie Houchin | 4x200m Freistil |
Micah Lawrence | 200m Brust |
BJ Johnson | 200m Brust |
Christine Magnuson | 50m Schmetterling |
Chase Kalisz | 400m Lagen |
Dana Vollmer | 50, 100m Schmetterling |
Claire Donahue | 100m Schmetterling |
Kevin Steel | 50m Brust |
Rachel Bootsma | 50m Rücken |
Nic Fink | 100m Brust |
Caitlin Leverenz | 200m Lagen |
Michael Klueh | 4x200m Freistil |
Megan Romano | 4x100m Freistil |
Karlee Bispo | 4x200m Freistil |
Freiwasser: | |
Haley Anderson | 5km |
Becca Mann | 10km, 5km |
Christine Jennings | 10km, 25km |
Eva Fabian | 25km |
Alex Meyer | 10km, 25km |
Andrew Gemmell | 5km |
Sean Ryan |
5km, 10km |
Titelbild: arena