Sechs intensive Wettkampftage lang wurde im rumänischen Otopeni um die Junioren-WM-Titel geschwommen. Am Ende standen für das deutsche Team drei Silbermedaillen zu Buche, was Platz 16 im Medaillenspiegel bedeutet. Die meisten Titel gingen an die Mannschaft aus den USA, die mit insgesamt 10 Goldmedaillen glänzte.
Der finale Medaillenspiegel der Junioren-WM 2025:
| Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | |
| 1 | USA | 10 | 6 | 6 | 22 |
| 2 | Neutrale Athleten | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 3 | China | 5 | 3 | 3 | 11 |
| 4 | Japan | 4 | 8 | 6 | 18 |
| 5 | Großbritannien | 3 | 7 | 5 | 15 |
| 6 | Italien | 3 | 2 | 7 | 12 |
| 7 | Türkei | 3 | - | 1 | 4 |
| 8 | Litauen | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 9 | Irland | 2 | - | 1 | 3 |
| 10 | Südkorea | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 11 | Argentinien | 1 | 1 | - | 2 |
| 12 | Australien | 1 | - | - | 1 |
| Neuseeland | 1 | - | - | 1 | |
| Südafrika | 1 | - | - | 1 | |
| Ukraine | 1 | - | - | 1 | |
| 16 | Deutschland | - | 3 | - | 3 |
| 17 | Rumänien | - | 1 | 1 | 2 |
| 18 | Brasilien | - | 1 | - | 1 |
| Ungarn | - | 1 | - | 1 | |
| Nigeria | - | 1 | - | 1 | |
| 21 | Kanada | - | - | 1 | 1 |
| Kroatien | - | - | 1 | 1 | |
| Tschechien | - | - | 1 | 1 | |
| Dänemark | - | - | 1 | 1 | |
| Griechenland | - | - | 1 | 1 |
.
Bild: World Aquatics