Die 1. DMS-Bundesliga hat am Wochenende für Spannung in Essen gesorgt. Obwohl es bei den Deutschen Mannschaftsmeisterschaften in erster Linie um das Team-Ergebnis geht, gab es auch einige herausragende Einzelleistungen zu bestaunen. Wir haben euch hier zusammengestellt, welche Schwimmerinnen und Schwimmer besonders kräftig punkten konnten.
Stark präsentierte sich so zum Beispiel die für die Champions vom SC Wiesbaden startende Niederländerin Tessa Giele. Die besten drei Einzelleistungen gingen auf das Konto der Nationalschwimmerin, die die DMS direkt auch dazu nutzte, neue Bestzeiten zu schwimmen.
Ihren stärksen Auftritt hatte Giele über die 50m Schmetterling. Ihre Siegerzeit von 25,18 Sekunden war satte 907 Punkte wert. Neben den Schwimmerinnen des SC Wiesbaden gelang es nur Anna Elendt von der SG Frankfurt, in den Top Ten der punktbesten Leistungen zu landen.
Etwas bunter ging es bei den Herren zu: Die stärksten zehn Einzelleistungen kamen hier von Schwimmern aus sechs verschiedenen Vereinen. Die misten Punkte konnte dabei der Olympiafinalist Sven Schwarz (W98 Hannover) für seine Zeit von 14:35,36 Minuten verbuchen.
Die zehn punktbesten Leistungen der 1. DMS-Bundesliga 2024 - Damen:
Strecke | Schwimmerin | Team | Zeit | Punkte |
50m Schmetterling | Giele, Tessa | SC Wiesbaden | 00:25,18 | 907 |
100m Schmetterling | Giele, Tessa | SC Wiesbaden | 00:55,84 | 906 |
100 Lagen | Giele, Tessa | SC Wiesbaden | 00:58,54 | 899 |
100m Brust | Elendt, Anna | SG Frankfurt | 01:05,13 | 877 |
100m Rücken | Toussaint, Kira | SC Wiesbaden | 00:57,74 | 859 |
200m Brust | Elendt, Anna | SG Frankfurt | 02:21,90 | 852 |
50m Brust | Elendt, Anna | SG Frankfurt | 00:30,03 | 843 |
50m Rücken | Toussaint, Kira | SC Wiesbaden | 00:26,74 | 841 |
100m Brust | Laukkanen, Jenna | SC Wiesbaden | 01:06,44 | 826 |
50m Brust | Giele, Tessa | SC Wiesbaden | 00:30,26 | 824 |
.
Die zehn punktbesten Leistungen der 1. DMS-Bundesliga 2024 - Herren:
Strecke | Schwimmer | Team | Zeit | Punkte |
1500m Freistil | Schwarz, Sven | W98 Hannover | 14:35,36 | 905 |
50m Schmetterling | Niewold, Sean | SC Wiesbaden | 00:22,65 | 885 |
400m Freistil | Schwarz, Sven | W98 Hannover | 03:43,15 | 860 |
100m Freistil | Persson, Elias | SC Aqua Köln | 00:47,40 | 846 |
100m Brust | Imoudu, Melvin | 1. Potsdamer SV | 00:58,46 | 845 |
100m Brust | Matzerath, Lucas | SG Frankfurt | 00:58,52 | 842 |
50m Brust | Imoudu, Melvin | Potsdamer SV | 00:26,50 | 834 |
100m Freistil | Schaller, Moritz | SG Essen | 00:47,65 | 833 |
50m Schmetterling | Gracik, Daniel | SG Frankfurt | 00:23,20 | 823 |
50m Schmetterling | Schaller, Moritz | SG Essen | 00:23,20 | 823 |
.
Links zum Thema: