NEWS zur WM 2023 powered by Speedo
(30.07.2023| Bild: Mine Kasapoglu) Mit Weltrekorden und Titeln wie am Fließband haben die australischen Schwimmstars den Weltmeisterschaften in Fukuoka ihren Stempel aufgedrückt. Dafür wurden sie mit der Spitzenposition im Medaillenspiegel der Beckenwettbewerbe belohnt - und beendeten damit eine beeindruckende Serie des US-Teams.
Erstmals seit 22 Jahren wieder stehen die USA nicht an der Spitze des Medaillenrankings mit der üblichen Zählweise, dass stets zunächst die Anzahl der Goldmedaillen herangezogen wird. 13 Titel fischten die "Dolphins" aus Australien in den zurückliegenden Tagen aus dem Becken von Fukuoka und damit sechs goldene Plaketten mehr als die USA.
Das letzte Mal, dass eine andere Nation als die USA den Medaillenspiegel der Beckenwettbewerbe gewann, war bei der Schwimm-WM 2001. Auch damals lag am Ende Australien im Edelmetallranking ganz vorn, auch damals fanden die Weltmeisterschaften in Fukuoka statt.
Auch das deutsche Team verbuchte ein historisches Ergebnis, mit Blick auf die Medaillenanzahl allerdings nicht gerade positiv. Nur eine Bronzemedaille gab es bei den Beckenevents in Fukuoka, es war die geringste Medaillenausbeute aller bisherigen Weltmeisterschaften. Ganz anders sieht es aus, wenn man die Ergebnisse der Freiwasserschwimmer hinzunimmt. Dann findet sich Deutschland auf Platz vier des kombinierten Medaillenspiegels wieder, gleichauf mit Frankreich als die besten europäischen Nationen.
Der Becken-Medaillenspiegel bei der Schwimm-WM 2023 - nach 8/8 Tagen:
Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | |
1 | Australien | 13 | 7 | 5 | 25 |
2 | USA | 7 | 20 | 11 | 38 |
3 | China | 5 | 3 | 8 | 16 |
4 | Frankreich | 4 | - | 2 | 6 |
5 | Großbritannien | 2 | 2 | 4 | 8 |
6 | Kanada | 2 | 2 | 2 | 6 |
7 | Tunesien | 2 | 1 | - | 3 |
8 | Litauen | 2 | - | - | 2 |
Schweden | 2 | - | - | 2 | |
10 | Italien | 1 | 4 | 1 | 6 |
11 | Südafrika | 1 | 1 | - | 2 |
12 | Ungarn | 1 | - | - | 1 |
13 | Niederlande | - | 1 | 2 | 3 |
14 | Portugal | - | 1 | - | 1 |
Hongkong | - | 1 | - | 1 | |
Polen | - | 1 | - | 1 | |
17 | Japan | - | - | 2 | 2 |
18 | Deutschland | - | - | 1 | 1 |
Neuseeland | - | - | 1 | 1 | |
Südkorea | - | - | 1 | 1 | |
Schweiz | - | - | 1 | 1 | |
.
Der Freiwasser-Medaillenspiegel bei der Schwimm-WM 2023 nach 7 von 7 Entscheidungen:
Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | |
1 | Deutschland | 4 | - | 1 | 5 |
2 | Italien | 1 | 1 | 1 | 3 |
3 | Ungarn | - | 2 | - | 2 |
4 | Australien | - | 1 | 1 | 2 |
5 | Niederlande | - | 1 | - | 1 |
6 | Brasilien | - | - | 1 | 1 |
USA | - | - | 1 | 1 | |
.
Der Medaillenspiegel der Schwimm-WM 2023 - Becken / Freiwasser kombiniert:
Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | |
1 | Australien | 13 | 8 | 6 | 27 |
2 | USA | 7 | 20 | 12 | 39 |
3 | China | 5 | 3 | 8 | 16 |
4 | Deutschland | 4 | - | 2 | 6 |
Frankreich | 4 | - | 2 | 6 | |
6 | Italien | 2 | 5 | 2 | 9 |
7 | Großbritannien | 2 | 2 | 4 | 8 |
8 | Kanada | 2 | 2 | 2 | 6 |
9 | Tunesien | 2 | 1 | - | 3 |
10 | Litauen | 2 | - | - | 2 |
Schweden | 2 | - | - | 2 | |
12 | Ungarn | 1 | 2 | - | 3 |
13 | Südafrika | 1 | 1 | - | 2 |
14 | Niederlande | - | 2 | 2 | 3 |
15 | Portugal | - | 1 | - | 1 |
Hongkong | - | 1 | - | 1 | |
Polen | - | 1 | - | 1 | |
18 | Japan | - | - | 2 | 2 |
19 | Neuseeland | - | - | 1 | 1 |
Südkorea | - | - | 1 | 1 | |
Schweiz | - | - | 1 | 1 | |
Brasilien | - | - | 1 | 1 | |
.
Links zum Thema: